Hết hiệu lực: 01/06/2019
BỘ Y TẾ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 10 / 2016 / TT - BYT | Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRỊ, GIÁ THUỐC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP
Căn cứ Luật đấu thầu số 43 / 2013 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63 / 2014 / NĐ - CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 63 / 2012 / NĐ - CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp,
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp tại Phụ lục I.
Điều 2. Nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục
Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp được xây dựng căn cứ theo các tiêu chí, nguyên tắc tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Cục trưởng Cục Quản lý Dược đề xuất việc cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh danh mục thuốc cho phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
Điều 4. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
BHXHVN;
Các Thứ trưởng BYT;
Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
Y tế các Bộ, Ngành;
CTTĐT BYT, Website Cục QLD;
Lưu: VT, PC, QLD (2 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến
PHỤ LỤC I
DANH MỤC THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRỊ, GIÁ THUỐC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10 / 2016 / TT - BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Tên hoạt chất | Nồng độ, Hàm lượng | Đường dùng | Đơn vị tính | Tiêu chí kỹ thuật |
I. Dung dịch điều chỉnh nước, điện giải, cân bằng acid-base và các dung dịch tiêm truyền khác | |||||
1 | Acid amin | 5%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
2 | Glucose | 5%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
3 | Glucose | 10%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
4 | Glucose | 5%/250ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
5 | Natri chlorid | 0, 9% / 250ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
6 | Natri chlorid | 0, 9% / 500ml | Tiêm/Truyền | Chai nút hai cổng | WHO-GMP |
7 | Natri chlorid | 0, 9% / 1000ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
8 | Natri chlorid | 0, 9% / 500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
9 | Natri chlorid | 0, 9% / 100ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
10 | Nước cất | 5ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
11 | Ringer lactat | 500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
II. Hocmon và các thuốc tác động vào hệ thống nội tiết | |||||
12 | Acarbose | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
13 | Gliclazid | 30mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
14 | Gliclazid | 80mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
15 | Hydrocortison | 100mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
16 | Metformin | 850mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
17 | Methyl prednisolon | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
18 | Methyl prednisolon | 16mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
III. Khoáng chất và vitamin | |||||
19 | Calci carbonat + Calci gluconolactat | 300mg + 2940mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
20 | Calci glycerophosphat+ | 456mg+426mg | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
Magnesi gluconat | |||||
21 | Calcitriol | 0,25mcg | Uống | Viên | WHO-GMP |
22 | Mecobalamin | 500mcg | Uống | Viên | WHO-GMP |
23 | Vitamin B1 | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
IV. Thuốc chống co giật, chống động kinh | |||||
24 | Gabapentin | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
25 | Levetiracetam | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
26 | Pregabalin | 75mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
V. Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn | |||||
27 | Ebastin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
VI. Thuốc chống rối loạn tâm thần | |||||
28 | Levomepromazin | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
29 | Olanzapin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
VII. Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non | |||||
30 | Oxytocin | 5IU | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
VIII. Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn | |||||
31 | Amikacin | 500mg/2ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
32 | Amoxicilin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
33 | Amoxicilin | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
34 | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg +125mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
35 | Amoxicilin + acid clavulanic | 1g +0,2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
36 | Amoxicilin + acidclavulanic | 250mg +62,5mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
37 | Amoxicilin + acid clavulanic | 875mg +125mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
38 | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg +31,25mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
39 | Cefaclor | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
40 | Cefaclor | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
41 | Cefaclor | 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
42 | Cefadroxil | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
43 | Cefamandol | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
44 | Cefdinir | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
45 | Cefepim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
46 | Cefepim | 2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
47 | Cefixim | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
48 | Cefixim | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
49 | Cefixim | 100mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
50 | Cefmetazol | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
51 | Cefoperazon + Sulbactam | 0,5g+0,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
52 | Cefoperazon + Sulbactam | 1g+1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
53 | Cefoperazon | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
54 | Cefotaxim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
55 | Cefotiam | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
56 | Cefoxitin | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
57 | Cefpirom | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
58 | Cefpodoxim | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
59 | Cefradin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
60 | Ceftazidim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
61 | Ceftazidim | 2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
62 | Ceftizoxim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
63 | Ceftriaxon | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
64 | Cefuroxim | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
65 | Cefuroxim | 750mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
66 | Cefuroxim | 1,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
67 | Cefuroxim | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
68 | Cefuroxim | 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
69 | Cephalexin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
70 | Ciprofloxacin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
71 | Clarithromycin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
72 | Clarithromycin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
73 | Imipenem + Cilastatin | 500mg+500mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
74 | Ivermectin | 6mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
75 | Ivermectin | 3mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
76 | Lamivudin | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
77 | Meropenem | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
78 | Meropenem | 500mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
79 | Metronidazol | 500mg/100ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
80 | Piperacilin + Tazobactam | 4g +0,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
81 | Spiramycin | 3MIU | Uống | Viên | WHO-GMP |
82 | Tenofovir | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
83 | Vancomycin | 500mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
IX. Thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch | |||||
84 | Anastrozol | 1mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
85 | Paclitaxel | 30mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
X. Thuốc đường tiêu hóa | |||||
86 | Acetyl leucin | 500mg | Uống | viên | WHO-GMP |
87 | Aluminium phosphat | 20%-12,38g | Uống | Gói | WHO-GMP |
88 | Arginin | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
89 | Attapulgit hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxid | 2,5g +0,5g | Uống | Gói | WHO-GMP |
90 | Diosmectit | 3g | Uống | Gói | WHO-GMP |
91 | Diosmin + Hesperidin | 450mg+50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
92 | Drotaverin | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
93 | Esomeprazol | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
94 | Esomeprazol | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
95 | Esomeprazol | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
96 | Lactobacillus acidophilus | 1g | Uống | Gói | WHO-GMP |
97 | L-Ornithin - L- aspartat | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
98 | L-Ornithin - L- aspartat | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
99 | L-Ornithin - L- aspartat | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
100 | L-Ornithin - L- aspartat | 500mg/5ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
101 | Magnesi hydroxid + Nhôm hydroxid + Simethicon | 400mg +800mg + 80mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
102 | Omeprazol | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
103 | Omeprazol | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
104 | Pantoprazol | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
105 | Rabeprazol | 20mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
106 | Sucralfat | 1g | Uống | Gói | WHO-GMP |
107 | Ursodeoxycholic acid | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
XI. Thuốc giải độc và thuốc dùng trong trường hợp ngộ độc | |||||
108 | Glutathion | 300mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
XII. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid; thuốc điều trị gút và các bệnh xương khớp | |||||
109 | Alendronat | 70mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
110 | Alendronat + Vitamin D3 | 70mg +2800IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
111 | Alpha chymotrypsin | 4,2mg (hoặc 21 microkatal) | Uống | Viên | WHO-GMP |
112 | Celecoxib | 200mg | Uống | viên | WHO-GMP |
113 | Diacerein | 50mg | Uống | viên | WHO-GMP |
114 | Glucosamin | 500mg | Uống | viên | WHO-GMP |
115 | Glucosamin | 1,5g | Uống | Gói | WHO-GMP |
116 | Paracetamol | 1g/100ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
117 | Paracetamol | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
118 | Paracetamol | 150mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
119 | Paracetamol | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
120 | Paracetamol + Codein | 500mg + 30mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
121 | Paracetamol + Tramadol | 325mg +37,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
XIII. Thuốc giãn cơ và ức chế cholinesterase | |||||
122 | Eperison | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
123 | Galantamin | 2, 5mg / ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
XIV. Thuốc lợi tiểu | |||||
124 | Furosemid | 20mg/2ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
XV. Thuốc tác dụng đối với máu | |||||
125 | Tranexamic acid | 250mg/5ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
XVI. Thuốc tác dụng trên đường hô hấp | |||||
126 | Acetyl cystein | 200mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
XVII. Thuốc tẩy trùng và sát khuẩn | |||||
127 | Povidone iodine | 10%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
128 | Povidone iodine | 10%/100ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
129 | Povidone iodine | 10%/90ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
XVIII. Thuốc tim mạch | |||||
130 | Atorvastatin | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
131 | Bisoprolol | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
132 | Cholin alfoscerat | 1g/4ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
133 | Clopidogrel | 75mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
134 | Fenofibrat | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
135 | Imidapril | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
136 | Imidapril | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
137 | Irbesartan | 150mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
138 | Isosorbid mononitrate | 60mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
139 | Losartan | 50mg | Uống | viên | WHO-GMP |
140 | Perindopril | 4mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
141 | Piracetam | 800mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
142 | Piracetam | 3g/15ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
143 | Piracetam | 1g/5ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
144 | Rosuvastatin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
145 | Trimetazidin | 35mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
146 | Valsartan | 80mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
PHỤ LỤC II
TIÊU CHÍ, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DANH MỤC THUỐC TRONG NƯỚC SẢN XUẤT ĐƯỢC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRỊ, GIÁ THUỐC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10 / 2016 / TT - BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Nguyên tắc | Tiêu chí |
- Danh mục được xây dựng trên cơ sở các thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị của các cơ sở khám, chữa bệnh theo tiêu chí kỹ thuật của thuốc, có giá thuốc hợp lý và có khả năng đảm bảo cung cấp cho các cơ sở điều trị trên cả nước. | Các mặt hàng thuốc đưa vào danh mục phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
|