BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1804/BHXH-QLT V/v sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý | Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2025 |
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Căn cứ Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 04/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2025; Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/06/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc; Nghị định số 159/2025/NĐ-CP ngày 25/06/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); để thống nhất quản lý dữ liệu người tham gia thông qua số Định danh cá nhân (ĐDCN), Căn cước công dân (CCCD) đảm bảo liên thông và đồng bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) giữa các cơ quan phục vụ công tác quản lý, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH tỉnh) sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý đơn vị tham gia BHXH, BHYT như sau:
I. MÃ SỐ BHXH CỦA NGƯỜI THAM GIA
Từ ngày 01/8/2025, sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT.
II. BỘ MÃ ĐƠN VỊ THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
Định danh Bộ mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT đối với: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động; Cơ quan quản lý đối tượng; Cơ sở trợ giúp xã hội; Cơ sở từ thiện, tôn giáo; Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh; Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật và các tổ chức khác (sau đây gọi chung là đơn vị).
1. Đối với đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT
ĐD | ĐT | LH |
Trong đó:
ĐD: Mã định danh đơn vị được ghi trên các mẫu biểu trong giao dịch TTHC giữa đơn vị và cơ quan BHXH.
- Đối với các đơn vị được áp dụng tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 về đăng ký doanh nghiệp là Mã số doanh nghiệp, bao gồm 10 ký tự: được cấp theo quy định khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.
- Đối với các đơn vị có quan hệ với ngân sách áp dụng tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách là Mã quan hệ ngân sách, bao gồm 07 ký tự do cơ quan tài chính cấp.
ĐT: Mã đối tượng, được quản lý trong CSDL của cơ quan BHXH, bao gồm 02 ký tự chữ, là mã đối tượng của người tham gia BHYT (chi tiết tại Phụ lục I - kèm theo).
LH: Mã loại hình sản xuất kinh doanh, được quản lý trong CSDL của cơ quan BHXH, bao gồm 03 ký tự, là mã loại hình sản xuất kinh doanh được ban hành tại Quyết định số 27/2018QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính Phủ (chi tiết tại Phụ lục II - kèm theo).
Ví dụ:
- Ví dụ 1: Các đơn vị trong doanh nghiệp nhà nước (mã đối tượng là DN) khi đăng ký doanh nghiệp được cấp mã định danh đơn vị có 10 ký tự: 0123456789; thuộc loại hình sản xuất kinh doanh: Khai thác, nuôi trồng thủy sản (mã loại hình là A03) thì Mã đơn vị là: 0123456789DNA03.
- Ví dụ 2: Các đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp, có mã quan hệ ngân sách gồm 7 ký tự: 1234567; với mã đối tượng tham gia BHYT là HC thì Mã đơn vị là: 1234567HC.
- Ví dụ 3: UBND cấp xã, có mã quan hệ ngân sách gồm 7 ký tự: 2345678, UBND xã sẽ được cấp các mã đơn vị quản lý như sau:
+ Mã đơn vị tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, công chức thuộc UBND xã: 2345678HC.
+ Mã đơn vị lập danh sách cấp thẻ BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo: 2345678CN.
+ Mã đơn vị lập danh sách cấp thẻ BHYT cho trẻ em: 2345678TE.
+ Mã đơn vị lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: 2345678KT.
2. Đối với đơn vị thu hộ
ĐD | TH | HC | ĐT |
Trong đó:
ĐD: Mã định danh đơn vị được ghi trên các mẫu biểu trong giao dịch TTHC giữa đơn vị và cơ quan BHXH (quy định như khoản 1 nêu trên).
TH: Tên viết tắt của tổ chức thu hộ, được quản lý trong CSDL của cơ quan BHXH.
HC: Mã đơn vị hành chính, được quản lý trong CSDL của cơ quan BHXH: bao gồm 07 ký tự (02 ký tự là mã đơn vị hành chính cấp tỉnh, 05 ký tự là mã đơn vị hành chính cấp xã), được ban hành tại Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính Phủ.
DT: Mã điểm thu, được quản lý trong CSDL của cơ quan BHXH, bao gồm 03 ký tự (bắt đầu từ 001 đến 999).
Ví dụ:
Điểm thu số 3 (mã là 003) thuộc Phường Hoàn Kiếm (mã 00070) của thành phố Hà Nội (mã 01) của Tổ chức thu hộ Bưu điện (mã 3456789000), có mã đơn vị quản lý là: 3456789000TH0100070003.
III. DANH MỤC MÃ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT
Danh mục khối loại hình tham gia BHYT, mã đối tượng, mã khối thống kê, mức hưởng của đối tượng tham gia BHYT (chi tiết tại Phụ lục I - kèm theo).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia
Chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát BHXH các tỉnh/BHXH cơ sở tổ chức thực hiện đảm bảo đúng các nội dung nêu trên.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số
- Chủ trì, phối hợp với các Ban nghiệp vụ có liên quan sửa đổi, nâng cấp hệ thống phần mềm đảm bảo đúng tiến độ.
- Chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan đến việc tra cứu đối tượng, mức hưởng của người tham gia cho cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo yêu cầu.
- Bảo đảm tính liên thông giữa các phần mềm nghiệp vụ trong hệ thống BHXH (khi mã số BHXH được thay thế bởi số ĐDCN/CCCD) trong quá trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và thanh toán chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia.
3. Ban Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia
Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân, tổ chức trong quá trình chuyển đổi dữ liệu; Tiếp nhận, giải đáp kịp thời vướng mắc qua Tổng đài 1900.9068, Cổng Thông tin điện tử các kênh truyền thông mạng xã hội của BHXH Việt Nam và tại các hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay cho mã số BHXH.
4. Ban Thực hiện chính sách BHYT
Hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu đầy đủ về mức hưởng BHYT theo quy định của pháp luật, tương ứng với từng mã đối tượng và mức hưởng (%) trên thẻ BHYT (tại Phụ lục I - kèm theo).
5. Giám đốc BHXH các tỉnh chỉ đạo BHXH cơ sở và giao trách nhiệm cho viên chức trực tiếp quản lý thu phối hợp với đơn vị xác định, cập nhật, bổ sung thông tin còn thiếu và điều chỉnh theo bộ mã đơn vị (mới); tổ chức thực hiện và kịp thời báo cáo vướng mắc (nếu có) về BHXH Việt Nam để được xem xét, giải quyết.
6. Đối với BHXH Quân đội, BHXH Công an Nhân dân: xây dựng bộ mã quản lý riêng theo quy định, gửi BHXH Việt Nam để thống nhất sử dụng trên toàn quốc.
7. Quy định chuyển tiếp: Trong khi chờ hoàn thiện phần mềm thực hiện các nội dung theo quy định nêu trên, mã số BHXH đã cấp (10 số) và bộ mã quản lý trước đó, tiếp tục được sử dụng để quản lý, phân loại, tra cứu thông tin nghiệp vụ, chuyên môn và thông tin liên quan đến đơn vị, cá nhân tham gia.
Yêu cầu đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công và quy định tại văn bản này hướng dẫn, triển khai thực hiện đúng tiến độ./.
| KT. GIÁM ĐỐC |
Phụ lục I
DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT
(Ban hành kèm theo Công văn số /BHXH-QLT ngày / / của BHXH Việt Nam)
___________________________________
STT | NGƯỜI THAM GIA | Mã khối thống kê | Mã khối quản lý, mã đối tượng | Mức hưởng |
I | Nhóm do người sử dụng lao động đóng hoặc người lao động đóng hoặc cùng đóng | |||
1 | Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên làm việc trọn thời gian hoặc không trọn thời gian nhưng có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp có hưởng và không hưởng tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước | 01 | DN | 80% |
2 | Người lao động làm việc theo hợp đồng lao độngkhông xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên làm việc trọn thời gian hoặc không trọn thời gian nhưng có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp có hưởng và không hưởng tiền lương trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 02 | DD | 80% |
3 | Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên làm việc trọn thời gian hoặc không trọn thời gian nhưng có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp có hưởng và không hưởng tiền lương trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh | 03 | DQ | 80% |
4 | Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng và không hưởng tiền lương | 06 | HX | 80% |
5 | Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam, trừ trường hợp là người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc tại thời điểm giao kết hợp đồng lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác | 05 | NN | 80% |
6 | Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội | 41 | CD | 80% |
7 | Cán bộ, công chức, viên chức; | 04 | HC | 80% |
8 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của pháp luật | 34 | XK | 80% |
II | Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng | |||
9 | Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng | 26 | HT | 95% |
10 | Người nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng | 36 | TB | 80% |
11 | Người nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày hoặc người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội | 38 | NO | 80% |
12 | Người nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội | 78 | NT | 80% |
13 | Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng | 71 | XB | 80% |
14 | Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp | 33 | TN | 80% |
15 | Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ | 75 | CS | 80% |
III | Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng | |||
16 | Dân quân thường trực | 53 | QD | 100% |
17 | Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 18 | CC | 100% |
18 | Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trừ các đối tượng được cấp mã CC | 18 | CK | 100% |
19 | Cựu chiến binh theo quy định pháp luật về cựu chiến binh | 21 | CB | 100% |
20 | Người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và các đối tượng khác đã được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày 01/01/2025 | 72 | KC | 100% |
21 | Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm | 14 | HD | 80% |
22 | Trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trẻ đủ 72 tháng tuổi mà trong năm đó chưa đến kỳ nhập học | 30 | TE | 100% |
23 | Thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng | 37 | TS | 100% |
24 | Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 3 Điều 12 Luật BHYT | 37 | TC | 95% |
25 | Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng khác hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và cá nhân có liên quan theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 3 Điều 12 Luật BHYT | 37 | TG | 95% |
26 | Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình, bao gồm: người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người phục vụ thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 37 | PV | 95% |
27 | Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật | 73 | HG | 80% |
28 | Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam | 0 | LS | 80% |
29 | Người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn | 24 | NK | 100% |
30 | Người thuộc hộ gia đình nghèo không thuộc trường hợp được cấp mã NK | 24 | HN | 100% |
31 | Người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn | 79 | DT | 100% |
32 | Người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 79 | DC | 100% |
33 | Người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn | 79 | KD | 100% |
34 | Người không phải là người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn | 79 | DK | 100% |
35 | Người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu | 81 | XD | 100% |
36 | Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước | 71 | XN | 80% |
37 | Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước | 70 | MS | 80% |
38 | Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội | 89 | BT | 100% |
39 | Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng | 0 | CT | 100% |
40 | Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật | 44 | LH | 80% |
41 | Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đang trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật | 0 | LT | 80% |
42 | Người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú | 61 | AK | 100% |
43 | Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, và 3 Điều 12 của Luật BHYT | 86 | ND | 80% |
IV | Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng | |||
44 | Người thuộc hộ gia đình cận nghèo không thuộc trường hợp được cấp mã DC | 74 | CN | 95% |
45 | Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | 29 | HS | 80% |
46 | Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | 29 | SV | 80% |
47 | Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở | 46 | BA | 80% |
48 | Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình áp dụng cho từng giai đoạn | 76 | GB | 80% |
49 | Người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc trường hợp được cấp mã đối tượng HN, NK | 87 | HK | 95% |
50 | Nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản | 47 | YT | 80% |
51 | Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật | 48 | KT | 80% |
52 | Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ | 62 | DS | 95% |
53 | Người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa không thuộc trường hợp được cấp mã ND | 49 | NU | 80% |
54 | Nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người | 54 | NM | 80% |
55 | Nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh theo quy định của Chính phủ mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, và 3 Điều 12 của Luật BHYT | 55 | NB | 80% |
V | Nhóm tự đóng BHYT | |||
56 | Người thuộc hộ gia đình tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình | 31 | GD | 80% |
57 | Người sinh sống và làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo | 56 | GT | 80% |
58 | Người lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động | 57 | GH | 80% |
59 | Người tự đóng BHYT mà không thuộc các trường hợp được cấp mã GD, GT, GH | 58 | GK | 80% |
Ghi chú:
- Trường hợp người tham gia thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất
- Khối thống kê của đơn vị được cán bộ trực tiếp lựa chọn tại màn hình Danh mục đơn vị khi thực hiện tạo mã đơn vị để phục vụ công tác quản lý, thống kê báo cáo.
Phụ lục II
DANH MỤC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Công văn số /BHXH-QLT ngày / / của BHXH Việt Nam)
___________________________________
STT | Tên loại hình | Mã |
1 | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN | A |
| Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | A01 |
| Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | A02 |
| Khai thác, nuôi trồng thủy sản | A03 |
2 | KHAI KHOÁNG | B |
| Khai thác than cứng và than non | B05 |
| Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | B06 |
| Khai thác quặng kim loại | B07 |
| Khai khoáng khác | B08 |
| Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng | B09 |
3 | CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO | C |
| Sản xuất, chế biến thực phẩm | C10 |
| Sản xuất đồ uống | C11 |
| Sản xuất sản phẩm thuốc lá | C12 |
| Dệt | C13 |
| Sản xuất trang phục | C14 |
| Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | C15 |
| Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện | C16 |
| Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | C17 |
| In, sao chép bản ghi các loại | C18 |
| Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | C19 |
| Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất | C20 |
| Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | C21 |
| Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | C22 |
| Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | C23 |
| Sản xuất kim loại | C24 |
| Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | C25 |
| Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | C26 |
| Sản xuất thiết bị điện | C27 |
| Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | C28 |
| Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác | C29 |
| Sản xuất phương tiện vận tải khác | C30 |
| Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | C31 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | C32 |
| Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | C33 |
4 | SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ | D |
| Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí | D35 |
5 | CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI | E |
| Khai thác, xử lý và cung cấp nước | E36 |
| Thoát nước và xử lý nước thải | E37 |
| Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu | E38 |
| Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | E39 |
6 | XÂY DỰNG | F |
| Xây dựng nhà các loại | F41 |
| Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | F42 |
| Hoạt động xây dựng chuyên dụng | F43 |
7 | BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC | G |
| Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | G45 |
| Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | G46 |
| Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | G47 |
8 | VẬN TẢI KHO BÃI | H |
| Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống | H49 |
| Vận tải đường thủy | H50 |
| Vận tải hàng không | H51 |
| Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | H52 |
| Bưu chính và chuyển phát | H53 |
9 | DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG | I |
| Dịch vụ lưu trú | I55 |
| Dịch vụ ăn uống | I56 |
10 | THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | J |
| Hoạt động xuất bản | J58 |
| Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc | J59 |
| Hoạt động phát thanh, truyền hình | J60 |
| Viễn thông | J61 |
| Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính | J62 |
| Hoạt động dịch vụ thông tin | J63 |
11 | HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM | K |
| Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | K64 |
| Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) | K65 |
| Hoạt động tài chính khác | K66 |
12 | HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN | L |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | L68 |
13 | HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | M |
| Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán | M69 |
| Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý | M70 |
| Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật | M71 |
| Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | M72 |
| Quảng cáo và nghiên cứu thị trường | M73 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác | M74 |
| Hoạt động thú y | M75 |
14 | HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ | N |
| Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | N77 |
| Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm | N78 |
