ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 5427/QĐ-UBND | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố hồ chí minh
_________________________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 06 năm 2025;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước;
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định kỹ thuật lập hành lang bảo vệ nguồn nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 24407/TTr-SNNMT-TNNKS ngày 03 tháng 8 năm 2026 về việc phê duyệt “Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết Danh mục theo phụ lục I, II đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm:
a) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt thực hiện: Công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Cổng dịch vụ và cung cấp thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông báo tới Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu Côn Đảo để niêm yết công khai tại trụ sở.
b) Trường hợp cần điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ hoặc điều chỉnh phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt; Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá, lấy ý kiến của Sở Công thương, Sở Xây dựng, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ theo quy định.
c) Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định.
d) Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu xác định mốc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ địa chính theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải được thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đưa vào kế hoạch sử dụng đất; cập nhật, bổ sung mốc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước sau khi bản đồ địa chính được thành lập. Việc thể hiện phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị quản lý, khai thác công trình giao thông đường thủy nội địa trong việc xác định mốc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất đối với các đoạn sông, kênh, rạch, hồ có phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trùng hoặc chồng lấn với luồng đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, phạm vi bảo vệ cầu, bến cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, phà, kè, công trình giao thông; hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch có chức năng tiêu thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng.
b) Theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, không giải quyết cấp phép xây dựng mới hoặc mở rộng quy mô các bệnh viện, cơ sở y tế điều trị bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang trong hành lang bảo vệ nguồn nước đúng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về Tài nguyên nước và các quy định pháp luật có liên quan; chủ trì kiểm tra, giám sát đối với nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành đối với nội dung liên ngành hoặc chồng lấn phạm vi bảo vệ công trình.
c) Khi phát hiện nội dung chồng lấn, bất cập hoặc chưa thống nhất giữa hành lang bảo vệ nguồn nước với phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, kè, cảng bến, luồng hàng hải; hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch có chức năng tiêu thoát nước hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật khác, kịp thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, xử lý theo quy định.
3. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu rà soát và tham gia ý kiến đối với các đoạn sông, hồ gắn với danh lam thắng cảnh, hoạt động du lịch trong quá trình lập và xác định mốc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước, nhằm đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ nguồn nước và phát triển du lịch.
4. Sở Du lịch có trách nhiệm:
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong việc tổ chức xác định mốc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ địa chính các đoạn sông, hồ gắn với danh lam thắng cảnh, hoạt động du lịch.
5. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm:
a) Tuyên truyền, phổ biến về quy định quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.
b) Tổ chức quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; giám sát các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước; chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.
c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong trường hợp cần điều chỉnh Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn; thể hiện mốc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn theo bản đồ địa chính.
6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện:
a) Xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thuộc thẩm quyền quản lý, vận hành của mình gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, thẩm định để trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
b) Căn cứ phương án cắm mốc giới đã được phê duyệt, tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu nơi có hồ chứa để thực hiện cắm mốc giới trên thực địa; bàn giao mốc giới cho quản lý, bảo vệ.
7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:
a) Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm các yêu cầu: Không được gây sạt lở bờ sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ, ao, đầm, phá hoặc gây ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ, ao, đầm, phá; không làm ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ nguồn nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
b) Không xây dựng mới hoặc mở rộng quy mô bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm, cơ sở sản xuất, chế biến có chất thải nguy hại trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Đối với cơ sở đang hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước phải có giải pháp khắc phục theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Quyết định này thay thế các Quyết định sau: Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Trường hợp có văn bản pháp luật mới quy định thay thế hoặc bổ sung các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hành lang bảo vệ nguồn nước thì tuân thủ việc áp dụng theo các quy định mới tính từ ngày văn bản mới có hiệu lực.
Điều 4. Quy định chuyển tiếp
Đối với các đoạn sông, suối, kênh, rạch đã được cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hoặc đang triển khai theo các Quyết định đã được phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ thì tiếp tục được kế thừa, quản lý cho đến khi được điều chỉnh theo Quyết định mới.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao, Giám đốc Sở Du lịch, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC NGUỒN NƯỚC PHẢI LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI HỒ, AO, ĐẦM, PHÁ
(Kèm theo Quyết định số 5427/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
_________________________________________
STT | Tên nguồn nước | Vị trí | Diện tích ao, hồ (ha) | Phạm vi hành lang (m) | Ghi chú | ||
Tọa độ | Xã/Phường | ||||||
X(m) | Y(m) | ||||||
1 | Ao cá Hương Tràm | 1188633 | 605989 | Phường Tân Thuận | 4,5 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
2 | Ao Song Tân | 1188466 | 604977 | Phường Tân Hưng | 9,42 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
3 | Hồ chứa nước Từ Vân 1 | 1241460 | 594906 | Phường Bến Cát | 29 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
4 | Hồ chứa nước Từ Vân 2 | 1240744 | 594847 | Phường Bến Cát | 12 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
5 | Hồ chứa Thủy Lợi Hồ Cần Nôm | 1242564 | 572038 | Xã Thanh An | 23 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
6 | Hồ Dốc Nhàn | 1227447 | 624824 | Xã Thường Tân | 27 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
7 | Hồ Đá Bàn | 1229243 | 624285 | Xã Bắc Tân Uyên | 136 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
8 | Đập, hồ Thị Tính | 1250041 | 496611 | Xã Long Hòa | 57,11 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập, hồ thủy lợi |
9 | Đâp dâng Suối Sâu | 1227413 | 537602 | Phường Tân Uyên | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
10 | Đập Cua Đinh | 1228533 | 524737 | Phường Vĩnh Tân | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
11 | Đập Ông Lựu (Ông Hựu) | 1219423 | 533219 | Phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
12 | Đập Bến Xe | 1227853 | 524006 | Phường Vĩnh Tân | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
13 | Đập Ông Khương | 1237184 | 516197 | Phường Chánh Phú Hòa | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
14 | Đập Cây Chay | 1233677 | 513400 | Phường Bến Cát | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
15 | Hồ công viên Thủ Dầu Một | 1215582 | 599377 | Phường Thủ Dầu Một | 0,88 | 10m | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
16 | Hồ công viên khu dân cư Hiệp Thành 3 | 1217077 | 600086 | Phường Phú Lợi | 0,84 | 10m | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
17 | Hồ cảnh quan Công viên thành phố mới | 1222292 | 601101 | Phường Bình Dương | 15,76 | 10m | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
18 | Hồ Cua Pari | 1236704 | 601730 | Phường Vĩnh Tân | 17 | 10m | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
19 | Hồ nước mỏ đá Bình An | 1204991 | 615136 | Phường Đông Hòa | 33,86 | 10m | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
20 | Đất UBND xã quản lý (Ao) | 1242680 | 607176 | Xã Phước Hòa | 1,27 | 10m | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
21 | Đất UBND xã quản lý (hồ) | 1240046 | 610407 | Xã Phước Hòa | Xã Phước Hòa8 | 810m | 10m10m10mThuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
22 | Hồ Suối Lùng | 1243172 | 609275 | Xã Phước Hòa | 10,86 | 10m | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
23 | Ao cá (đất công ích) phường Bình Cơ | 1229275 | 608863 | Phường Bình Cơ | 0,97 | 10m | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
24 | Hồ Tân Vĩnh Hiệp | 1216991 | 604252 | Phường Tân Khánh | 12,54 | 10m | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
25 | Hồ Nhà Bè | 1180018 | 432978,7 | Phường Tân Thành | 6,81 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
26 | Hồ Suối Đá | 1167782 | 435801,8 | Xã Châu Pha | 10,58 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
27 | Hồ Sở Bông | 1152708 | 446715,7 | Xã Phước Hải | 20,41 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
28 | Hồ Bút Thiền | 1155519 | 445242,4 | Xã Long Điền | 33,67 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
29 | Hồ Quang Trung I | 961124,9 | 373703,6 | Đặc khu Côn Đảo | 9,57 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
30 | Hồ Quang Trung II | 961615 | 374296 | Đặc khu Côn Đảo | 22,73 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
31 | Hồ An Hải | 959931,9 | 372858,9 | Đặc khu Côn Đảo | 9,01 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
32 | Hồ Suối Ớt | 963634,7 | 377045 | Đặc khu Côn Đảo | 1,73 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
33 | Hồ Đất Dốc | 962401,4 | 376406 | Đặc khu Côn Đảo | 0,17 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
34 | Hồ Lò Vôi | 962401,4 | 376406 | Đặc khu Côn Đảo | 4,74 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
35 | Hồ Sông Ray | 1181726 | 456631,3 | Xã Hòa Hội; xã Bàu Lâm; xã Xuân Sơn | 1922 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
36 | Hồ Đá Đen | 1175650 | 436555,5 | Xã Ngãi Giao, xã Kim Long, xã Châu Pha, Phường Tân Thành | 661 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
37 | Hồ Kim Long | 1183058 | 440411,7 | Xã Kim Long | 65 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
38 | Hồ Đá Bàng | 1167750 | 445352 | Xã Nghĩa Thành; xã Đất Đỏ | 214 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
39 | Hồ Châu Pha | 1173206 | 432656,9 | Xã Châu Pha, phường Tân Thành | 181 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
40 | Hồ Suối Các | 1183591 | 471859,8 | Xã Hòa Hiệp | 117 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
41 | Hồ Sông Hỏa | 1169346 | 468807,6 | Xã Hòa Hội, xã Xuyên Mộc | 93 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
42 | Hồ Xuyên Mộc | 1165917 | 461775,3 | Xã Hồ Tràm | 142 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
43 | Hồ Núi Nhan | 1178564 | 441287,7 | Xã Ngãi Giao, xã Kim Long | 22,3 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
44 | Hồ Suối Giàu | 1171162 | 452666,3 | Xã Xuân Sơn, xã Nghĩa Thành | 152 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
45 | Hồ Gia Hoét II | 1183804 | 450504,8 | Xã Bình Giã | 2,67 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
46 | Hồ Gia Hoét I | 1183669 | 449326,7 | Xã Bình Giã | 60 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
47 | Hồ Tầm Bó | 1183127 | 446907,6 | Xã Kim Long, xã Bình Giã | 66,1 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
48 | Hồ Lồ Ồ | 1162716 | 436088 | Xã Xuân Sơn; xã Đất Đỏ | 75 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
49 | Hồ Suối Môn | 1167067 | 448405 | Xã Đất Đỏ | 70 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
50 | Hồ Suối Sao | 1184820 | 451044,3 | Xã Bình Giã | 4,29 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
51 | Hồ Suối Đôi I | 1182144 | 450238,7 | Xã Bình Giã | 14,82 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
52 | Đập cầu mới (Hồ Sông Kinh) | 1162622 | 462297,7 | Xã Hồ Tràm | 29,11 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
53 | Hồ Suối Nhum | 1175576 | 427410,1 | Xã Châu Pha, phường Tân Thành | 16,47 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Hồ thủy lợi |
54 | Hồ Mang Cá | 1157151 | 426316,8 | Xã Long Sơn | 0,81 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
55 | Hồ Á Châu | 1143387 | 426677,3 | Phường Vũng Tàu | 1,73 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
56 | Hồ Bàu Sen | 1143906 | 427264,4 | Phường Vũng Tàu | 18,79 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
57 | Hồ Bàu Trũng | 1147595 | 429427,7 | Phường Tam Thắng | 8,49 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
58 | Hồ Võ Thị Sáu | 1142768 | 426695,7 | Phường Vũng Tàu | 1,99 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
59 | Hồ Rạch Bà | 1150392 | 430862,4 | Phường Rạch Dừa | 0,93 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
60 | Hồ Bàu Úc | 1166275 | 442432,8 | Phường Tam Long | 9,72 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
61 | Hồ Lồ Ồ | 1166275 | 442432,8 | Phường Long Hương | 0,72 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
62 | Hồ Đá Xanh (Hồ RMK) | 1162235 | 433849,1 | Phường Long Hương | 8,46 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
63 | Hồ HMK (Hồ PMK) | 1162675 | 434017,9 | Phường Long Hương | 5,67 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
64 | Hồ Mỏ đá phường Kim Dinh | 1162788 | 433177,4 | Phường Long Hương | 13,14 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
65 | Hồ Hải Sơn | 1167782 | 435801,8 | Phường Tân Phước | 0,65 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
66 | Hồ Minh Đạm (Đập giữ nước PCCC tại khu vực núi Minh Đạm) | 1154867 | 443962,1 | Xã Long Điền | 1,69 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
67 | Đầm Sen | 1158038 | 462567,6 | Xã Hồ Tràm | 52,07 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
68 | Hồ Linh | 1163531 | 475162,5 | Xã Bình Châu | 11,5 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
69 | Các ao cá phường Nguyễn An Ninh | 1147162 | 428887,4 | Phường Tam Thắng | 8,77 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
70 | Đùng Đồi Nhái | 1149668 | 434436,5 | Phường Phước Thắng | 39,18 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
71 | Mỏ than bùn Bình Châu | 1167148 | 476343 | Xã Bình Châu | 8,0 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
71 | Hồ Thủ Lựu | 1159565 | 438220 | Phường Bà Rịa | 1,1 | 10 | Thuộc danh mục ao, hồ không được san lấp |
73 | Đập 6 cửa | 1161741 | 429391 | Phường Tân Hải | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
74 | Đập Mù U | 1171751 | 430779 | Xã Châu Pha | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
75 | Đập Ông Tĩnh | 1162042 | 429708 | Phường Tân Hải | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
76 | Đập Rạch Chanh 1 | 1163314 | 427614 | Phường Tân Hải | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
77 | Đập Rạch Chanh 2 | 1162434 | 427280 | Phường Tân Hải | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
78 | Đập Suối Đôi | 1169624 | 431107 | Xã Châu Pha | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
79 | Đập Tầm Phục1 | 1170570 | 430985 | Xã Châu Pha | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
80 | Đập Tầm Phục2 | 1170771 | 431776 | Xã Châu Pha | _ | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
81 | Đập dâng Sông Dinh I | 1164211 | 437704 | Phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long | 27,70 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
82 | Đập dâng Sông Ray | 1166028 | 457411 | Xã Đất Đỏ | 39,00 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
83 | Đập dâng Sông Xoài | 1169759 | 436392 | Xã Châu Pha, Xã Nghĩa Thành | 28,80 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
84 | Đập dâng Đập Bà | 1164016 | 444321 | Phường Tam Long, xã Đất Đỏ | 10,40 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
85 | Đập dâng Cầu Mới | 1162524 | 461945 | Xã Hồ Tràm | 18,40 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
86 | Đập dâng Suối Sỏi | 1166829 | 439236 | Phường Tam Long | 14,20 | Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi | Đập thủy lợi |
Ghi chú:
- Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước tính từ:
+ Đối với các hồ và ao đã được xác định mép bờ cao quy hoạch: căn cứ vào mép bờ cao quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền công bố.
+ Đối với các hồ và ao chưa được xác định mép bờ cao quy hoạch: căn cứ ranh bản đồ địa chính số hệ tọa độ VN 2000 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố và cung cấp.
+ Đối với các hồ và ao có mép bờ cao được cải tạo: căn cứ vào mép bờ cao được cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền công bố, làm căn cứ xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.