Hết hiệu lực: 01/10/2020
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 988/QĐ-BNN-TCTS | Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CẢNG CÁ CHỈ ĐỊNH ĐỂ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN TỪ KHAI THÁC
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác;
biển;
Căn cứ báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố đợt II năm 2019 danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (Danh sách ban hành kèm theo Quyết định này).
2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 30 tháng 9 năm
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
Như Điều 3;
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
UBND các tỉnh, thành phố ven biển;
Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển;
TT Thông tin Thủy sản (đăng Website);
Lưu: VT, TCTS. (65b).
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến
DANH SÁCH
CẢNG CÁ CHỈ ĐỊNH ĐỂ XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Địa phương | Tên cảng cá | Loại cảng (*) | Địa chỉ | Điện thoại |
1 | Thanh Hóa | Lạch Hới | I | Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa | 0237 2242 109; 0237 3790 290; 0978 542 688 |
Lạch Bạng | I | Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa | 0237 3612 071; 0237 3616 388; 0972 545 117 | ||
Hòa Lộc | II | Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | 0237 8860 223; 0912 305 718 | ||
2 | Nghệ An | Cửa Hội | I | Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An | 0913 274 615 |
Lạch Vạn | II | Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An | 0979 339 548 | ||
Lạch Quèn | I | Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An | 0989 965 818 | ||
3 | Quảng Bình | Sông Gianh | I | Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | 0232 3708 379 |
Nhật Lệ | II | Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình | 0232 3820 916 | ||
4 | Đà Nẵng | Thọ Quang | I | 18-20 Vân Đồn, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng | 0236 392 3066 0236 392 3362 |
5 | Quảng Ngãi | Sa Kỳ (Tịnh Kỳ) | II | Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | 0255 368 8777 |
Mỹ Á | II | Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi | 0255 377 2068 |
Sa Huỳnh | II | Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi | 0255 398 1155 | ||
6 | Bình Định | Quy Nhơn | I | Số 02 Hàm Tử, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định | 02563 893 852 |
Đề Gi | II | An Quang, Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định | 02563 654 668 | ||
Tam Quan | II | Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định | 02563 765 865 | ||
7 | Phú Yên | Đông Tác | I | Đông Phú, Tuy Hòa, Phú Yên | 02573 604 339 0972 769 291 |
Tiên Châu | II | An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên | 02573 607 447 0905 788 991 | ||
8 | Khánh Hòa | Hòn Rớ | I | Số 01 Nguyễn Xí, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa | 0258 3714 193 |
Vĩnh Lương | II | Lương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa | 0258 3728 758 | ||
Đá Bạc - Cam Ranh | I | Đường Nguyễn Trãi, Tổ Linh Phú, Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa | 0258 3951 986 | ||
Đại Lãnh | II | Đông Bắc, Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa | 0258 3949 447 | ||
9 | Ninh Thuận | Đông Hải | II | Khu phố 5, Đông Hải, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận | 02593 895 401 |
Ninh Chữ | II | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 02593 874 763 | ||
Cà Ná | I | Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận | 02593 761 060 02593 860 556 | ||
10 | Bình Thuận | Phan Thiết | I | Phường Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3820 784 |
La Gi | II | P Phước Lộc, La Gi, Bình Thuận | 0252 3845 674 | ||
Phan Rí Cửa | II | TT Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận | 0252 3855 687 | ||
11 | Tiền Giang | Mỹ Tho | II | Khu phố 5, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Mỹ Tho, Tiền Giang | 0273 874 380 |
Vàm Láng | I | Khu phố Chợ 2, TT Vàm Láng, Gò Công Đông, Tiền Giang | 0273 847 625 | ||
12 | Bến Tre | Ba Tri | II | Ấp 8, An Thủy, Ba Tri, Bến Tre | 0275 385 6626 |
Bình Đại | I | Ấp 4, Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre | 0275 374 0942 | ||
Thạnh Phú | II | Ấp An Hòa, An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre | 0275 373 666 | ||
13 | Sóc Trăng | Trần Đề | I | Ấp Cảng, TT Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng | 02993 846 702 |
14 | Bạc Liêu | Gành Hào | I | Ấp 4, TT Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu | 0291 3844 797 |
15 | Cà Mau | Sông Đốc | I | TT Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau | 0290 6566 320 |
Rạch Gốc | II | TT Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau | 0290 6501 010 | ||
16 | Kiên Giang | Tắc Cậu | I | Ấp Minh Phong, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang | 0297 3616 190 |
An Thới | II | TT An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang | 0297 3844 884 |
(*) Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.