BỘ NỘI VỤ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1074/QĐ-BNV | Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục các trường thông tin và cấu trúc dữ liệu của Cơ sở dữ liệu hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ
_________________________________________
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15;
Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;
Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 276/2026/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Căn cứ Nghị định số 03/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2026 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;
Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;
Căn cứ Nghị quyết 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;
Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0);
Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-BNV ngày 17 tháng 06 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung Bộ Nội vụ (Phiên bản 1.0);
Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-BNV ngày 17 tháng 06 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung ngành Nội vụ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các trường thông tin và cấu trúc dữ liệu của Cơ sở dữ liệu hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘI, QUỸ, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
_________________________________________
I. Thông tin về Hội
TT | Tên trường dữ liệu | Thuộc tính | Bắt buộc | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Mô tả |
| I. TỔ CHỨC HỘI | |||||
| 1. Biểu tượng, cấp tổ chức của Hội | |||||
1 | Cấp tổ chức | CapToChuc | x | Số | 1 | Cấp tổ chức theo danh mục: 0 - Trung ương 1 - Liên tỉnh 2 - Tỉnh, thành phố 3 - Xã, phường, đặc khu 4 - Khác |
2 | Phạm vi hoạt động của hội | PhamViHoatDongCuaHoi | x | Số | 1 | Phạm vi hoạt động của hội theo danh mục: 0 - Toàn quốc 1 - Liên tỉnh 2 - Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương 3 - Xã/Phường/Đặc khu |
3 | Là Hội Đảng nhà nước giao nhiệm vụ | LaHoiDangNhaNuocGiaoNhiem Vu |
| Số | 1 | Đánh dấu tình trạng Hội Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. 0 – Không là Hội Đảng nhà nước giao nhiệm vụ 1 – Là Hội Đảng nhà nước giao nhiệm vụ |
4 | Biểu tượng của Hội | BieuTuongCuaHoi |
| Tệp |
| Tệp ảnh logo của Hội. |
| 2. Tên gọi của Hội | |||||
5 | Tên tiếng Việt | TenTiengViet | X | Chuỗi | 255 | Tên gọi của Hội bằng tiếng Việt. |
6 | Tên tiếng Anh (nếu có) | TenTiengAn | X | Chuỗi | 255 | Tên gọi của Hội bằng tiếng Anh, nếu có. |
7 | Tên viết tắt (nếu có) | TenVietTat | X | Chuỗi | 255 | Tên viết tắt của Hội, nếu có. |
| 3. Quyết định (QĐ) thành lập | |||||
8 | Thời gian ban hành QĐ | ThoiGianBanHanhQD | X | Ngày |
| Ngày ban hành quyết định thành lập. Định dạng DD-MM-YYYY. |
9 | Số, ký hiệu QĐ thành lập | SoKyHieuQDThanhLap | X | Chuỗi | 25 | Số, ký hiệu quyết định thành lập. |
10 | Người ký Quyết định | NguoiKyQuyetDinhThanhLap |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên người ký quyết định thành lập. |
11 | Cơ quan ban hành QĐ | CoQuanBanHanhQDThanhLap |
| Chuỗi | 255 | Cơ quan ban hành quyết định thành lập. |
| 4. Quyết định phê duyệt Điều lệ nhiệm kỳ hiện tại | |||||
12 | Thời gian QĐ phê duyệt | ThoiGianQDPheDuyet |
| Ngày |
| Ngày ban hành quyết định phê duyệt Điều lệ. Định dạng DD-MM- YYYY. |
13 | Số, ký hiệu QĐ phê duyệt | SoKyHieuQDPheDuyet |
| Chuỗi | 25 | Số, ký hiệu quyết định phê duyệt Điều lệ. |
14 | Người ký Quyết định | NguoiKyQuyetDinhPheDuyet |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên người ký quyết định thành lập. |
15 | Cơ quan ban hành QĐ | CoQuanBanHanhQD |
| Chuỗi | 255 | Cơ quan ban hành quyết định phê duyệt Điều lệ. |
16 | Thời gian tổ chức đại hội nhiệm kỳ kế tiếp | ThoiGianToChucDaiHoiNhiemK yKeTiep |
| Số | 4 | Năm dự kiến tổ chức đại hội nhiệm kỳ kế tiếp. |
17 | Tôn chỉ, mục đích của Hội | TonChiMucDichCuaHoi |
| Chuỗi | 5000 | Nội dung tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội. |
18 | Cơ quan quản lý lĩnh vực hoạt động chính của Hội | CoQuanQuanLyLinhVucHoatDon gChinh |
| Chuỗi | 255 | Giá trị lựa chọn của trường cơ quan quản lý lĩnh vực hoạt động chính của hội theo danh mục. |
19 | Lĩnh vực hoạt động chính | LinhVucHoatDongChinh |
| Chuỗi | 255 | Giá trị lựa chọn của trường lĩnh vực hoạt động chính theo danh mục. 0 - Thanh tra 1 - Xây dựng 2 - Công an 3 - Công Thương 4 - Dân tộc và Tôn giáo 5 - Giáo dục và Đào tạo 6 - Khoa học, Công nghệ 7 - Nông nghiệp và Môi trường 8 - Ngoại giao 9 - Nội vụ 10 - Quốc phòng 11 - Tài chính 12 - Tư pháp 13 - Văn hóa, thể thao và du lịch 14 - Ngân hàng 15 - Y tế 16 - Những lĩnh vực khác |
20 | Tính chất hội | TinhChatHoi |
| Chuỗi | 255 | Giá trị lựa chọn của trường tính chất hội theo danh mục: 0 - Chính trị - xã hội - nghề nghiệp 1 - Chính trị - Xã hội 2 - Xã hội 3 - Xã hội - nghề nghiệp 4 - Hội đảng nhà nước giao nhiệm vụ 5 - Chưa xác định |
21 | Loại hình hội | LoaiHinhHoi |
| Chuỗi | 25 | Giá trị lựa chọn của trường loại hình hội theo danh mục. 0 - Liên minh 1 - Liên đoàn 2 - Hiệp hội 3 - Liên hiệp hội 4 - Hội 5 - Tổng hội 6 - Câu lạc bộ 7 - Ủy ban 8 - Loại hình khác |
| 10. Trụ sở chính | |||||
22 | Tỉnh/Thành phố | TinhThanhPho |
| Chuỗi | 255 | Giá trị lựa chọn của trường tỉnh/thành phố theo danh mục. |
23 | Xã/Phường/Đặc khu | XaPhuongDacKhu |
| Chuỗi | 255 | Giá trị lựa chọn của trường xã/phường/đặc khu theo danh mục. |
24 | Số điện thoại | SoDienThoai |
| Chuỗi | 15 | Số điện thoại liên hệ của Hội. |
25 | Địa chỉ chi tiết | DiaChiChiTiet |
| Chuỗi | 1025 | Địa chỉ chi tiết của trụ sở chính. |
26 | Website | Website |
| Chuỗi | 255 | Địa chỉ website của Hội. |
27 |
| Chuỗi | 255 | Địa chỉ thư điện tử của Hội. | ||
28 | Mã số thuế | MaSoThue |
| Chuỗi | 255 | Mã số thuế của Hội. |
| 11. Số lượng hội viên | |||||
29 | Năm | Nam |
| Số | 5 | Năm thống kê số lượng hội viên. |
| Hội viên chính thức | |||||
30 | Hội viên cá nhân - Hội viên mới kết nạp | HoiVienChinhThucHoiVienCaNh anHoiVienMoiKetNap |
| Số | 15 | Hội viên mới kết nạp thuộc nhóm hội viên cá nhân, hội viên chính thức trong năm. |
31 | Hội viên cá nhân - Hội viên khai trừ | HoiVienChinhThucHoiVienCaNh anHoiVienKhaiTru |
| Số | 15 | Hội viên khai trừ thuộc nhóm hội viên cá nhân, hội viên chính thức trong năm. |
32 | Hội viên tổ chức - Hội viên mới kết nạp | HoiVienChinhThucHoiVienToCh ucHoiVienMoiKetNap |
| Số | 15 | Hội viên mới kết nạp thuộc nhóm hội viên tổ chức, hội viên chính thức trong năm. |
33 | Hội viên tổ chức - Hội viên khai trừ | HoiVienChinhThucHoiVienToCh ucHoiVienKhaiTru |
| Số | 15 | Hội viên khai trừ thuộc nhóm hội viên tổ chức, hội viên chính thức trong năm. |
| Hội viên danh dự | |||||
34 | Hội viên cá nhân - Hội viên mới kết nạp | HoiVienDanhDuHoiVienCaNhan HoiVienMoiKetNap |
| Số | 15 | Hội viên mới kết nạp thuộc nhóm hội viên cá nhân, hội viên danh dự trong năm. |
35 | Hội viên cá nhân - Hội viên khai trừ | HoiVienDanhDuHoiVienCaNhan HoiVienKhaiTru |
| Số | 15 | Hội viên khai trừ thuộc nhóm hội viên cá nhân, hội viên danh dự trong năm. |
36 | Hội viên tổ chức - Hội viên mới kết nạp | HoiVienDanhDuHoiVienToChuc HoiVienMoiKetNap |
| Số | 15 | Hội viên mới kết nạp thuộc nhóm hội viên tổ chức, hội viên danh dự trong năm. |
37 | Hội viên tổ chức - Hội viên khai trừ | HoiVienDanhDuHoiVienToChuc HoiVienKhaiTru |
| Số | 15 | Hội viên khai trừ thuộc nhóm hội viên tổ chức, hội viên danh dự trong năm. |
| Hội viên liên kết | |||||
38 | Hội viên cá nhân - Hội viên mới kết nạp | HoiVienLienKetHoiVienCaNhan HoiVienMoiKetNap |
| Số | 15 | Hội viên mới kết nạp thuộc nhóm hội viên cá nhân, hội viên liên kết trong năm. |
39 | Hội viên cá nhân - Hội viên khai trừ | HoiVienLienKetHoiVienCaNhan HoiVienKhaiTru |
| Số | 15 | Hội viên khai trừ thuộc nhóm hội viên cá nhân, hội viên liên kết trong năm. |
40 | Hội viên tổ chức - Hội viên mới kết nạp | HoiVienLienKetHoiVienToChuc HoiVienMoiKetNap |
| Số | 15 | Hội viên mới kết nạp thuộc nhóm hội viên tổ chức, hội viên liên kết trong năm. |
41 | Hội viên tổ chức - Hội viên khai trừ | HoiVienLienKetHoiVienToChuc HoiVienKhaiTru |
| Số | 15 | Hội viên khai trừ thuộc nhóm hội viên tổ chức, hội viên liên kết trong năm. |
| 12. Người làm việc tại Hội | |||||
42 | Năm | Nam |
| Số |
| Năm thống kê người làm việc tại Hội. |
43 | Tổng số người làm việc chuyên trách tại Hội | TongSoNguoiLamViecChuyenTra chTaiHoi |
| Số | 15 | Tổng số người làm việc chuyên trách tại Hội trong năm. |
44 | Tổng số biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao | TongSoBienCheDuocCoQuanNha NuocCoThamQuyenGiao |
| Số | 15 | Tổng số biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. |
45 | Số người làm việc tại Hội do Hội tự hợp đồng | SoNguoiLamViecTaiHoiDoHoiT uHopDong |
| Số | 15 | Số người làm việc tại Hội theo hợp đồng do Hội tự thỏa thuận. |
| 13. Các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội | |||||
46 | Tên đơn vị | TenDonVi |
| Chuỗi | 255 | Tên tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội. |
47 | Loại tổ chức | LoaiToChuc |
| Chuỗi | 255 | Loại tổ chức. |
48 | Tổ chức pháp nhân | ToChucPhapNhan |
| Chuỗi | 255 | Thông tin tổ chức pháp nhân. |
49 | Địa chỉ | DiaChi |
| Chuỗi | 255 | Địa chỉ của tổ chức. |
50 | Mã số thuế | MaSoThue |
| Chuỗi | 25 | Mã số thuế của tổ chức. |
51 | Điện thoại | DienThoai |
| Chuỗi | 15 | Số điện thoại của tổ chức. |
52 | Số Quyết định thành lập | SoQDThanhLap |
| Chuỗi | 255 | Số quyết định thành lập tổ chức. |
53 | Ngày quyết định | NgayQuyetDinh |
| Ngày |
| Ngày ban hành quyết định thành lập tổ chức. Định dạng DD-MM-YYYY. |
54 | Cơ quan ban hành quyết định | CoQuanBanHanhQuyetDinh |
| Chuỗi | 255 | Cơ quan ban hành quyết định thành lập tổ chức. |
| 14. Quy chế, quy định nội bộ của Hội | |||||
55 | Tên quy chế, quy định nội bộ của Hội | TenQuyCheQuyDinhNoiBoCuaH oi |
| Chuỗi | 2025 | Tên quy chế hoặc quy định nội bộ của Hội. |
56 | Cơ quan, đơn vị ban hành | CoquanDonviBanHanh |
| Chuỗi | 255 | Tên cơ quan, đơn vị ban hành quy chế, quy định. |
57 | Ghi chú | GhiChu |
| Chuỗi | 2025 | Thông tin ghi chú. |
| II. CHỨC DANH LÃNH ĐẠO | |||||
58 | 1. Các chức danh Lãnh đạo hội của Hội | |||||
59 | Họ và tên | HoVaTen |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên người giữ chức danh. |
60 | Căn cước công dân | CanCuocCongDan |
| Chuỗi | 12 | Số căn cước công dân. |
61 | Giới tính | GioiTinh |
| Số | 1 | Lấy từ danh mục 0 - Nam 1 - Nữ 2 - Khác |
62 | Ngày sinh | Ngaysinh |
| Ngày |
| Ngày, tháng, năm sinh |
63 | Chức danh | ChucDanh |
| Số | 2 | Lấy từ danh mục: 0 - Chánh Văn phòng 1 - Phó Chánh Văn phòng 2 - Viện trưởng 3 - Tổng biên tập 4 - Chi hội trưởng 5 - Chi hội phó 6 - Trưởng ban 7 - Phó Trưởng ban 8 - Trưởng phòng 9 - Phó Trưởng phòng 10 - Trưởng ban kiểm tra 11 - Ủy viên Ban Thường vụ 12 - Chủ tịch 13 - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội 14 - Ủy viên Ban Chấp hành 15 - Giám đốc 16 - Phó giám đốc 17 - Khác |
64 | Cơ quan đang công tác | CoQuanDangCongTac |
| Chuỗi | 255 | Cơ quan nơi cá nhân đang công tác. |
65 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm trong CQNN | Chucdanhchucvucaonhatdadamnh iemtrongCQNN |
| Chuỗi | 128 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã từng đảm nhiệm trong cơ quan nhà nước |
| 2. Các chức danh Ban chấp hành của Hội | |||||
66 | Họ và tên | HoVaTen |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên người giữ chức danh. |
67 | Căn cước công dân | CanCuocCongDan |
| Chuỗi | 12 | Số căn cước công dân. |
68 | Giới tính | GioiTinh |
| Số | 1 | Lấy từ danh mục 0 - Nam 1 - Nữ 2 - Khác |
69 | Ngày sinh | Ngaysinh |
| Ngày |
| Ngày, tháng, năm sinh của thành viên |
70 | Chức danh | ChucDanh |
| Số | 2 | Lấy từ danh mục: 0 - Chánh Văn phòng 1 - Phó Chánh Văn phòng 2 - Viện trưởng 3 - Tổng biên tập 4 - Chi hội trưởng 5 - Chi hội phó 6 - Trưởng ban 7 - Phó Trưởng ban 8 - Trưởng phòng 9 - Phó Trưởng phòng 10 - Trưởng ban kiểm tra 11 - Ủy viên Ban Thường vụ 12 - Chủ tịch 13 - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội 14 - Ủy viên Ban Chấp hành 15 - Giám đốc 16 - Phó giám đốc 17 - Khác |
71 | Cơ quan đang công tác | CoQuanDangCongTac |
| Chuỗi | 255 | Cơ quan nơi cá nhân đang công tác. |
72 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm trong CQNN | Chucdanhchucvucaonhatdadamnh iemtrongCQNN |
| Chuỗi | 128 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã từng đảm nhiệm trong cơ quan nhà nước |
| 3. Các chức danh Ban thường vụ của Hội | |||||
73 | Họ và tên | HoVaTen |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên người giữ chức danh. |
74 | Căn cước công dân | CanCuocCongDan |
| Chuỗi | 12 | Số căn cước công dân. |
75 | Giới tính | GioiTinh |
| Số | 1 | Lấy từ danh mục 0 - Nam 1 - Nữ 2 - Khác |
76 | Ngày sinh | Ngaysinh |
| Ngày |
| Ngày, tháng, năm sinh của thành viên |
77 | Chức danh | ChucDanh |
| Số | 2 | Lấy từ danh mục: 0 - Chánh Văn phòng 1 - Phó Chánh Văn phòng 2 - Viện trưởng 3 - Tổng biên tập 4 - Chi hội trưởng 5 - Chi hội phó 6 - Trưởng ban 7 - Phó Trưởng ban 8 - Trưởng phòng 9 - Phó Trưởng phòng 10 - Trưởng ban kiểm tra 11 - Ủy viên Ban Thường vụ 12 - Chủ tịch 13 - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội 14 - Ủy viên Ban Chấp hành 15 - Giám đốc 16 - Phó giám đốc 17 - Khác |
78 | Cơ quan đang công tác | CoQuanDangCongTac |
| Chuỗi | 255 | Cơ quan nơi cá nhân đang công tác. |
79 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm trong CQNN | Chucdanhchucvucaonhatdadamnh iemtrongCQNN |
| Chuỗi | 128 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã từng đảm nhiệm trong cơ quan nhà nước |
| 4. Các chức danh Ban kiểm tra của Hội | |||||
80 | Họ và tên | HoVaTen |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên người giữ chức danh. |
81 | Căn cước công dân | CanCuocCongDan |
| Chuỗi | 12 | Số căn cước công dân. |
82 | Giới tính | GioiTinh |
| Số | 1 | Lấy từ danh mục 0 - Nam 1 - Nữ 2 - Khác |
83 | Ngày sinh | Ngaysinh |
| Ngày |
| Ngày, tháng, năm sinh của thành viên |
84 | Chức danh | ChucDanh |
| Số | 2 | Lấy từ danh mục: 0 - Trưởng ban 1 - Phó Trưởng ban 2 - Ủy viên |
85 | Cơ quan đang công tác | CoQuanDangCongTac |
| Chuỗi | 255 | Cơ quan nơi cá nhân đang công tác. |
86 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm trong CQNN | Chucdanhchucvucaonhatdadamnh iemtrongCQNN |
| Chuỗi | 128 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã từng đảm nhiệm trong cơ quan nhà nước |
| 5. Các chức danh Lãnh đạo văn phòng của Hội | |||||
87 | Họ và tên | HoVaTen |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên người giữ chức danh. |
88 | Căn cước công dân | CanCuocCongDan |
| Chuỗi | 12 | Số căn cước công dân. |
89 | Giới tính | GioiTinh |
| Số | 1 | Lấy từ danh mục 0 - Nam 1 - Nữ 2 - Khác |
90 | Ngày sinh | Ngaysinh |
| Ngày |
| Ngày, tháng, năm sinh của thành viên |
91 | Chức danh | ChucDanh |
| Số | 2 | Lấy từ danh mục: 0 - Chánh Văn phòng 1 - Phó Chánh Văn phòng |
92 | Cơ quan đang công tác | CoQuanDangCongTac |
| Chuỗi | 255 | Cơ quan nơi cá nhân đang công tác. |
93 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm trong CQNN | Chucdanhchucvucaonhatdadamnh iemtrongCQNN |
| Chuỗi | 128 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã từng đảm nhiệm trong cơ quan nhà nước |
| 6. Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Hội | |||||
94 | Họ và tên | HoVaTen |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên người giữ chức danh. |
95 | Căn cước công dân | CanCuocCongDan |
| Chuỗi | 12 | Số căn cước công dân. |
96 | Giới tính | GioiTinh |
| Số | 1 | Lấy từ danh mục 0 - Nam 1 - Nữ 2 - Khác |
97 | Ngày sinh | Ngaysinh |
| Ngày |
| Ngày, tháng, năm sinh của thành viên |
98 | Chức vụ | ChucDanh |
| Số | 2 | Lấy từ danh mục: 0 - Chánh Văn phòng 1 - Phó Chánh Văn phòng 2 - Viện trưởng 3 - Tổng biên tập 4 - Chi hội trưởng 5 - Chi hội phó 6 - Trưởng ban 7 - Phó Trưởng ban 8 - Trưởng phòng 9 - Phó Trưởng phòng 10 - Trưởng ban kiểm tra 11 - Ủy viên Ban Thường vụ 12 - Chủ tịch 13 - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội 14 - Ủy viên Ban Chấp hành 15 - Giám đốc 16 - Phó giám đốc 17 - Khác |
99 | Đơn vị thuộc Hội | DonViThuocHoi |
| Chuỗi | 255 | Tên phòng, ban, đơn vị chuyên môn, tổ chức thuộc hội. |
100 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm trong CQNN | Chucdanhchucvucaonhatdadamnh iemtrongCQNN |
| Chuỗi | 128 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã từng đảm nhiệm trong cơ quan nhà nước |
| 7. Lãnh đạo các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội | |||||
101 | Họ và tên | HoVaTen |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên người giữ chức danh. |
102 | Căn cước công dân | CanCuocCongDan |
| Chuỗi | 12 | Số căn cước công dân. |
103 | Giới tính | GioiTinh |
| Số | 1 | Lấy từ danh mục 0 - Nam 1 - Nữ 2 - Khác |
104 | Ngày sinh | Ngaysinh |
| Ngày |
| Ngày, tháng, năm sinh của thành viên |
105 | Chức vụ | ChucDanh |
| Số | 2 | Lấy từ danh mục: 0 - Chánh Văn phòng 1 - Phó Chánh Văn phòng 2 - Viện trưởng 3 - Tổng biên tập 4 - Chi hội trưởng 5 - Chi hội phó 6 - Trưởng ban 7 - Phó Trưởng ban 8 - Trưởng phòng 9 - Phó Trưởng phòng 10 - Trưởng ban kiểm tra 11 - Ủy viên Ban Thường vụ 12 - Chủ tịch 13 - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội 14 - Ủy viên Ban Chấp hành 15 - Giám đốc 16 - Phó giám đốc 17 - Khác |
106 | Đơn vị thuộc Hội | DonViThuocHoi |
| Chuỗi | 255 | Cơ quan nơi cá nhân đang công tác. |
107 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm trong CQNN | Chucdanhchucvucaonhatdadamnh iemtrongCQNN |
| Chuỗi | 128 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã từng đảm nhiệm trong cơ quan nhà nước |
| 8. Lãnh đạo các chi hội, phân hội, tổ hội (Các đơn vị cơ sở thuộc hội) | |||||
108 | Họ và tên | HoVaTen |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên người giữ chức danh. |
109 | Căn cước công dân | CanCuocCongDan |
| Chuỗi | 12 | Số căn cước công dân. |
110 | Giới tính | GioiTinh |
| Số | 1 | Lấy từ danh mục 0 - Nam 1 - Nữ 2 - Khác |
111 | Ngày sinh | Ngaysinh |
| Ngày |
| Ngày, tháng, năm sinh của thành viên |
112 | Chức vụ | ChucDanh |
| Số | 2 | Lấy từ danh mục: 0 - Chi hội trưởng 1 - Chi hội phó 2 - Khác |
113 | Chi hội, phân hội, tổ hội | ChihoiPhanhoiTohoi |
| Chuỗi | 255 | Tên chi hội, phân hội, tổ hội |
114 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm trong CQNN | Chucdanhchucvucaonhatdadamnh iemtrongCQNN |
| Chuỗi | 128 | Chức danh, chức vụ cao nhất đã từng đảm nhiệm trong cơ quan nhà nước |
| III. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG | |||||
| 1. Quyết định thành lập Ban vận động của Hội | |||||
115 | Thời gian ban hành Quyết định | ThoiGianBanHanhQD |
| Ngày |
| Ngày ban hành quyết định thành lập Ban vận động. Định dạng DD-MM- YYYY. |
116 | Số, ký hiệu Quyết định thành lập Ban vận động | SoKyHieuQDThanhLap |
| Chuỗi | 25 | Số, ký hiệu quyết định thành lập Ban vận động. |
117 | Người ký Quyết định | NguoiKyQuyetDinh |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên người ký quyết định. |
118 | Cơ quan ban hành Quyết định | CoQuanBanHanhQD |
| Chuỗi | 255 | Cơ quan ban hành quyết định. |
119 | 2. Danh sách người trong Ban vận động | |||||
120 | Họ tên | HoTen |
| Chuỗi | 255 | Họ và tên thành viên Ban vận động. |
121 | Căn cước công dân | CanCuocCongDan |
| Chuỗi | 12 | Số căn cước công dân. |
122 | Ngày sinh | NgaySinh |
| Ngày |
| Ngày sinh. Định dạng DD-MM- YYYY. |
123 | Quê quán | QueQuan |
| Chuỗi | 1025 | Quê quán. |
124 | Trình độ chuyên môn | TrinhDoChuyenMon |
| Chuỗi | 255 | Trình độ chuyên môn. |
125 | Chức danh trong Ban vận động | ChucDanhTrongBanVanDong |
| Chuỗi | 255 | Lấy từ danh mục: 0 – Trưởng ban 1 – Phó Trưởng ban 2 – Thành viên |
126 | 3. Quá trình tổ chức đại hội | |||||
127 | Nhiệm kỳ | NhiemKy |
| Chuỗi | 255 | Nhiệm kỳ đại hội chọn từ danh mục |
128 | Thời gian bắt đầu | ThoiGianBatDau |
| Ngày |
| Thời gian bắt đầu nhiệm kỳ. Định dạng DD-MM-YYYY. |
129 | Thời gian kết thúc | ThoiGianKetThuc |
| Ngày |
| Thời gian kết thúc nhiệm kỳ. Định dạng DD-MM-YYYY. |
130 | Chủ tịch | ChuTich |
| Chuỗi | 255 | Chủ tịch của nhiệm kỳ. |
131 | Tổng thư ký | TongThuKy |
| Chuỗi | 255 | Tổng thư ký của nhiệm kỳ. |
132 | Ngày tổ chức | NgayToChuc |
| Ngày |
| Ngày tổ chức đại hội. Định dạng DD- MM-YYYY. |
| 4. Báo cáo hoạt động năm | |||||
133 | Năm | Nam |
| Số | 5 | Năm báo cáo hoạt động. |
134 | File đính kèm | FileDinhKem |
| Tệp |
| Tệp báo cáo hoạt động năm tương ứng. |
| 5. Tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài | |||||
135 | Tên dự án/phi dự án | TenDuAnPhiDuAn |
| Chuỗi | 255 | Tên dự án hoặc phi dự án. |
136 | Đơn vị thực hiện | DonViThucHien |
| Chuỗi | 255 | Đơn vị thực hiện dự án/phi dự án. |
137 | Tên tổ chức viện trợ | TenToChucVienTro |
| Chuỗi | 255 | Tên tổ chức viện trợ. |
