THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 2628 / TTg - KTN V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp | Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014 |
Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. |
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8418 / TTr - BKHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2014 về báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên phạm vi cả nước đến năm 2020, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5160 / BTNMT - TCMT ngày 20 tháng 11 năm 2014 về việc báo cáo tình hình xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Về quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và tình hình đầu tư
Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 của 31 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Kạn, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Tây Ninh, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Trà Vinh như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình nêu trên (Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo), cụ thể:
Đưa ra khỏi quy hoạch 05 khu công nghiệp và giảm diện tích 06 khu công nghiệp chưa được thành lập tại 05 tỉnh: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Bến Tre và Tiền Giang;
Giảm diện tích 16 khu công nghiệp đã được thành lập tại 09 tỉnh, thành phố gồm: Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Đà Nẵng, Gia Lai, An Giang và Cần Thơ;
Điều chỉnh tăng, diện tích 04 khu công nghiệp đã được thành lập tại 03 tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Đồng Tháp.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; 10 tỉnh có tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp thấp nhất (Phụ lục III kèm theo), định kỳ 6 tháng / lần có báo cáo về tình hình thu hút đầu tư gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Về xử lý nước thải tập trung: yêu cầu các tỉnh, thành phố còn khu công nghiệp đang hoạt động chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (Phụ lục IV kèm theo) lập phương án, lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của các địa phương nêu trên.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương trình đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp đến năm 2020 của các tỉnh, thành phố còn lại; theo dõi và hỗ trợ các địa phương trong việc thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp theo quy hoạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quy hoạch, cấp giấy chứng nhận đầu tư và thành lập khu công nghiệp.
Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn và xử lý dứt điểm tình trạng khu công nghiệp chậm triển khai, kém hiệu quả, các dự án đầu tư trong khu công nghiệp chậm triển khai, vi phạm pháp luật;
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quy hoạch chi tiết, môi trường, đất đai tại các khu công nghiệp;
Thực hiện tốt công tác phổ biến quy hoạch, hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các hộ dân thu hồi đất;
Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07 / CT - TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; định kỳ rà soát, đảm bảo việc phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tuân thủ theo quy hoạch được phê duyệt./.
Nơi nhận:
Như trên;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, NC, V.III, KGVX, ĐMDN, QHQT;
Lưu: VT, KTN (3) TrT.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải
PHỤ LỤC I
DANH MỤC QUY HOẠCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Công văn số 2628 / TTg - KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
Tỉnh Bắc Kạn Đơn vị: ha
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập / cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập / cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, MỘT PHẦN DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | |||||||||
KCN Thanh Bình | 153 | 74 | 80 | 153 | 153 | 80 | |||
Tổng cộng | 153 | 74 | 80 | 153 | 153 | 80 |
Tỉnh Lai Châu Đơn vị: ha
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập / cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập / cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, TOÀN BỘ DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | |||||||||
1 | Mường So | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | |||
2 | Tam Đường | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Tổng cộng | 400 | 400 | 420 | 400 | 400 |
Tỉnh Hà Giang
Đơn vị: ha
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập / cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập / cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, ĐÃ THỰC HIỆN QUY HOẠCH (TOÀN BỘ DIỆN TÍCH ĐÃ THÀNH LẬP) | |||||||||
1 | KCN Bình Vàng | 255 | 255 | 255 | 255 | ||||
Tổng cộng | 255 | 255 | 255 | 255 |
Tỉnh Hòa Bình
Đơn vị: ha
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập / cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập / cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
I | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, ĐÃ THỰC HIỆN QUY HOẠCH (TOÀN BỘ DIỆN TÍCH ĐÃ THÀNH LẬP) | ||||||||
1 | KCN Lương Sơn | 230 | 231 | 81 | 81 | 149 | |||
2 | KCN Bờ Trái Sông Đà | 86 | 86 | 77 | 77 | 9 | |||
3 | KCN Yên Quang | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
4 | KCN Lạc Thịnh | 200 | 220 | 220 | 220 | 20 | |||
II | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, TOÀN BỘ DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
5 | KCN Nam Lương Sơn | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
6 | KCN Mông Hóa | 200 | 200 | 236 | 236 | 36 | 236 | ||
7 | KCN Thanh Hà | 300 | 300 | 282 | 282 | 18 | 282 | ||
8 | KCN Nhuận Trạch | 200 | 200 | 214 | 214 | 14 | 214 | ||
Tổng cộng | 1.616 | 737 | 900 | 1.510 | 1.510 | 70 | 176 | 773 |
Tỉnh Sơn La Đơn vị: ha
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập / cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập / cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
I | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, MỘT PHẦN DIỆN TÍCH CHƯA | ||||||||
1 | Mai Sơn | 150 | 64 | 86 | 150 | 150 | 64 | ||
Tổng cộng | 150 | 64 | 86 | 150 | 150 | 64 |
Tỉnh Yên Bái Đơn vị: ha
Tình Diện tích TT KCN quy hoạch | hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án đi | ều chỉnh quy hoạch |
Diện tích Diện tích quy thực tế đã hoạch còn lại thành chưa thành lập / cấp lập / cấp GCNĐT | Diện tích Diện tích dự kiến tăng so quy hoạch với quy đến 2020 hoạch | Diện tích Diện tích dự giảm so với kiến quy quy hoạch hoạch thành được duyệt lập mới và |
GCNĐT | (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | được duyệt | (không tính chênh lệch do đo đạc) | mở rộng đến năm 2020 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
I | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, ĐÃ THỰC HIỆN QUY HOẠCH (TOÀN BỘ DIỆN TÍCH ĐÃ THÀNH LẬP) | ||||||||
1 | KCN Minh Quân | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||
2 | KCN Âu Lâu | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
II | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, MỘT PHẦN DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
3 | KCN phía Nam | 400 | 138 | 262 | 400 | 400 | 262 | ||
Tổng cộng | 632 | 370 | 262 | 632 | 632 | 262 |
Thành phố Hải Phòng
Đơn vị: ha
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập / cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập / cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
I | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC THÀNH LẬP TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG | ||||||||
1 | Đồ Sơn - Hải Phòng | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
II | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, MỘT PHẦN DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
2 | Nomura - Hải Phòng | 353 | 153 | 200 | 353 | 353 | 200 |
3 | Nam Cầu Kiền | 457 | 263 | 194 | 457 | 457 | 194 | ||
4 | An Dương | 800 | 196 | 604 | 196 | 196 | 604 | - | |
III | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, TOÀN BỘ DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
5 | An Hưng- Đại Bản | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
6 | Tiên Thanh - Tiên Lãng | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
7 | Giang Biên II - Vĩnh Bảo | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
8 | Vinh Quang - Vĩnh Bảo | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
9 | An Hòa - Vĩnh Bảo | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
10 | Ngũ Phúc - Kiến Thụy | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
11 | Đóng tàu Vinh Quang - Tiên Lãng | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
12 | Cầu Cựu - An Lão | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||
Tổng cộng | 5.166 | 762 | 4.404 | 4.562 | 4.562 | 604 | 3.800 |
Tỉnh Quảng Ninh
Đơn vị: ha
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập / cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập / cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
I | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC THÀNH LẬP TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG | ||||||||
1 | Cái Lân | 305.5 | 305.5 | 305.5 | 305.5 | ||||
2 | Hải Yên | 182 | 182.4 | 182 | 182 | ||||
3 | Việt Hưng | 301 | 301 | 301 | 301 | ||||
4 | Đông Mai | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
II | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, MỘT PHẦN DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
5 | Hoành Bồ | 1.033 | 681 | 352 | 1.033 | 1.033 | |||
III | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, TOÀN BỘ DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
6 | Phương Nam | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
7 | DV Đầm Nhà Mạc | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||
8 | Quán Triều | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
9 | Phụ trợ ngành than | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
10 | Tiên Yên | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Tổng cộng | 4.882 | 1.630 | 3.252 | 4.882 | 4.882 | - | - | - |
Tỉnh Vĩnh Phúc
Đơn vị: ha
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập / cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập / cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
I | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC THÀNH LẬP TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG | ||||||||
1 | Bình Xuyên | 271 | 277 | 277 | 277 | 6 | |||
2 | Kim Hoa | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
II | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, ĐÃ THỰC HIỆN QUY HOẠCH (TOÀN BỘ DIỆN TÍCH ĐÃ THÀNH LẬP) | ||||||||
3 | Bá Thiện | 327 | 327 | 327 | 327 | ||||
4 | Khai Quang | 197 | 197 | 215 | 215 | 18 | 18 | ||
III | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, MỘT PHẦN DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
5 | Bình Xuyên II | 700 | 485 | 215 | 485 | 485 | 215 | ||
6 | Bá Thiện II | 350 | 308 | 42 | 308 | 308 | 42 | ||
7 | Phúc Yên | 150 | 135 | 15 | 135 | 135 | 15 | ||
IV | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, TOÀN BỘ DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
8 | Vĩnh Thịnh | 270 | 270 | 270 | 270 |
9 | Tam Dương I | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
10 | Lập Thạch I | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
11 | Lập Thạch II | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
12 | Tam Dương II | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||
13 | Nam Bình Xuyên | 304 | 304 | 304 | 304 | ||||
14 | Sông Lô 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
15 | Sông Lô 2 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
16 | Thái Hòa, Liễu Sơn, Liên Hòa | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
17 | Chấn Hưng | 131 | 131 | 131 | 131 | ||||
18 | Sơn Lôi | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Tổng cộng | 5.880 | 1.779 | 272 | 5.632 | 5.632 | 24 | 272 | 3.853 |
Tỉnh Hà Nam Đơn vị: ha
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập / cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập / cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
I | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC THÀNH LẬP TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG | ||||||||
1 | Đồng Văn I | 208 | 209 | 209 | 209 |
2 | Đồng Văn II | 320 | 321 | 321 | 321 | ||||
II | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, ĐÃ THỰC HIỆN QUY HOẠCH (TOÀN BỘ DIỆN TÍCH ĐÃ THÀNH LẬP) | ||||||||
3 | Châu Sơn | 171 | 170 | 170 | 170 | ||||
III | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, MỘT PHẦN DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
4 | Hòa Mạc | 203 | 131 | 72 | 131 | 131 | 72 | ||
IV | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, TOÀN BỘ DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
5 | KCN Kim Bảng (Ascendas - Protrade cũ) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
6 | KCN hỗ trợ Đồng Văn III (ITAHAN cũ) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
7 | KCN Liêm Phong | 200 | 200 | 143 | 143 | 57 | 143 | ||
8 | KCN Liêm Cần- Thanh Bình | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Tổng cộng | 1.902 | 831 | 1.072 | 1.774 | 1.774 | 129 | 943 |
Tỉnh Hà Tĩnh Đơn vị: ha
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập / cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập / cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
I | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, ĐÃ THỰC HIỆN QUY HOẠCH (TOÀN BỘ DIỆN TÍCH ĐÃ THÀNH LẬP) | ||||||||
1 | KCN Gia Lách | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
V | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, TOÀN BỘ DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
2 | KCN Hạ Vàng | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Tổng cộng | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 |
Tỉnh Quảng Bình
Đơn vị: ha
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập / cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập / cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | ||
I | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC THÀNH LẬP TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG | ||||||||
1 | KCN Tây Bắc Đồng Hới | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||
II | KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH 1107 / QĐ - TTG VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG, MỘT PHẦN DIỆN TÍCH CHƯA THỰC HIỆN | ||||||||
2 | KCN Bắc Đồng Hới | 150 | 105 | 45 | 150 | 150 | |||
