BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 4144 / BHXH - KHĐT V/v xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 | Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014 |
Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Căn cứ Chỉ thị số 22 / CT - TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2016 - 2020, Công văn số 5316 / BKHĐT - TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là BHXH các tỉnh), các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 như sau:
Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2011 - 2015
Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch 3 năm 2011 - 2013 và ước thực hiện kế hoạch các năm 2014 - 2015, đề nghị BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đánh giá khách quan, trung thực, đúng thực tiễn và đầy đủ các kết quả đạt được. Các nội dung chủ yếu cần tập trung đánh giá bao gồm:
Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại các chương trình hành động, kế hoạch hành động của Ngành, của đơn vị; tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu dự toán được giao hàng năm; trong đó làm rõ kết quả không đạt được; các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; các chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch.
Tình hình và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ công tác chủ yếu
Công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)
Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH
Công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đ) Công tác chi trả chế độ và quản lý tài chính
Công tác đầu tư bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm
Công tác kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT
Công tác cải cách hành chính
k) Các công tác khác: Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương...
Đánh giá về việc tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.
Các giải pháp quan trọng đã ban hành để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đề ra.
Trên cơ sở tổng kết đánh giá các nội dung cụ thể nêu trên, đánh giá tổng quát về việc thực hiện kế hoạch 5 năm, những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém; các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong hạn chế, yếu kém; cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
Trên cơ sở đánh giá đúng đắn, khách quan tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và dự báo tình hình KTXH đất nước trong giai đoạn tới; mục tiêu phát triển của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đã nêu tại Chỉ thị số 22 / CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ; BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển KTXH đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp. Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam cần xây dựng trên các căn cứ và nội dung chủ yếu sau:
Căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011 - 2020.
Các văn kiện, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển KTXH.
Nghị quyết 21 - NQ / TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020.
Quyết định số 1215 / QĐ - TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020.
đ) Quyết định số 538 / QĐ - TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.
Dự thảo Luật BHXH sửa đổi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Khóa XIII.
Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2011 - 2015 nêu tại mục I trên đây.
Dự báo tình hình kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước trong giai đoạn tới.
Mục tiêu phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 của cả nước nêu tại Chỉ thị số 22 / CT -
TTg.Các chương trình hành động, kế hoạch hành động của Ngành.
Các nội dung chủ yếu trong xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 -
2020Trên cơ sở quán triệt các căn cứ xây dựng kế hoạch nêu trên, đề nghị BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, trong đó cần tập trung vào các nội dung chủ yếu dưới đây:
Dự báo các yếu tố có tác động, ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Ngành, của đơn vị.
Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 phải đảm bảo tính khả thi, sát thực tiễn; phù hợp với mục tiêu Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011 - 2020 và đặc điểm, trình độ phát triển của Ngành, của đơn vị. Cần phân tích, đánh giá, lựa chọn và sắp xếp các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.
Xác định các nhiệm vụ, định hướng và giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Ngành, của đơn vị.
Tổ chức thực hiện
Đề nghị BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam căn cứ các nội dung quy định tại văn bản này, khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và các phụ lục về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo các mẫu biểu kèm theo văn bản này; gửi về BHXH Việt Nam (Ban Kế hoạch và Đầu tư: [email protected]) trước ngày 15 tháng 11 năm 2014.
Ban Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của toàn Ngành; báo cáo các cấp có thẩm quyền theo tiến độ quy định.
Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện theo đúng quy định, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
Như trên;
Tổng Giám đốc;
Các Phó Tổng Giám đốc;
Lưu: VT, KHĐT (03b).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh
PHỤ LỤC
HỆ THỐNG BIỂU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020
(Kèm theo Văn bản số: 4144 / BHXH - KHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
TT | Tên biểu | Nội dung | Đơn vị thực hiện |
A | CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BHXH VIỆT NAM | ||
1 | Biểu mẫu số 1 | Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 | Ban KHĐT |
2 | Biểu mẫu số 2 | Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 | Ban KHĐT |
3 | Biểu mẫu số 3 | Đối tượng tham gia và số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2011 - 2015 | Ban Thu |
4 | Biểu mẫu số 4 | Đối tượng tham gia và số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 - 2020 | Ban Thu |
5 | Biểu mẫu số 5 | Tình hình chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN năm 2011 - 2015 | Ban Thu |
6 | Biểu mẫu số 6 | Chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN năm 2011 - 2020 | Các Ban liên quan |
7 | Biểu mẫu số 7 | Đối tượng hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN năm 2011 - 2020 | Các Ban liên quan |
8 | Biểu mẫu số 8 | Đầu tư tăng trưởng các quỹ bảo hiểm năm 2011 - 2020 | Ban Đầu tư quỹ |
B | BHXH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW | ||
1 | Biểu mẫu số 1 | Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 | |
2 | Biểu mẫu số 2 | Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 |
Biểu mẫu số 1
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 -2015
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch giao 2011 - 2015 | Thực hiện năm 2011 | Thực hiện năm 2012 | Thực hiện năm 2013 | Ước thực hiện năm 2014 | Ước thực hiện năm 2015 | Ước thực hiện 2011 - 2015 | Ước thực hiện so với kế hoạch giao 2011 - 2015 |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Các chỉ tiêu về dân số | |||||||||
1 | Dân số | Người | ||||||||
2 | Lực lượng lao động | Người | ||||||||
II | Tỷ lệ người dân tham gia | |||||||||
1 | Bảo hiểm xã hội | |||||||||
a | Số người tham gia | Người | ||||||||
b | Tỷ lệ so với lực lượng lao động | % | ||||||||
2 | Bảo hiểm y tế | |||||||||
a | Số người tham gia | Người | ||||||||
b | Tỷ lệ so với dân số | % | ||||||||
3 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||
a | Số người tham gia | Người | ||||||||
b | Tỷ lệ so với lực lượng lao động | % |
III | Đối tượng được hưởng các chế độ | |||||||||
1 | Bảo hiểm xã hội | |||||||||
a | Số người được hưởng hàng tháng | Người | ||||||||
b | Số lượt người được hưởng trợ cấp 1 lần | Lượt người | ||||||||
2 | Số lượt người KCB BHYT | Lượt người | ||||||||
3 | Số lượt người hưởng BHTN | Lượt người |
Biểu mẫu số 2
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2011 - 2015 | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 | Kế hoạch 2018 | Kế hoạch 2019 | Kế hoạch 2020 | Mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | Các chỉ tiêu về dân số | ||||||||
1 | Dân số | Người | |||||||
2 | Lực lượng lao động | Người | |||||||
II | Tỷ lệ người dân tham gia | ||||||||
1 | Bảo hiểm xã hội | ||||||||
a | Số người tham gia | Người | |||||||
b | Tỷ lệ so với lực lượng lao động | % | |||||||
2 | Bảo hiểm y tế | ||||||||
a | Số người tham gia | Người | |||||||
b | Tỷ lệ so với dân số | % | |||||||
3 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||||||
a | Số người tham gia | Người | |||||||
b | Tỷ lệ so với lực lượng lao động | % | |||||||
III | Đối tượng được hưởng các chế độ | ||||||||
1 | Bảo hiểm xã hội | ||||||||
a | Số người được hưởng hàng tháng | Người | |||||||
b | Số lượt người được hưởng trợ cấp 1 lần | Lượt người | |||||||
2 | Số lượt người KCB BHYT | Lượt người | |||||||
3 | Số lượt người hưởng BHTN | Lượt người |
Biểu mẫu số 3
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ SỐ THU BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2011 - 2015
TT | Loại hình | Đối tượng tham gia (nghìn người) | Số thu (tỷ đồng) | ||||||||
Thực hiện năm 2011 | Thực hiện năm 2012 | Thực hiện năm 2013 | Ước thực hiện năm 2014 | Ước thực hiện năm 2015 | Thực hiện năm 2011 | Thực hiện năm 2012 | Thực hiện năm 2013 | Ước thực hiện năm 2014 | Ước thực hiện năm 2015 | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I | BHXH bắt buộc | ||||||||||
Chi tiết theo nhóm đối tượng | |||||||||||
II | BHXH tự nguyện | ||||||||||
III | BHYT | ||||||||||
Chi tiết theo nhóm đối tượng | |||||||||||
IV | Bảo hiểm thất nghiệp |
Biểu mẫu số 4
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ SỐ THU BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2016 - 2020
TT | Loại hình | Đối tượng tham gia (nghìn người) | Số thu (tỷ đồng) | ||||||||
Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 | Kế hoạch 2018 | Kế hoạch 2019 | Kế hoạch 2020 | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 | Kế hoạch 2018 | Kế hoạch 2019 | Kế hoạch 2020 | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I | BHXH bắt buộc | ||||||||||
Chi tiết theo nhóm đối tượng | |||||||||||
II | BHXH tự nguyện | ||||||||||
III | BHYT | ||||||||||
Chi tiết theo nhóm đối tượng | |||||||||||
IV | Bảo hiểm thất nghiệp |
Biểu mẫu số 5
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TÌNH HÌNH CHẬM ĐÓNG, NỢ ĐỌNG BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2011 - 2015
TT | Loại hình | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 (ước) | Năm 2015 (ước) | |||||
Số nợ (tỷ đồng) | Tỷ lệ % so số phải thu | Số nợ (tỷ đồng) | Tỷ lệ % so số phải thu | Số nợ (tỷ đồng) | Tỷ lệ % so số phải thu | Số nợ (tỷ đồng) | Tỷ lệ % so số phải thu | Số nợ (tỷ đồng) | Tỷ lệ % so số phải thu | ||
I | BHXH bắt buộc | ||||||||||
Chi tiết theo nhóm đối tượng | |||||||||||
II | BHXH tự nguyện | ||||||||||
III | BHYT | ||||||||||
Chi tiết theo nhóm đối tượng | |||||||||||
IV | Bảo hiểm thất nghiệp |
Biểu mẫu số 6
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2011 - 2020
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT | LOẠI CHẾ ĐỘ | Thực hiện năm 2011 | Thực hiện năm 2012 | Thực hiện năm 2013 | Ước thực hiện năm 2014 | Ước thực hiện năm 2015 | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 | Kế hoạch 2018 | Kế hoạch 2019 | Kế hoạch 2020 |
I | BHXH bắt buộc | ||||||||||
1 | Chi chế độ BHXH thường xuyên hàng tháng | ||||||||||
Nguồn NSNN | |||||||||||
Nguồn quỹ BHXH | |||||||||||
2 | Chi chế độ BHXH một lần | ||||||||||
Nguồn NSNN | |||||||||||
Nguồn quỹ BHXH | |||||||||||
3 | Chi chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức | ||||||||||
Ốm đau | |||||||||||
Thai sản | |||||||||||
Nghỉ dưỡng sức | |||||||||||
II | BHXH tự nguyện | ||||||||||
III | BHYT (chi tiết theo nhóm đối tượng) | ||||||||||
IV | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||||||||
1 | Trợ cấp BHTN | ||||||||||
2 | Hỗ trợ học nghề |
Biểu mẫu số 7
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2011 - 2020
TT | LOẠI CHẾ ĐỘ | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2011 | Thực hiện năm 2012 | Thực hiện năm 2013 | Ước thực hiện năm 2014 | Ước thực hiện năm 2015 | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 | Kế hoạch 2018 | Kế hoạch 2019 | Kế hoạch 2020 |
I | BHXH bắt buộc | |||||||||||
1 | Chi chế độ BHXH thường xuyên hàng tháng | |||||||||||
Nguồn NSNN | Người | |||||||||||
Nguồn quỹ BHXH | Người | |||||||||||
2 | Chi chế độ BHXH một lần | |||||||||||
Nguồn NSNN | Người | |||||||||||
Nguồn quỹ BHXH | Người | |||||||||||
3 | Chi chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức | |||||||||||
Ốm đau | Lượt người | |||||||||||
Thai sản | Lượt người | |||||||||||
Nghỉ dưỡng sức | Lượt người | |||||||||||
II | BHXH tự nguyện | Người | ||||||||||
III | BHYT (chi tiết theo nhóm đối tượng) | Lượt người | ||||||||||
IV | Bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
1 | Trợ cấp BHTN | Người | ||||||||||
2 | Hỗ trợ học nghề | Người |
Biểu mẫu số 8
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG CÁC QUỸ BẢO HIỂM NĂM 2011 - 2020
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2011 | Thực hiện năm 2012 | Thực hiện năm 2013 | Ước thực hiện năm 2014 | Ước thực hiện năm 2015 | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 | Kế hoạch 2018 | Kế hoạch 2019 | Kế hoạch 2020 |
I | DƯ NỢ ĐẦU TƯ CUỐI NĂM | ||||||||||
1 | Cho ngân sách nhà nước vay | ||||||||||
2 | Mua trái phiếu Chính phủ | ||||||||||
3 | Mua công trái, tín phiếu KBNN | ||||||||||
4 | Đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu | ||||||||||
5 | Cho các ngân hàng TMNN vay | ||||||||||
- Từ 12 tháng trở lên | |||||||||||
- Dưới 12 tháng | |||||||||||
6 | Hình thức đầu tư khác | ||||||||||
II | TIỀN LÃI THỰC THU |
Biểu mẫu số 1
Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 -2015
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2011 | Thực hiện năm 2012 | Thực hiện năm 2013 | Ước thực hiện năm 2014 | Ước thực hiện năm 2015 |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Các chỉ tiêu về dân số địa phương (*) | ||||||
1 | Dân số | Người | |||||
2 | Lực lượng lao động | Người | |||||
II | Tỷ lệ người dân tham gia | ||||||
1 | Bảo hiểm xã hội | ||||||
a | Số người tham gia | Người | |||||
b | Tỷ lệ so với lực lượng lao động (số liệu tại điểm 2, mục I) | % | |||||
2 | Bảo hiểm y tế | ||||||
a | Số người tham gia | Người | |||||
b | Tỷ lệ so với dân số (số liệu tại điểm 1, mục I) | % | |||||
3 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||||
a | Số người tham gia | Người | |||||
b | Tỷ lệ so với lực lượng lao động (số liệu tại điểm 2, mục I) | % |
III | Đối tượng được hưởng các chế độ | ||||||
1 | Bảo hiểm xã hội | ||||||
a | Số người được hưởng hàng tháng | Người | |||||
b | Số lượt người được hưởng trợ cấp 1 lần | Lượt người | |||||
2 | Số lượt người KCB BHYT | Lượt người | |||||
3 | Số lượt người hưởng BHTN | Lượt người |
Ghi chú: (*) Sử dụng số liệu chính thức do Cục Thống kê tỉnh, thành phố công bố cho giai đoạn 2011 - 2013, ước thực hiện 2014, dự kiến 2015
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
(Ký, họ tên)
ngày... tháng... năm...
GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH...
(Ký, đóng dấu)
Biểu mẫu số 2
Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố:……..
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 -2020
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 | Kế hoạch 2018 | Kế hoạch 2019 | Kế hoạch 2020 |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Các chỉ tiêu về dân số địa phương (*) | ||||||
1 | Dân số | Người | |||||
2 | Lực lượng lao động | Người | |||||
II | Tỷ lệ người dân tham gia | ||||||
1 | Bảo hiểm xã hội | ||||||
a | Số người tham gia | Người | |||||
b | Tỷ lệ so với lực lượng lao động (số liệu tại điểm 2, mục I) | % | |||||
2 | Bảo hiểm y tế | ||||||
a | Số người tham gia | Người | |||||
b | Tỷ lệ so với dân số (số liệu tại điểm 1, mục I) | % | |||||
3 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||||
a | Số người tham gia | Người | |||||
b | Tỷ lệ so với lực lượng lao động (số liệu tại điểm 2, mục I) | % | |||||
III | Đối tượng được hưởng các chế độ |
1 | Bảo hiểm xã hội | ||||||
a | Số người được hưởng hàng tháng | Người | |||||
b | Số lượt người được hưởng trợ cấp 1 lần | % | |||||
2 | Số lượt người KCB BHYT | ||||||
3 | Số lượt người hưởng BHTN | Người |
Ghi chú: (*) Sử dụng số liệu chính thức do Cục Thống kê tỉnh, thành phố công bố cho giai đoạn 2011 - 2013, ước thực hiện 2014, dự kiến 2015
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
(Ký, họ tên)
ngày... tháng... năm...
GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH...
(Ký, đóng dấu)