Hết hiệu lực: 20/09/2017
BỘ Y TẾ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 2286/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU ĐẦU RA SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, GIÁM ĐỊNH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, gồm:
Bảng 1: Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Bảng 2: Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán bảo hiểm y tế
Bảng 3: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán bảo hiểm y tế
Bảng 4: Chỉ tiêu chỉ số kết quả cận lâm sàng
Bảng 5: Chỉ tiêu theo dõi diễn biến lâm sàng
Bảng 6: Danh mục nhóm theo chi phí
Bảng 7: Danh mục mã khoa
Bảng 8: Danh mục mã tai nạn thương tích
Thông tin trong các bảng trên đây sử dụng bộ mã phông chữ theo tiêu chuẩn Unicode 8- bit (UTF-8), mô tả theo định dạng XML (eXtensible Markup Language).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gửi dữ liệu điện tử về Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ http://congdulieuyte.vn và Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn theo các thông tin trong Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3 quy định tại Điều 1 Quyết định này.
Đối với Bảng 4, Bảng 5 quy định tại Điều 1 Quyết định này: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc chuyển dữ liệu điện tử theo lộ trình do Bộ Y tế quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 4. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);
Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
Văn phòng Chính phủ (để b/c);
BHXH Việt Nam;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
Cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
Y tế các Bộ, ngành;
BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
BHXH Bộ Quốc phòng;
BHXH Bộ Công an;
Các Vụ, Cục: BHYT, KH-TC, CNTT; TTB&CTYT, YDCT, QLD, KCB;
Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
Lưu: VT, BH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn
BẢNG 1.
CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Chi tiêu | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Diễn giải |
1 | MA_LK | Chuỗi | 100 | Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (bảng 1) và các bảng chi tiết (bảng 2 đến bảng 5) trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh (PRIMARY KEY)). |
2 | STT | Số | 10 | STT mặc định là 1, STT tăng tương ứng với mỗi lần gửi hồ sơ thay thế |
3 | MA_BN | Chuỗi | 100 | Mã số bệnh nhân quy định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh |
4 | HO_TEN | Chuỗi | 255 | Họ và tên người bệnh |
5 | NGAY_SINH | Chuỗi | 8 | Ngày sinh ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự) |
6 | GIOI_TINH | Số | 1 | Giới tính; Mã hóa (1 : Nam; 2 : Nữ; 3: Chưa xác định) |
7 | DIA_CHI | Chuỗi | 500 | Địa chỉ ghi trên thẻ BHYT hoặc tra cứu trên Cổng giám định của cơ quan BHXH, trẻ em chưa được cấp thẻ ghi địa chỉ (xã, huyện, tỉnh) trên giấy tờ thay thế |
8 | MA_THE | Chuỗi | 15 | - Mã thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp (trường hợp chưa có thẻ nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT, Ví dụ: trẻ em, người ghép tạng,...thì ghi mã tạm theo nguyên tắc: mã đối tượng + mã tỉnh + mã huyện + 000 + số thứ tự đối tượng không có thẻ đến khám trong năm. Ví dụ: TE1+xx (mã tỉnh)+yy (mã huyện)+000+ zzzzz (số thứ tự trẻ dưới 6 tuổi không có thẻ đến |
khám trong năm) - Trường hợp trong thời gian điều trị, người bệnh được cấp thẻ BHYT mới có thay đổi thông tin liên quan đến mã thẻ hoặc mức hưởng hoặc nơi đăng ký KBCB ban đầu so với thẻ cũ thì gửi hai file XML, trong đó file thứ nhất có các thông tin của thẻ cũ, chi phí đến ngày thẻ hết giá trị sử dụng, file thứ hai có các thông tin của thẻ mới, chi phí từ ngày thẻ có giá trị sử dụng đến ngày ra viện. Trường hợp trong thời gian điều trị người bệnh được cấp thẻ BHYT mới chi gia hạn thẻ, thì chỉ gửi một file XML, trong đó trường GT_THE_DEN ghi theo thẻ mới | ||||
9 | MA_DKBD | Chuỗi | 5 | Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT |
10 | GT_THE_TU | Chuỗi | 8 | Thời điểm thẻ có giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày |
11 | GT_THE_DEN | Chuỗi | 8 | Thời điểm thẻ hết giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày |
12 | TEN_BENH | Chuỗi | 255 | Ghi đầy đủ chẩn đoán khi ra viện |
13 | MA_BENH | Chuỗi | 15 | Mã bệnh chính theo ICD 10 hoặc mã bệnh y học cổ truyền |
14 | MA_BENHKHAC | Chuỗi | 255 | Mã bệnh kèm theo theo ICD 10 hoặc mã bệnh y học cổ truyền, có nhiều mã được phân cách bằng ký tự chấm phẩy (;) |
15 | MA_LYDO_VVIEN | Số | 1 | Mã hóa đối tượng đến khám BHYT (1: Đúng tuyến; 2: Cấp cứu; 3: Trái tuyến, 4: Thông tuyến) |
16 | MA_NOI_CHUYEN | Chuỗi | 5 | Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh đến (mã do cơ quan BHXH cấp) |
17 | MA_TAI_NAN | Số | 1 | Tai nạn thương tích; Mã hóa tham chiếu bảng 8 (Bảng tai nạn thương tích) |
18 | NGAY_VAO | Chuỗi | 12 |
Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520 |
19 | NGAY_RA | Chuỗi | 12 |
+ 2 ký tự phút. Ví dụ: ngày 05/04/2015 09:20 được hiển thị là: 201504050920 |
20 | SO_NGAY_DTRI | Số | 3 | Số ngày điều trị thực tế |
21 | KET_QUA_DTRI | Số | 1 | Kết quả điều trị; Mã hóa (1: Khỏi; 2: Đỡ; 3: Không thay đổi; 4: Nặng hơn; 5: Tử vong) |
22 | TINH_TRANG_RV | Số | 1 | Tình trạng ra viện; Mã hóa (1: Ra viện; 2: Chuyển viện; 3: Trốn viện; 4: Xin ra viện) |
23 | NGAY_TTOAN | Chuỗi | 12 |
|
nhận, bổ sung thông tin này khi chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán sang hệ thống giám định. | ||||
24 | MUC_HUONG | Số | 3 | Ghi mức hưởng tương ứng với quyền lợi được hưởng của người bệnh:
|
25 | T_THUOC | số | 15 | Tổng thành tiền các khoản chi thuốc (kể cả oxy), dịch truyền, máu và chế phẩm máu (đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và kháng thể bất thường, KIT gạn tách tiểu cầu), chi phí vận chuyển máu và chi phí bao bì (đối với thuốc thang) trên file XML2, làm tròn số đến hai chữ số thập phân. Sử dụng Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
26 | T_VTYT | số | 15 | Tổng thành tiền vật tư y tế trên file XML3, làm tròn số đến hai chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên |
27 | T_TONGCHI | Số | 15 | Tổng chi phí trong lần/đợt điều trị, làm tròn số đến đơn vị đồng. (T_TONGCHI = T_BNTT + T_BHTT + T_NGUONKHAC) |
28 | T_BNTT | Số | 15 | Số tiền người bệnh thanh toán (bao gồm phần cùng trả và tự trả), làm tròn số đến đơn vị đồng |
29 | T_BHTT | Số | 15 | Số tiền đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán, làm tròn số đến đơn vị đồng |
30 | T_NGUONKHAC | Số | 15 | Số tiền người bệnh được các nguồn tài chính khác hỗ trợ, làm tròn số đến đơn vị đồng |
31 | T_NGOAIDS | Số | 15 | Chi phí ngoài định suất, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân, Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
32 | NAM_QT | Số | 4 | Năm đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán |
33 | THANG_QT | Số | 2 | Tháng đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán |
34 | MA_LOAI_KCB | Số | 1 | Mã hóa hình thức khám bệnh, chữa bệnh (1: Khám bệnh; 2: Điều trị ngoại trú; 3: Điều trị nội trú) |
35 | MA_KHOA | Chuỗi | 15 | Mã khoa, nếu bệnh nhân điều trị ở nhiều khoa thì ghi mã khoa tổng kết hồ sơ bệnh án |
36 | MA_CSKCB | Chuỗi | 5 | Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi điều trị (Mã do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp) |
37 | MA_KHUVUC | Chuỗi | 2 | Ghi mã nơi sinh sống trên thẻ "K1/K2/K3" |
38 | MA_PTTT_QT | chuỗi | 255 | Mã phẫu thuật thủ thuật Quốc tế theo ICD 9 CM Vol 3 cho phẫu thuật thủ thuật (Triển khai sau khi Bộ Y tế ban hành bảng tham chiếu và có văn bản chỉ đạo. Nếu có nhiều phẫu thuật thủ thuật thì mỗi mã cách nhau bởi dấu chẩm phẩy (;) |
39 | CAN_NANG | số | 5 | Chỉ thu thập với các bệnh nhân là trẻ em dưới 1 tuổi. Là số kilogam (kg) cân nặng của trẻ em khi vào viện. Số thập phân, dấu thập phân là dấu chấm (.), ghi đến 2 chữ số sau dấu thập phân (vd: 5.75 là 5.75 kg) |
CHỈ TIÊU CHI TIẾT THUỐC THANH TOÁN BHYT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Chỉ tiêu | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Diễn giải |
1 | MA_LK | Chuỗi | 100 | Mã đợt điều trị duy nhất (Dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh). |
2 | STT | Số | 6 | Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu |
3 | MA_THUOC | Chuỗi | 255 |
|
4 | MA_NHOM | Số | 2 | Dùng để phân loại, sắp xếp các chi phí vào các mục tương ứng (tham chiếu phụ lục Bảng 6 ban hành kèm theo Quyết định này) |
5 | TEN_THUOC | Chuỗi | 1024 | Tên thuốc ghi đúng theo tên được Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền cấp số đăng ký |
6 | DON_VI_TINH | Chuỗi | 50 |
|
UI hoặc ml | ||||
7 | HAM_LUONG | Chuỗi | 1024 | Hàm lượng ghi đúng theo hàm lượng của thuốc được Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền cấp số đăng ký; nếu thuốc có nhiều hoạt chất thì ghi hàm lượng của các hoạt chất, giữa các hàm lượng cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;) |
- Đối với vị thuốc, bài thuốc y học cổ truyền không có hàm lượng thì để trống hoặc ghi khối lượng (nếu có). | ||||
8 | DUONG_DUNG | Chuỗi | 4 | Đường dùng của thuốc ghi theo mã đường dùng quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành |
9 | LIEU_DUNG | Chuỗi | 255 | Liều dùng trong ngày: số lượng thuốc dùng trong một lần sử dụng * số lần trong ngày. Ví dụ: liều dùng của thuốc A: 2 viên/lần, 2 lần/ngày thì được ghi như sau: 2 viên/lần * 2 lần/ngày |
10 | SO_DANG_KY | Chuỗi | 255 | Số đăng ký của thuốc do Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền ban hành (giữa các ký tự không có khoảng trống (space)). |
11 | SO_LUONG | Số | 10 | Số lượng thuốc thực tế sử dụng, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
12 | DON_GIA | Số | 15 | Giá thanh toán với cơ quan BHXH, được làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
13 | TYLE_TT | Số | 3 | Tỷ lệ thanh toán BHYT đối với thuốc có quy định tỷ lệ (%); Số nguyên dương Ví dụ: Tỷ lệ thanh toán của thuốc là 50% thì ghi là 50. Trường hợp thuốc không quy định tỷ lệ thanh toán thì ghi 100, trường hợp thuốc không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT thì ghi là 0 |
14 | THANH_TIEN | Số | 15 | = SO_LUONG * DON_GIA, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
15 | MA_KHOA | Chuỗi | 15 | Mã khoa bệnh nhân được chỉ định sử dụng thuốc (tham chiếu phụ lục Bảng 7) |
16 | MA_BAC_SI | Chuỗi | 255 | Mã bác sỹ khám và chỉ định (mã hóa theo số giấy phép hành nghề) |
17 | MA_BENH | Chuỗi | 255 | Mã bệnh chính (theo ICD 10) hoặc mã bệnh y học cổ truyền được thầy thuốc chẩn đoán; nếu có các bệnh khác kèm theo ghi các mã bệnh tương ứng, cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;) |
18 | NGAY_YL | Chuỗi | 12 | Ngày ra y lệnh (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHH:mm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút) |
19 | MA_PTTT | Số | 1 | Mã phương thức thanh toán (0: Phí dịch vụ; 1 : định suất; 2 : ngoài định suất; 3: DRG) |
Ghi chú:
Chi tiêu số thứ tự 18 (NGAY_YL) tạm thời chỉ bắt buộc đối với các cơ sở KCB đã có bệnh án điện tử
Dấu * là dấu nhân
CHỈ TIÊU CHI TIẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ VẬT TƯ Y TẾ THANH TOÁN BHYT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Chỉ tiêu | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Diễn giải |
1 | MA_LK | Chuỗi | 100 | Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám, chữa bệnh). |
2 | STT | Số | 6 | Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu |
3 | MA_DICH_VU | Chuỗi | 20 |
|
4 | MA_VAT_TU | Chuỗi | 255 |
thuật được thanh toán riêng: ghi mã phẫu thuật, thủ thuật vào trường <MA_DICH_VU> trước trường mã vật tư y tế <MA_VAT_TU>; |
5 | MA_NHOM | Số | 2 | Dùng để phân loại, sắp xếp các chi phí vào các mục tương ứng tham chiếu phụ lục Bảng 6. Các vật tư y tế áp dụng tỷ lệ hoặc trần thanh toán ghi mã nhóm 11. |
6 | TEN_DICH_VU | Chuỗi | 1024 | Tên dịch vụ kỹ thuật hoặc tên vật tư y tế; đối với dịch vụ kỹ thuật, trường hợp cần ghi rõ vị trí, phương pháp thực hiện hoặc phân biệt các mức giá khác nhau thì sau tên dịch vụ kỹ thuật ghi phần mô tả chi tiết trong ngoặc vuông [ ]. |
7 | DON_VI_TINH | Chuỗi | 50 | Đơn vị tính |
8 | SO_LUONG | Số | 10 | Số lượng thực tế sử dụng, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
9 | DON_GIA | Số | 15 |
|
10 | TYLE_TT | Số | 3 | Tỷ lệ thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật hoặc vật tư y tế có quy định tỷ lệ (%); Số nguyên dương. Ví dụ: Tỷ lệ thanh toán của dịch vụ kỹ thuật hoặc vật tư y tế là 50% thì ghi là 50. Trường hợp dịch vụ kỹ thuật hoặc vật tư y tế không quy định tỷ lệ thanh toán thì ghi 100, trường hợp dịch vụ hoặc vật tư y tế không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT thì ghi là 0 |
11 | THANH_TIEN | Số | 15 | = SO_LUONG * DON_GIA, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
12 | MA_KHOA | Chuỗi | 15 | Mã khoa nơi phát sinh dịch vụ (tham chiếu phụ lục Bảng 7) |
13 | MA_BAC_SI | Chuỗi | 255 | Mã bác sỹ khám và chỉ định (mã hóa theo số giấy |
phép hành nghề) | ||||
14 | MA_BENH | Chuỗi | 255 | Mã bệnh chính (theo ICD 10) hoặc mã bệnh y học cổ truyền được bác sỹ chẩn đoán, nếu có các bệnh khác kèm theo ghi các mã bệnh tương ứng, cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;) |
15 | NGAY_YL | Chuỗi | 12 | Ngày ra y lệnh (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút) Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520 |
16 | NGAY_KQ | Chuỗi | 12 | Ngày có kết quả (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút) Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520 |
17 | MA_PTTT | Số | 1 | Mã phương thức thanh toán (0: Phí dịch vụ; 1: định suất; 2 : ngoài định suất; 3: DRG) |
Ghi chú:
Trường hợp dịch vụ kỹ thuật có sử dụng vật tư y tế kèm theo: ghi mã dịch vụ kỹ thuật tại chỉ tiêu thứ 3 (MA_DICH_VU), ghi mã vật tư y tế tại chỉ tiêu thứ 4 (MA_VAT_TU)
Chỉ tiêu số thứ tự 15 (NGAY_YL) tạm thời chi bắt buộc đối với các cơ sở KCB đã có bệnh án điện tử.
Dấu * là dấu nhân
CHỈ TIÊU CHỈ SỐ KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Chỉ tiêu | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Diễn giải |
1 | MA_LK | Chuỗi | 100 | Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh). |
2 | STT | Số | 6 | Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu |
3 | MA_DICH_VU | Chuỗi | 15 | Mã dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng quy định tại Bộ mã danh mục chung do Bộ Y tế ban hành |
4 | MA_CHI_SO | Chuỗi | 50 | Mã chỉ số xét nghiệm theo quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành |
5 | TEN_CHI_SO | Chuỗi | 255 | Tên chỉ số xét nghiệm |
6 | GIA_TRI | Chuỗi | 50 | Giá trị chỉ số (kết quả xét nghiệm) |
7 | MA_MAY | Chuỗi | 50 | Mã danh mục máy cận lâm sàng (máy xét nghiệm, máy XQuang, máy siêu âm...), tạm thời được ghi theo nguyên tắc: XX.n.YYYYY.ZZZZZZ, trong đó:
|
8 | MO_TA | Chuỗi | 1024 | Mô tả do người đọc kết quả ghi (Đối với các xét nghiệm không có phần mô tả kết quả thì để trống) |
9 | KET_LUAN | Chuỗi | 1024 | Kết luận của người đọc kết quả (Đối với các xét nghiệm không có phần mô tả kết quả thì để trống) |
10 | NGAY_KQ | Chuỗi | 12 | Ngày có kết quả (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút) Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520 |
CHỈ TIÊU THEO DÕI DIỄN BIẾN LÂM SÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Chỉ tiêu | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Diễn giải |
1 | MA_LK | Chuỗi | 100 | Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh). |
2 | STT | Số | 6 | Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu |
3 | DIEN_BIEN | Chuỗi | 1024 | Ghi diễn biến bệnh trong lần khám |
4 | HOI_CHAN | Chuỗi | 1024 | Ghi kết quả hội chẩn (nếu có) |
5 | PHAU_THUAT | Chuỗi | 1024 | Mô tả cách thức phẫu thuật |
6 | NGAY_YL | Chuỗi | 12 | Ngày ra y lệnh (gồm 13 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút) Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520 |
DANH MỤC NHÓM THEO CHI PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Mã | Tên nhóm | Ghi chú |
1 | Xét nghiệm | |
2 | Chẩn đoán hình ảnh | |
3 | Thăm dò chức năng | |
4 | Thuốc trong danh mục BHYT | |
5 | Thuốc ngoài danh mục BHYT | |
6 | Thuốc thanh toán theo tỷ lệ | |
7 | Máu và chế phẩm máu | |
8 | Thủ thuật, phẫu thuật | |
9 | Dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thanh toán theo tỷ lệ | |
10 | Vật tư y tế trong danh mục BHYT | |
11 | Vật tư y tế (VTYT) thanh toán theo tỷ lệ | |
12 | Vận chuyển | |
13 | Khám bệnh | |
14 | Ngày giường bệnh ban ngày | |
15 | Ngày giường bệnh điều trị nội trú, bao gồm cả giường lưu |
DANH MỤC MÃ KHOA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Tên khoa | ma_khoa |
1 | Khoa Khám bệnh | K01 |
2 | Khoa Hồi sức cấp cứu | K02 |
3 | Khoa Nội tổng hợp | K03 |
4 | Khoa Nội tim mạch | K04 |
5 | Khoa Nội tiêu hóa | K05 |
6 | Khoa Nội cơ - xương - khớp | K06 |
7 | Khoa Nội thận - tiết niệu | K07 |
8 | Khoa Nội tiết | K08 |
9 | Khoa Dị ứng | K09 |
10 | Khoa Huyết học lâm sàng | K10 |
11 | Khoa Truyền nhiễm | K11 |
12 | Khoa Lao | K12 |
13 | Khoa Da liễu | K13 |
14 | Khoa Thần kinh | K14 |
15 | Khoa Tâm thần | K15 |
16 | Khoa Y học cổ truyền | K16 |
17 | Khoa Lão học | K17 |
18 | Khoa Nhi | K18 |
19 | Khoa Ngoại tổng hợp | K19 |
20 | Khoa Ngoại thần kinh | K20 |
21 | Khoa Ngoại lồng ngực | K21 |
22 | Khoa Ngoại tiêu hóa | K22 |
23 | Khoa Ngoại thận - tiết niệu | K23 |
24 | Khoa Chấn thương chỉnh hình | K24 |
25 | Khoa Bỏng | K25 |
26 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức | K26 |
27 | Khoa Phụ sản | K27 |
28 | Khoa Tai - Mũi - Họng | K28 |
29 | Khoa Răng - Hàm - Mặt | K29 |
30 | Khoa Mắt | K30 |
31 | Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | K31 |
32 | Khoa Y học hạt nhân | K32 |
33 | Khoa Ung bướu (điều trị tia xạ) | K33 |
34 | Khoa Truyền máu | K34 |
35 | Khoa Lọc máu nhân tạo | K35 |
36 | Khoa Huyết học | K36 |
37 | Khoa Sinh hóa | K37 |
38 | Khoa Vi sinh | K38 |
39 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh | K39 |
40 | Khoa Thăm dò chức năng | K40 |
41 | Khoa Nội soi | K41 |
42 | Khoa Giải phẫu bệnh | K42 |
43 | Khoa Chống nhiễm khuẩn | K43 |
44 | Khoa Dược | K44 |
45 | Khoa Dinh dưỡng | K45 |
46 | Khoa Sinh học phân tử | K46 |
47 | Khoa Xét nghiệm | K47 |
48 | Khoa hồi sức tích cực | K48 |
49 | Khoa Chống độc | K49 |
50 | Khoa Nội hô hấp | K50 |
Ghi chú:
Mã khoa bắt đầu bằng chữ "K" và 2 ký tự là số thứ tự tên khoa theo quy chế bệnh viện của Bộ Y tế và có bổ sung
Nếu là liên chuyên khoa thì mã khoa được ghi theo nguyên tắc: Kxxyyzz... trong đó: xx là số thứ tự khoa thứ nhất, yy là số thứ tự khoa thứ 2, zz là số thứ tự khoa thứ 3... được tham chiếu trong danh sách trên
Trường hợp một khoa trong danh sách trên được chia nhỏ thì mã khoa được ghi theo nguyên tắc: KXY.Z (Trong đó KXY là khoa gốc, Z là số thứ tự tăng từ 1 đến n)
BẢNG 8.
DANH MỤC MÃ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
Mã | Tên nhóm | Ghi chú |
0 | Không xác định | |
1 | Tai nạn giao thông | |
2 | Tai nạn lao động | |
3 | Tai nạn dưới nước | |
4 | Bỏng | |
5 | Bạo lực, xung đột | |
6 | Tự tử | |
7 | Ngộ độc các loại | |
8 | Khác |