BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2241/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021 | TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2021 |
Kính gửi: | - Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố; |
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi thông tin các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại các tỉnh/thành phố năm 2021, như sau:
1. Nhận khám chữa bệnh BHYT:
STT | Tên tỉnh | Mã cơ sở KCB | Tên cơ sở KCB | Ghi chú |
1 | Khánh Hòa | 56-197 | Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang | Được cấp |
2 | Bình Dương | 74-031 | PKĐK khu vực An Bình thuộc TTYT TP Dĩ An | Được cấp |
3 | Phú Thọ | 25-361 | TYT xã Bình Phú | Được cấp |
4 | Phú Thọ | 25-362 | TYT xã Hợp Nhất | Được cấp |
5 | Phú Thọ | 25-363 | TYT xã Hùng Xuyên | Được cấp |
6 | Phú Thọ | 25-364 | TYT xã Phú Lâm | Được cấp |
7 | Phú Thọ | 25-365 | TYT xã Tứ Hiệp | Được cấp |
8 | Phú Thọ | 25-366 | TYT thị trấn Cẩm Khê | Được cấp |
9 | Phú Thọ | 25-367 | TYT xã Minh Tân | Được cấp |
10 | Phú Thọ | 25-368 | TYT xã Hùng Việt | Được cấp |
11 | Phú Thọ | 25-369 | TYT xã Đồng Trung | Được cấp |
12 | Phú Thọ | 25-370 | TYT xã Dân Quyền | Được cấp |
13 | Phú Thọ | 25-371 | TYT xã Vạn Xuân | Được cấp |
14 | Phú Thọ | 25-372 | TYT xã Bắc Sơn | Được cấp |
15 | Phú Thọ | 25-373 | TYT xã Lam Sơn | Được cấp |
16 | Phú Thọ | 25-374 | TYT xã Phùng Nguyên | Được cấp |
17 | Phú Thọ | 25-375 | TYT xã Quảng Yên | Được cấp |
18 | Quảng Nam | 49-904 | PKĐK An Hiền | Được cấp |
19 | Quảng Nam | 49-910 | PKĐK Nam Việt | Được cấp |
20 | Nghệ An | 40-594 | PKĐK tư nhân Đông Hiếu | Được cấp |
21 | Nghệ An | 40-591 | PKĐK tư nhân Anh Thái | Được cấp |
22 | Cần Thơ | 92-134 | PKĐK Vạn Hạnh Cần Thơ | Được cấp |
2. Chấm dứt hợp hợp đồng:
STT | Tên tỉnh | Mã cơ sở KCB | Tên cơ sở KCB | Ghi chú |
1 | Phú Thọ | 25-046 | TYT xã Tân Đức | Không nhận |
2 | Phú Thọ | 25-064 | TYT phường Trường Thịnh | Không nhận |
3 | Phú Thọ | 25-075 | TYT xã Đông Khê | Không nhận |
4 | Phú Thọ | 25-076 | TYT xã Nghinh Xuyên | Không nhận |
5 | Phú Thọ | 25-077 | TYT xã Hùng Quan | Không nhận |
6 | Phú Thọ | 25-080 | TYT xã Phương Trung | Không nhận |
7 | Phú Thọ | 25-081 | TYT xã Quế Lâm | Không nhận |
8 | Phú Thọ | 25-085 | TYT xã Phong Phú | Không nhận |
9 | Phú Thọ | 25-088 | TYT xã Hữu Đô | Không nhận |
10 | Phú Thọ | 25-089 | TYT xã Đại Nghĩa | Không nhận |
11 | Phú Thọ | 25-091 | TYT xã Phú Thứ | Không nhận |
12 | Phú Thọ | 25-104 | TYT xã Hậu Bổng | Không nhận |
13 | Phú Thọ | 25-105 | TYT xã Đan Hà | Không nhận |
14 | Phú Thọ | 25-107 | TYT xã Lệnh Khanh | Không nhận |
15 | Phú Thọ | 25-108 | TYT xã Phụ Khánh | Không nhận |
16 | Phú Thọ | 25-109 | TYT xã Liên Phương | Không nhận |
17 | Phú Thọ | 25-112 | TYT xã Động Lâm | Không nhận |
18 | Phú Thọ | 25-113 | TYT xã Lâm Lợi | Không nhận |
19 | Phú Thọ | 25-117 | TYT xã Quân Khê | Không nhận |
20 | Phú Thọ | 25-118 | TYT xã Y Sơn | Không nhận |
21 | Phú Thọ | 25-120 | TYT xã Cáo Điền | Không nhận |
22 | Phú Thọ | 25-123 | TYT xã Chuế Lưu | Không nhận |
23 | Phú Thọ | 25-130 | TYT xã Chính Công | Không nhận |
24 | Phú Thọ | 25-133 | TYT xã Mai Tùng | Không nhận |
25 | Phú Thọ | 25-134 | TYT xã Vụ Cầu | Không nhận |
26 | Phú Thọ | 25-136 | TYT xã Thanh Vân | Không nhận |
27 | Phú Thọ | 25-140 | TYT xã Thái Ninh | Không nhận |
28 | Phú Thọ | 25-142 | TYT xã Năng Yên | Không nhận |
29 | Phú Thọ | 25-143 | TYT xã Yển Khê | Không nhận |
30 | Phú Thọ | 25-145 | TYT xã Quảng Nạp | Không nhận |
31 | Phú Thọ | 25-146 | TYT xã Vũ Yến | Không nhận |
32 | Phú Thọ | 25-147 | TYT xã Yên Nội | Không nhận |
33 | Phú Thọ | 25-148 | TYT xã Phương Lĩnh | Không nhận |
34 | Phú Thọ | 25-152 | TYT xã Thanh Xá | Không nhận |
35 | Phú Thọ | 25-174 | TYT xã Bình Bộ | Không nhận |
36 | Phú Thọ | 25-176 | TYT xã Tử Đà | Không nhận |
37 | Phú Thọ | 25-179 | TYT xã Vĩnh Phú | Không nhận |
38 | Phú Thọ | 25-198 | TYT thị trấn Sông Thao | Không nhận |
39 | Phú Thọ | 25-202 | TYT xã Phương Xá | Không nhận |
40 | Phú Thọ | 25-204 | TYT xã Đồng Cam | Không nhận |
41 | Phú Thọ | 25-206 | TYT xã Phùng Xá | Không nhận |
42 | Phú Thọ | 25-207 | TYT xã Sơn Nga | Không nhận |
43 | Phú Thọ | 25-208 | TYT xã Sai Nga | Không nhận |
44 | Phú Thọ | 25-213 | TYT xã Thanh Nga | Không nhận |
45 | Phú Thọ | 25-221 | TYT xã Tình Cương | Không nhận |
46 | Phú Thọ | 25-223 | TYT xã Hiền Đa | Không nhận |
47 | Phú Thọ | 25-226 | TYT xã Cát Trù | Không nhận |
48 | Phú Thọ | 25230 | TYT xã Vực Trường | Không nhận |
49 | Phú Thọ | 25-232 | TYT xã Hương Nha | Không nhận |
50 | Phú Thọ | 25-234 | TYT xã Xuân Quang | Không nhận |
51 | Phú Thọ | 25-235 | TYT xã Tứ Mỹ | Không nhận |
52 | Phú Thọ | 25-236 | TYT xã Văn Lương | Không nhận |
53 | Phú Thọ | 25-237 | TYT xã Hùng Đô | Không nhận |
54 | Phú Thọ | 25-238 | TYT xã Phương Thịnh | Không nhận |
55 | Phú Thọ | 25-239 | TYT xã Tam Cường | Không nhận |
56 | Phú Thọ | 25-240 | TYT xã Cổ Tiết | Không nhận |
57 | Phú Thọ | 25-246 | TYT xã Hồng Đà | Không nhận |
58 | Phú Thọ | 25-247 | TYT xã Dậu Dương | Không nhận |
59 | Phú Thọ | 25-248 | TYT xã Thượng Nông | Không nhận |
60 | Phú Thọ | 25-258 | TYT xã Hợp Hải | Không nhận |
61 | Phú Thọ | 25-259 | TYT xã Sơn Dương | Không nhận |
62 | Phú Thọ | 25-261 | TYT xã Kinh Kệ | Không nhận |
63 | Phú Thọ | 25-314 | TYT xã Đồng Luận | Không nhận |
64 | Phú Thọ | 25-316 | TYT xã Trung Thịnh | Không nhận |
65 | Phú Thọ | 25-317 | TYT xã Trung Nghĩa | Không nhận |
66 | Phú Thọ | 25-318 | TYT xã Phượng Mao | Không nhận |
67 | Phú Thọ | 25-319 | TYT xã Yến Mao | Không nhận |
| GIÁM ĐỐC |