BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2275/TCT-TVQT V/v Thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2022 | Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022 |
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2022, cụ thể như sau:
STT | Tên loại tem | Ký hiệu mẫu | Ký hiệu | Số lượng (tem) | Từ số | Đến số | Giá bán tem (đồng/tem) | Ngày bắt đầu sử dụng | Doanh nghiệp in | |
Tên | MST | |||||||||
1 | Tem điện tử rượu sản xuất trong nước ≥20° dùng dán bằng máy | TR01C | AA/2022 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 358,1633 | 1/7/2022 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
2 | Tem điện tử rượu sản xuất trong nước <20° dán bằng máy | TR02C | AA/2022 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 367,347 | 1/7/2022 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
3 | Tem điện tử rượu sản xuất trong nước ≥20° dán bằng tay | TR01T | AA/2022 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 295,9184 | 1/7/2022 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
4 | Tem điện tử rượu sản xuất trong nước <20° dán bằng tay | TR02T | AA/2022 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 295,9184 | 1/7/2022 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
5 | Tem điện tử rượu sản xuất trong nước ≥20° dán bằng máy (tem cắt rời) | TR01R | AA/2022 | 1.450.000 | 1 | 1.450.000 | 23,4694 | 1/7/2022 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
| TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG |