BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2505/TCHQ-GSQL V/v kiểm tra báo cáo quyết toán | Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022 |
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Thực hiện quy định tại Điều 41 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và điểm b Khoản 1 Điều 22 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra báo cáo quyết toán (BCQT) đối với doanh nghiệp có hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, DNCX. Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp cần thực hiện kiểm tra BCQT năm 2021 do Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đề xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra BCQT năm 2021 đối với các doanh nghiệp theo Phụ lục I ban hành kèm công văn này. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra BCQT theo đúng kế hoạch được giao, hoàn thành việc kiểm tra trước thời điểm nộp BCQT năm 2022. Định kỳ hàng quý chậm nhất ngày 15 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo báo cáo tình hình thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo công văn này về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan).
Cục Giám sát quản lý về Hải quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo, đề xuất xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).
2. Quá trình triển khai thực hiện nếu phát hiện có sự chồng chéo về đối tượng kiểm tra với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra sau thông quan của Tổng cục thì thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ, Điều 13 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính; công văn số 10740/VPCP-KTTH ngày 12/12/2016 của Văn phòng Chính phủ; công văn số 1597/TCHQ-TTr ngày 14/3/2017 của Tổng cục Hải quan, kịp thời báo cáo và đề xuất về Tổng cục Hải quan để xử lý theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.
| KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP PHẢI KIỂM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2021.
(Kèm theo công văn số 2505/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2022 của Tổng cục Hải quan)
| Tên DN | Mã số thuế | Lý do kiểm tra |
| Cục HQ tỉnh An Giang |
|
|
1 | Công ty TNHH MTV SX TM XNK Many | 1602049639 | Chênh lệch số liệu BCQT năm 2021 với số liệu xuất nhập khẩu trên Hệ thống của cơ quan hải quan |
2 | Công ty TNHH MTV TM XNK Hồng Nhân | 1601859246 | Doanh nghiệp ngừng hoạt động loại hình gia công xuất khẩu |
3 | Công ty TNHH MTV Lập Chí | 313432537 | BCQT lần đầu. Vi phạm quy định về không thông báo cơ sở sản xuất gia công |
4 | Công ty cổ phần may Việt Mỹ | 1601994157 | Đánh giá việc tuân thủ pháp luật Hải quan đối với hoạt động gia công |
| Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
| |
5 | Cty TNHH Dệt Tah Tong Việt Nam | 3502224520 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
6 | Cty TNHH Dongjin Global | 3502336577 | Sử dụng cùng 01 mã nguyên liệu cho nhiều nguyên phụ liệu nhập khẩu. Số lượng xuất trả (B13) nguyên phụ liệu, vật tư lớn, thường xuyên. |
7 | Cty TNHH Vard Vũng Tàu | 3500781205 | Nghi vấn chênh lệch giữa lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu và lượng sản phẩm xuất ra tại một số thời điểm. |
8 | Cty TNHH Bao Bì Sheng Shing Việt Nam | 3500730923 | Chênh lệch số liệu BCQT |
9 | Cty TNHH CJ Foods Việt Nam - CN Bà Rịa Vũng Tàu | 3502236798-004 | Nghi ngờ chênh lệch chuyển tồn sản phẩm trong BCQT |
10 | CN Cty TNHH Thủy Tinh Malaya - Việt Nam | 300692986-001 | Chưa nộp BCQT năm 2021 |
11 | Cty TNHH Sản Xuất Đồ Gỗ Cao Cấp Thượng Hảo | 3500660183 | Rủi ro về định mức hàng xuất khẩu |
| Cục HQ tỉnh Bắc Ninh |
|
|
12 | Cty TNHH Armstrong Weston Việt Nam | 2300293858 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
13 | Cty CP SX sông hồng | 2300332761 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
14 | Cty TNHH DCT component Vina | 2300931525 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
15 | Cty TNHH Near Vina (Cty TNHH Siwoo Vina) | 2300972747 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
16 | Cty TNHH Segyung Vina | 2300795022 | Đã bị xử phạt do khai sai số lượng hàng nhập vào khu phi thuế quan |
17 | Cty TNHH M&C Electronics Vina | 2300781686 | Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế |
18 | Cty TNHH Khvatec Hanoi | 4601503439-001 | Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế |
19 | Cty CP Him Lam Mộc Dũng | 0104755809 | Số liệu BCQT có sự chênh lệch so với số liệu xuất nhập khẩu |
20 | Cty TNHH Getac Precision Technology Việt Nam | 2300330323 | Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế |
21 | Cty TNHH Longtech Precision Việt Nam | 2300277214 | Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế |
22 | Cty TNHH Woojeon Vina | 2300781164 | Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế |
23 | Cty TNHH In YaoLong Việt Nam | 2301085762 | Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế |
24 | Cty TNHH Yize Việt Nam | 2300999065 | Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế |
25 | Cty TNHH LTK Cable Việt Nam | 2301106797 | Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế |
26 | Cty TNHH bao bì East Color Việt Nam | 2301107825 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
27 | Cty TNHH J&L Tech Vina | 2300894337 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
28 | Cty TNHH điện tử Gaoqi (Việt Nam) | 2301014521 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
29 | Cty TNHH công nghệ Cimiya (Việt Nam) | 2301101534 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
30 | Cty TNHH Woori Tech Vina | 2300853919 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
31 | Cty CP Đầu tư và phát triển TDT | 4600941221 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
32 | Cty TNHH Jun Jin Electronics Việt Nam | 4601254197 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
33 | Cty TNHH MTV Cơ khí | 4600587877 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
34 | Cty TNHH Vina CTS Thái Nguyên | 4601143874 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
35 | Cty TNHH công nghệ điện tử Jinsung | 2400483355 | Chênh lệch số liệu trên BCQT và số liệu hải quan |
| Cục HQ tỉnh Bình Dương |
| |
36 | Cty TNHH Hyun Dae Sm Vina | 3700780022 | Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên liệu |
37 | Cty TNHH Wattens Việt Nam | 3700891452 | Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên liệu |
38 | CTy TNHH Ki. Works (Vietnam) | 3700422080 | Doanh nghiệp làm nhiều loại hình dễ gian lận thuế |
39 | Cty TNHH Stickley International | 3700603591 | Doanh nghiệp làm 2 loại hình dễ gian lận thuế |
40 | Cty TNHH Sato - Sangyo Việt Nam | 3700635868 | Doanh nghiệp có nhà xưởng ngoài KCN VSIP 1, có rủi ro về gian lận nguyên liệu |
41 | Cty TNHH Forte Grow Medical Việt Nam | 3700373820 | Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên liệu |
42 | Cty TNHH Casarredo Manufacturing | 3700556630 | Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên liệu |
43 | Cty TNHH Bao Bì MM Vidon | 3702185082 | Lượng nguyên vật liệu nhập khẩu trong kỳ trên BCQT chênh lệch với số liệu tờ khai nhập khẩu |
44 | Cty TNHH Giày da Mỹ Phong | 2100308539 | Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu |
45 | Cty TNHH SX Gỗ Hải An | 3702737329 | Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên vật liệu nhập SXXK |
46 | Cty CP Thái Bình Kiên Giang | 1701958307 | Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên liệu |
47 | Cty TNHH Đồ Gỗ Burden | 3702090828 | Doanh nghiệp ngừng loại hình gia công và chuyển sang loại hình kinh doanh |
48 | Cty TNHH Thiết bị gia dụng Minh Khai | 3702881749 | Doanh nghiệp ngừng loại hình gia công. |
49 | Cty CP SX KD XNK Minh Tiến | 3700787814 | Doanh nghiệp ngừng loại hình gia công và chuyển sang loại hình kinh doanh |
50 | Cty TNHH SX TM Kỳ Thịnh | 3702886592 | Tình hình xuất nhập khẩu bất thường |
51 | Cty CP may mặc Leading Star Việt Nam | 3702412200 | Thực hiện hoạt động gia công lại tại nhiều tỉnh, thành ngoài địa bàn Bình Dương; mở tờ khai nhập khẩu thuộc loại hình miễn thuế tại hải quan địa phương khác |
52 | Cty TNHH GB Vina | 3700746991 | Chậm nộp BCQT |
53 | Cty TNHH Sản xuất Sợi Nam Việt | 3702367364 | Mặt hàng sợi thuế suất cao dễ gian lận thuế |
54 | Cty TNHH Hiệp Long | 3700370883 | Doanh nghiệp xuất nhập khẩu 2 loại hình dễ gian lận thuế |
55 | Cty TNHH Red River Foods Việt Nam | 3702430087 | Doanh nghiệp có nhiều nhà xưởng ngoài Bình Dương |
56 | Cty TNHH MTV SX TM Chánh Đạt | 3702364927 | Không nộp BCQT mẫu 15a |
57 | Cty TNHH Sản Xuất Vũ Uy | 3700710441 | Chậm nộp BCQT |
58 | Cty TNHH Jing Tzuan | 3700330489 | BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao |
59 | Cty TNHH Liên Phát | 3700150983 | BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao |
60 | Cty TNHH Leding Edge | 3700406064 | BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao |
61 | Cty TNHH Oleer Việt Nam | 3700329412 | BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao |
62 | Cty TNHH Highland Dragon | 3700303100 | Doanh nghiệp vừa làm SXXK vừa làm kinh doanh, có dấu hiệu gian lận |
63 | Cty TNHH Cao Su Siêu Việt | 3700231368 | BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao |
64 | Cty TNHH Âu Á Liên Hiệp | 3700231978 | Doanh nghiệp nhập nhiều, xuất ít tờ khai |
65 | Cty TNHH Bao bì Vina Hsinlung | 3700231978 | Số liệu BCQT chênh lệch so với số liệu hải quan |
66 | Cty CP Công Nghiệp Đông Hưng | 3700820571 | Doanh nghiệp nhập nhiều, xuất ít tờ khai |
67 | Cty TNHH Dù Châu Á | 309469686 | BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao |
68 | Cty CP Đầu Tư & Phát Triển Thiên Nam | 3700352789 | BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao |
69 | Cty TNHH UDY Vina | 3700759292 | Doanh nghiệp nhập nhiều, xuất ít tờ khai |
70 | Cty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng | 3700573932 | Tồn đầu kỳ BCQT 2021 khác tồn cuối kỳ BCQT 2020 |
71 | Cty TNHH Quốc Tế Wimbledon | 3700544917 | Thực hiện hoạt động gia công lại thường xuyên tại nhiều đơn vị nằm ngoài địa bàn Bình Dương. |
72 | Cty TNHH Chánh Kiết | 3700307987 | Số liệu BCQT chênh lệch so với số liệu hải quan |
73 | Cty TNHH Young Min Việt Nam | 3700563405 | Doanh nghiệp làm 2 loại hình, dễ lẫn lộn nguyên liệu |
74 | Cty TNHH Việt Thịnh Furniture | 3702493337 | Nghi vấn doanh nghiệp bán phế liệu không kê khai nộp thuế |
75 | Cty TNHH Điện Tử Huajie Việt Nam | 3702815601 | Chênh lệch giữa lượng nguyên vật liệu thực tế sử dụng so với dữ liệu tờ khai hải quan. |
76 | Cty TNHH Karui International | 3702936229 | Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu |
77 | Cty TNHH Quốc tế Đại Hùng | 3702347752 | Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu |
78 | Cty TNHH Acoca Bicycle (Việt Nam) | 3702695206 | Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu |
79 | Cty TNHH SX Hưng Đông Phương | 3702928570 | Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu |
80 | Cty TNHH MTV Kỹ thuật CN Phú Khải | 3702836471 | Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu |
81 | Cty TNHH Asahi Chemicals Việt Nam | 3700969331 | Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu |
82 | Cty TNHH Zylux Vietnam | 3702463727 | Doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu tăng giảm bất thường |
83 | Cty TNHH Shining Star Printing and Packing VN | 3702178254 | Nghi ngờ chênh lệch số liệu BCQT với số liệu tồn kho sau khi doanh nghiệp sáp nhập |
84 | Cty TNHH Tsrc (Vietnam) | 3702711338 | Doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu tăng giảm bất thường |
85 | Cty TNHH Samwon Việt Nam | 3702365487 | Tình hình xuất nhập khẩu bất thường |
| Cục HQ tỉnh Bình Định |
|
|
86 | Cty TNHH Mãi Tín Bình Định | 4101531526 | Nghi vấn số liệu trên BCQT chưa chính xác chênh lệch số liệu chuyển tồn đầu kỳ |
87 | Cty CP lâm nghiệp 19 | 4100258994 | Nghi vấn số liệu trên BCQT chưa chính xác, thay đổi tên, mã sản phẩm |
88 | Cty CP SX TM đồ mộc Việt Nam | 1101930155 | Nghi vấn số liệu trên BCQT chưa chính xác, khai báo mã nguyên phụ liệu trên hệ thống nhưng chưa lấy số tiếp nhận, không khai báo trên BCQT |
| Cục HQ tỉnh Bình Phước |
|
|
89 | Cty TNHH MTV Signature Home Furnishings | 3800286402 | Chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu tờ khai xuất nhập khẩu trên hệ thống của cơ quan hải quan; Chậm nộp BCQT |
| Cục HQ tỉnh Cà Mau |
|
|
90 | Cty CP Chế biến và XNK Thủy sản Thanh Đoàn | 2000390561 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
91 | Cty TNHH Thủy sản NVD | 2001091571 | Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020 |
92 | Cty TNHH Đại Lợi | 2000496952 | Nộp BCQT lần đầu, kiểm tra đánh giá rủi ro về sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, doanh nghiệp chưa có sản phẩm xuất khẩu |
93 | Cty CP thủy sản Bạc Liêu. | 1900253340 | Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; nghi ngờ có sự chênh lệch số liệu giữa báo cáo quyết toán với xuất nhập khẩu thực tế. |
94 | Cty CP thủy sản Minh Hải. | 1900264511 | Nghi ngờ có sự chênh lệch số liệu giữa báo cáo quyết toán với xuất nhập khẩu thực tế. |
95 | Cty TNHH MTV Pinetree. | 1900583028 | Kiểm tra dấu hiệu rủi ro tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm xuất khẩu với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu. |
96 | Cty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh. | 1900287501 | Kiểm tra dấu hiệu rủi ro tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm xuất khẩu với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu. |
97 | Cty CP chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Phương Anh | 1900336237 | Vi phạm hành chính về thủ tục hải quan; Kiểm tra dấu hiệu rủi ro tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm xuất khẩu với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu. |
| Cục HQ tỉnh Cần Thơ |
|
|
98 | Cty CP May Nhà Bè Sóc Trăng | 2200733135 | Quá chu kỳ sản xuất nhưng không có sản phẩm xuất khẩu |
99 | Cty TNHH may mặc Phương Thảo | 6300308766 | Doanh nghiệp thường có sai sót trong khai báo hải quan |
100 | Cty TNHH Giày Vĩnh An | 1501017415 | Lượng tồn cuối kỳ nguyên liệu BCQT năm 2020 chênh lệch với lượng tồn đầu kỳ nguyên liệu BCQT năm 2021 |
101 | Cty CP Liquid Combustion Technology Việt Nam | 1501117635 | BCQT năm 2021 có chênh lệch; DNCX mới hoạt động tại địa bàn, có sai sót trong quản lý nguyên vật liệu nhập để SXXK |
102 | Cty TNHH Furukawa Automotive Systomes Vĩnh Long Việt Nam | 1501114948 | BCQT năm 2021 có chênh lệch; DNCX mới hoạt động tại địa bàn |
103 | Cty TNHH Thủy sản Biển Đông | 1800581926 | BCQT chênh lệch với dữ liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan |
104 | Cty CP thủy sản Hà Nội - Cần Thơ | 1800604806 | BCQT chênh lệch với dữ liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan |
105 | Cty CP Thủy sản Hải Sáng | 1801203980 | BCQT chênh lệch với dữ liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan |
| Cục HQ tỉnh Cao Bằng |
|
|
106 | Cty TNHH MTV máy và DV nông nghiệp Sơn Hà | 4800822246 | Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp |
107 | Cty TNHH MTV Sài Gòn cà phê | 4800865313 | BCQT có sự chênh lệch với tờ khai xuất nhập khẩu, doanh nghiệp thanh khoản hợp đồng gia công cũ để mở hợp đồng gia công mới |
| Cục HQ TP. Đà Nẵng |
|
|
108 | Cty TNHH MTV Dệt vải Vinatex Quốc tế | 401871798 | Doanh nghiệp lần đầu nộp BCQT, có rủi ro trong quản lý nguyên liệu, vật tư. Doanh nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan. |
109 | Cty TNHH Yajie Việt Nam | 402029898 | Doanh nghiệp lần đầu nộp BCQT, có rủi ro trong quản lý nguyên liệu, vật tư. Doanh nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan. |
110 | Cty TNHH ICT Vina | 401908261 | Doanh nghiệp lần đầu nộp BCQT, có rủi ro trong quản lý nguyên liệu, vật tư. Doanh nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan. |
111 | Cty TNHH Universal Alloy Corporation Việt Nam (UAC) | 401957780 | Nghi vấn có rủi ro trong việc bán phế liệu vào thị trường nội địa. Doanh nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan. |
112 | Cty TNHH Max Planning Vina | 400429410 | Quản lý rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, nghi ngờ số liệu trên BCQT lệch so với số liệu xuất nhập khẩu. |
| Cục HQ tỉnh Đăk Lăk |
|
|
113 | Cty CP tơ lụa Đông Lâm | 5800459514 | Sử dụng thành phẩm tồn kho cuối kỳ năm 2020 để đưa vào sản xuất sản phẩm khác nhưng trong định mức sử dụng nguyên liệu nhập khẩu ban đầu; số lượng thành phẩm nhập kho trong kỳ không đúng với số lượng nguyên liệu đưa vào sản xuất nhân (x) với định mức; quá chu kỳ sản xuất nhưng chưa xuất khẩu hết |
114 | Cty TNHH VMV Châu Á | 5800967490 | Có sự chênh lệch giữa BCQT và số liệu của cơ quan hải quan. Mặt hàng có thuế suất thuế nhập khẩu cao và chịu thuế TTĐB |
| Cục HQ tỉnh Đồng Nai |
|
|
115 | Cty TNHH Hàn Nam Vina | 305313462 | Số liệu BCQT chênh lệch với số liệu xuất nhập khẩu của cơ quan Hải quan |
116 | Cty TNHH Dongshin Việt Nam | 3603517241 | Gia công sản xuất bộ phận của giày, nguyên vật liệu nhập khẩu có thuế suất cao. Có nghi ngờ trong quản lý nguyên vật liệu. |
117 | Cty TNHH Viet Hsiang | 3600520091 | Tồn nhiều mã nguyên liệu SXXK không đưa vào sản xuất thành phẩm, có nghi ngờ trong quản lý nguyên vật liệu. |
118 | Cty CP đúc chính xác C.Q.S May's | 3600490111 | Số liệu BCQT có sai khác so với số liệu của Hải quan. |
119 | Cty TNHH Nyan Kids Đồng Nai | 3603547486 | Chậm nộp BCQT năm trước; Nghi vấn sai BCQT so với số liệu của cơ quan Hải quan |
120 | Cty TNHH GST Việt Nam | 3603432453 | Nộp chậm BCQT 2021 (nghi ngờ về số liệu) |
121 | Cty TNHH Timber Industries | 3600666679 | Nghi ngờ số liệu BCQT |
122 | Cty TNHH Shin Heung Đồng Nai | 3603417737 | Nghi ngờ số liệu BCQT |
123 | CN Cty TNHH Internation B2B Solution | 0102142123-001 | Số liệu BCQT có sự chênh lệch với số liệu xuất nhập khẩu của cơ quan Hải quan |
124 | Cty TNHH thép KOS Việt Nam | 3600523053 | Doanh nghiệp rủi ro cao, nhập khẩu nguyên liệu loại hình kinh doanh - SXXK |
| Cục HQ tỉnh Đồng Tháp |
|
|
125 | Cty TNHH Ricegrowers Việt Nam | 1402096649 | Số liệu BCQT chênh lệch với số liệu của cơ quan hải quan. |
126 | Cty CP XNK Thủy sản Cửu Long | 1400571715 | Số liệu BCQT chênh lệch với số liệu của cơ quan hải quan; Khai sai thường xuyên; Sửa đổi BCQT năm 2020 quá thời hạn quy định. |
127 | Cty CP Thủy sản Trường Giang | 1400572765 | Cty sửa đổi BCQT quá thời hạn quy định (từ 2018 - 2020). |
| Cục HQ tỉnh Hà Giang |
|
|
128 | Cty CP khoa học kỹ thuật điện tử Ý Đức Hà Giang | 5100463233 | Quá chu kỳ sản xuất không có sản phẩm xuất khẩu, không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh |
| Cục HQ TP. Hà Nội |
|
|
129 | Cty Opus One | 2600259054 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan |
130 | Cty TNHH MTV Huyền Lĩnh | 2600635100 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan |
131 | Cty TNHH Hwa Sung Vina | 2601031006 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan |
132 | Cty TNHH TM và SX bao bì Sông Lam | 101376457 | Theo dấu hiệu rủi ro |
133 | Cty TNHH Ánh Dương | 500406713 | Theo dấu hiệu rủi ro |
134 | Cty CP phát triển công nghệ Tora Việt Nam | 108264784 | Theo dấu hiệu rủi ro |
135 | Cty CP Công nghiệp thiết bị điện Đại An | 108163899 | Lệch tồn nguyên vật liệu trên BCQT |
136 | Cty TNHH Khuôn đúc Tsukuba Việt Nam | 100114177 | Khai chưa đầy đủ nguyên phụ liệu |
137 | Cty TNHH YRM Hà Nội | 101473098 | Lệch tồn sản phẩm xuất khẩu, số liệu sản phẩm xuất khẩu BCQT chênh lệch với dữ liệu hệ thống |
138 | Cty TNHH công nghệ Thiên Hòa | 5200900705 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan |
139 | Cty TNHH MTV cơ khí 83 | 5200104527 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan |
140 | Cty TNHH May HLT | 109737659 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan |
141 | Cty TNHH Cơ khí Thiên Phú | 500567284 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan |
142 | Cty CP May Đông Mỹ Hanosimex | 101862182 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan |
143 | Cty TNHH Minh Lộc | 500452237 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan |
144 | Cty TNHH Minh Phương | 500141721 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan |
145 | Cty TNHH XNK và đầu tư sản xuất Hà Nội | 105740026 | Quá chu kỳ sản xuất không có sản phẩm xuất khẩu, doanh nghiệp mở tờ khai nhiều loại hình tại các Cục Hải quan. |
146 | Cty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo Liberty Hà Nội | 16951132 | Kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro |
147 | Cty TNHH Cellmech International Vina | 2500479708 | Rủi ro quản lý nguyên vật liệu |
148 | Cty Inkel Việt Nam | 106119963 | Rủi ro quản lý nguyên vật liệu |
149 | Cty TNHH Đông Nam Megatek Vina | 2500600312 | Rủi ro quản lý nguyên vật liệu |
150 | Cty TNHH Midori Apparel Việt Nam | 2500301513 | Rủi ro quản lý nguyên vật liệu |
151 | Cty CP Đầu tư và May mặc V-LINK | 5400479347 | Chậm nộp báo cáo quyết toán |
152 | Cty TNHH Điện Tử Boshine Việt Nam | 5400505734 | Kiểm tra đánh giá tuân thủ |
153 | Cty TNHH Apprel Studio Việt Nam | 108595095 | Kiểm tra việc quản lý nguyên vật liệu |
154 | Cty TNHH Giày Trường Xuân | 108239410 | Kiểm tra việc quản lý nguyên vật liệu |
| Cục HQ Hà Nam Ninh |
|
|
155 | Cty TNHH giầy Ngọc Hồng | 700798835 | BCQT nguyên vật liệu nhập khẩu không phù hợp tờ khai nhập khẩu (mã HCHC) 2021 |
156 | Cty TNHH Seojin Auto - CN Hà Nam | 2300956022-001 | Mã nguyên phụ liệu NL30 trong BCQT có phát sinh nhập khẩu trong kỳ nhưng không có theo tờ khai nhập khẩu của năm 2021 |
157 | Cty TNHH Risuntek Việt Nam | 700828159 | Doanh nghiệp có hoạt động mới, từ 2021 chưa có thông báo xử lý phế liệu, phế phẩm |
158 | Cty TNHH Soosan Enesol Vina | 700833832 | Doanh nghiệp có hoạt động mới, từ 2021 chưa có thông báo xử lý phế liệu, phế phẩm |
159 | Cty TNHH Ohtsuka Sangyo Material Việt Nam | 700776158 | Xây dựng định mức của một số sản phẩm chưa phù hợp. |
160 | Cty CP SX - XNK Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp | 102670596 | Doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện tiêu hủy phế liệu phế phẩm. Trong năm 2021 đã thực hiện sửa tờ khai liên quan đến số lượng. |
161 | Cty TNHH Chien Bian Việt Nam | 700759762 | Doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện tiêu hủy phế liệu phế phẩm |
162 | Cty TNHH Taesung Hitech Vina | 700798384 | Doanh nghiệp hoạt động theo loại hình gia công đã lâu nhưng không xử lý phế liệu, doanh nghiệp nhiều lần thực hiện hủy, sửa tờ khai sau thông quan. |
163 | Cty TNHH Dệt May Nga Thành | 700640090 | Doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện tiêu hủy phế liệu phế phẩm |
