BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 570/QĐ-BTP | Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ DUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Tư pháp (theo phụ lục đính kèm Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
| TL. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 570/QĐ-BTP ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao (1) | Dự toán đã phân bổ (chi tiết từng loại khoản, đơn vị) (2) |
A | SỐ THU, CHI PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||
I | Số phí nộp ngân sách nhà nước | 14,085 | 14,085 |
1 | Cục Bổ trợ Tư pháp | 341 | 341 |
| Phí thẩm tra tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư (nộp NSNN 10%) | 82 | 82 |
| Phí thẩm tra tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của tổ chức, luật sư nước ngoài tại Việt Nam của luật sư nước ngoài (nộp NSNN 10%) | 30 | 30 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá đối với trường hợp phải tham dự kỳ kiểm tra (nộp NSNN 10%) | 45 | 45 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá đối với trường hợp phải tham dự kỳ kiểm tra (Nộp NSNN 10%) | 0 | 0 |
| Phí thẩm định lại chứng chỉ hành nghề đấu giá (Nộp NSNN 10%) | 1 | 1 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (Nộp NSNN 10%) | 10 | 10 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại (nộp ngân sách 10%) | 27 | 27 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập trung tâm trọng tài (nộp NSNN 10%) | 1 | 1 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (nộp NSNN 10%) | 1 | 1 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng (nộp NSNN 10%) | 143 | 143 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng trường hợp đề nghị bổ nhiệm lại (nộp NSNN 10%) | 1 | 1 |
2 | Cục đăng ký quốc gia GDBĐ | 88 | 88 |
| Phí cấp mã số Cơ sở dữ liệu (Văn phòng Cục) | 88 | 88 |
3 | Tổng cục Thi hành án dân sự | 13,656 | 13,656 |
| Phí thi hành án dân sự | 13,656 | 13,656 |
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại (Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể) | -14,085 | -14,085 |
1 | Cục Bổ trợ tư pháp | -341 | -341 |
| Phí thẩm tra tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư (nộp NSNN 10%) | -82 | -82 |
| Phí thẩm tra tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của tổ chức, luật sư nước ngoài tại Việt Nam của luật sư nước ngoài (nộp NSNN 10%) | -30 | -30 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá đối với trường hợp phải tham dự kỳ kiểm tra (nộp NSNN 10%) | -45 | -45 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá đối với trường hợp phải tham dự kỳ kiểm tra (Nộp NSNN 10%) | 0 | 0 |
| Phí thẩm định cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá (Nộp NSNN 10%) | -1 | -1 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (Nộp NSNN 10%) | -10 | -10 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại (nộp ngân sách 10%) | -27 | -27 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập trung tâm trọng tài (nộp NSNN 10%) | -1 | -1 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (nộp NSNN 10%) | -1 | -1 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng (nộp NSNN 10%) | -143 | -143 |
| Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng trường hợp đề nghị bổ nhiệm lại (nộp NSNN 10%) | -1 | -1 |
2 | Cục đăng ký quốc gia GDBĐ | -88 | -88 |
| Phí cấp mã số Cơ sở dữ liệu (cơ quan Cục) | -88 | -88 |
3 | Tổng cục Thi hành án dân sự | -13,656 | -13,656 |
| Phí thi hành án dân sự | -13,656 | -13,656 |
B | DỰ TOÁN CHI NSNN | -1,948 | -1,948 |
I | QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340 - KHOẢN 341) | -864 | -864 |
| Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên | -8,045 | -8,045 |
| Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không thường xuyên | 7,181 | 7,181 |
1 | Văn phòng Bộ | -1,000 | -1,000 |
| Kinh phí thực hiện tự chủ | -1,000 | -1,000 |
| Kinh phí không thực hiện tự chủ | 0 | 0 |
2 | Cục Công nghệ thông tin | 1,000 | 1,000 |
| Kinh phí thực hiện tự chủ | 0 | 0 |
| Kinh phí không thực hiện tự chủ | 1,000 | 1,000 |
3 | Tạp chí Dân chủ và Pháp luật | -458 | -458 |
| Kinh phí hoạt động thường xuyên | -2,058 | -2,058 |
| Kinh phí hoạt động không thường xuyên | 1,600 | 1,600 |
4 | Cục Trợ giúp pháp lý | -214 | -214 |
| Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên | -488 | -488 |
| Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không thường xuyên | 274 | 274 |
| Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL | -214 | -214 |
| Kinh phí hoạt động thường xuyên | -488 | -488 |
| Kinh phí hoạt động không thường xuyên | 274 | 274 |
5 | Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia | -57 | -57 |
| Kinh phí hoạt động thường xuyên | -2,855 | -2,855 |
| Kinh phí hoạt động không thường xuyên | 2,798 | 2,798 |
6 | Cục Bồi thường nhà nước | -122 | -122 |
| Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên | -1,004 | -1,004 |
| Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không thường xuyên | 882 | 882 |
| Trung tâm hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường | -122 | -122 |
| Kinh phí hoạt động thường xuyên | -1,004 | -1,004 |
| Kinh phí hoạt động không thường xuyên | 882 | 882 |
7 | Cục Quản lý XLVPHC và TDTHPL | -13 | -13 |
| Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên | -640 | -640 |
| Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không thường xuyên | 627 | 627 |
| Trung tâm TTPL về XLVPHC và TDTHPL | -13 | -13 |
| Kinh phí hoạt động thường xuyên | -640 | -640 |
| Kinh phí hoạt động không thường xuyên | 627 | 627 |
II | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (Loại 070-Khoản 092, 093) | 0 | 0 |
| Kinh phí hoạt động thường xuyên | -11,570 | -11,570 |
| Kinh phí hoạt động không thường xuyên | 11,570 | 11,570 |
1 | Trường CĐL miền Bắc (Loại 070-Khoản 093) | 0 | 0 |
| Kinh phí hoạt động thường xuyên | -3,468 | -3,468 |
| Kinh phí hoạt động không thường xuyên | 3,468 | 3,468 |
2 | Trường CĐL miền Trung (Loại 070-Khoả | 0 | 0 |
| Kinh phí hoạt động thường xuyên | -2,815 | -2,815 |
| Kinh phí hoạt động không thường xuyên | 2,815 | 2,815 |
3 | Trường CĐL miền Nam (Loại 070-Khoản | 0 | 0 |
| Kinh phí hoạt động thường xuyên | -2,764 | -2,764 |
| Kinh phí hoạt động không thường xuyên | 2,764 | 2,764 |
4 | Trường TCL Tây Bắc (Loại 070-Khoản 0 | 0 | 0 |
| Kinh phí hoạt động thường xuyên | -2,523 | -2,523 |
| Kinh phí hoạt động không thường xuyên | 2,523 | 2,523 |
III | Chi sự nghiệp khoa học công nghệ (Loại 100 - Khoản 103) | -1,084 | -1,084 |
1 | Viện Khoa học pháp lý | -1,084 | -1,084 |
| Kinh phí hoạt động thường xuyên | -6,478 | -6,478 |
| Kinh phí hoạt động không thường xuyên | 5,394 | 5,394 |
| Kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ | 0 | 0 |
Ghi chú:
(1) Công văn số 1675/BTC-HCSN ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán năm 2022 (đợt 1);
(2) Quyết định số 468/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.