BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 65/2023/TT-BTC | Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2022/ND-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.
2. Thông tư này áp dụng đối với: người nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.
3. Thông tư này không điều chỉnh đối với việc khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường của cơ quan nhà nước phục vụ cho mục đích quy định tại khoản 5 Điều 32 Luật Khí tượng thủy văn, Điều 23 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.
Điều 2. Người nộp phí
Người nộp phí theo quy định tại Thông tư này là cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp dữ liệu về môi trường.
Điều 3. Tổ chức thu phí
Tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này là cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu về môi trường theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
Điều 4. Mức thu phí
Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Kê khai, nộp phí
1. Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận thông báo nghĩa vụ tài chính từ cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu về môi trường; phí nộp cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.
2. Chậm nhất là ngày 05 hang tháng, tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC.
Điều 6. Quản lý và sử dụng phí
1. Tổ chức thu phí được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, nộp 30% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, Tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.
2. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.
Điều 7. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.
3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại các văn bản: Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; Luật Quản lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định vệ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
BIỂU MỨC THU PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số TT | Loại tài liệu | Đơn vị tính | Mức phí |
I | Hồ sơ, tài liệu, báo cáo chuyên đề môi trường |
|
|
1 | Hồ sơ, tài liệu: quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển | Báo cáo | 800.000 |
2 | Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): không khí xung quanh: nước mặt (sông, hồ); nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất | Báo cáo | 800.000 |
II | Bản đồ |
|
|
1 | Bản đồ mạng lưới quan trắc (nước mặt, không khí, đất) |
|
|
a | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
2 | Bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất) |
|
|
a | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
3 | Bản đồ nhạy cảm môi trường các vị trí, khu vực trọng điểm của Việt Nam |
|
|
a | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
4 | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam theo quy định của Luật Đa dạng sinh học |
|
|
a | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
5 | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học trên phạm vi toàn quốc |
|
|
a | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
6 | Bản đồ lớp phủ thực vật |
|
|
a | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
III | Cơ sở dữ liệu |
|
|
1 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/250.000; 1/500.000; 1/100.000 | Mảnh | 9.145.000 |
2 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/25.000; 1/50.000; 1/100.000 | Mảnh | 1.715.000 |
3 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/10.000 | Mảnh | 975.000 |
4 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/5.000 | Mảnh | 575.000 |
5 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/2.000 | Mảnh | 460.000 |
IV | Dữ liệu quan trắc môi trường |
|
|
1 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường và phân tích môi trường không khí ngoài trời |
|
|
a | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường không khí tại hiện trường, tiếng ồn, độ rung | Thông số | 21.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích các thông số môi trường không khí trong phòng |
|
|
- | Bụi | Thông số | 18.000 |
- | Bụi kim loại | Thông số | 39.000 |
- | Khí vô cơ | Thông số | 30.000 |
- | Khí hữu cơ | Thông số | 91.000 |
2 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường và phân tích môi trường nước mặt lục địa |
|
|
a | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường | Thông số | 17.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm |
|
|
- | Thông số hóa lý | Thông số | 30.000 |
- | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 24.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 48.000 |
- | Tổng dầu, mỡ/Vi sinh | Thông số | 55.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) nhóm clo hữu cơ/Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 234.000 |
- | Chất hoạt động bề mặt | Thông số | 68.000 |
3 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường đất |
|
|
a | Phân tích các anion/cation | Thông số | 25.000 |
b | Kim loại nặng | Thông số | 48.000 |
c | Hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/Nhóm photpho hữu cơ/ Nhóm pyrethroid/PCBs | Thông số | 203.000 |
4 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất |
|
|
a | Dữ liệu kết quả lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước dưới đất tại hiện trường | Thông số | 17.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm |
|
|
- | Thông số hóa lý/Tổng P/N/Độ cứng | Thông số | 25.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 40.000 |
- | Vi sinh | Thông số | 50.000 |
- | Hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 211.000 |
5 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mưa | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc nước mưa tại hiện trường | Thông số | 16.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích nước mưa tại phòng thí nghiệm |
|
|
- | Thông số hóa lý/Phân tích các anion/cation | Thông số | 29.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 40.000 |
6 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước biển |
|
|
a | Dữ liệu kết quả lấy mẫu và quan trắc nhanh nước biển ven bờ |
|
|
a.1 | Dữ liệu kết quả quan trắc hiện trường | Thông số | 21.000 |
a.2 | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ |
|
|
- | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thông số hóa lý/Vi sinh | Thông số | 18.000 |
- | Trầm tích biển | Thông số | 37.000 |
- | Sinh vật biển | Thông số | 47.000 |
b | Dữ liệu kết quả quan trắc nước biển xa bờ |
|
|
b.1 | Dữ liệu kết quả đo đạc quan trắc hiện trường | Thông số | 30.000 |
b.2 | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước biển xa bờ |
|
|
- | Thông số hóa lý/Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Vi sinh | Thông số | 21.000 |
- | Trầm tích biển | Thông số | 52.000 |
c | Dữ liệu kết quả phân tích nước biển trong phòng thí nghiệm |
|
|
- | Thông số hóa lý/Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 34.000 |
- | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thực vật phù du/Động vật phù du, đáy | Thông số | 23.000 |
- | Thông số vi khuẩn | Thông số | 43.000 |
- | Nhóm kim loại nặng | Thông số | 53.000 |
- | Tổng dầu mỡ khoáng | Thông số | 77.000 |
- | Hóa chất BVTV nhóm clo/Nhóm photpho | Thông số | 223.000 |
7 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường phóng xạ (trong phòng thí nghiệm) | Thông số | 128.000 |
8 | Dữ liệu kết quả quan trắc khí thải |
|
|
a | Dữ liệu kết quả quan trắc khí thải tại hiện trường |
|
|
- | Dữ liệu kết quả các thông số khí tượng | Thông số | 13.000 |
- | Dữ liệu kết quả các thông số khí thải | Thông số | 62.000 |
- | Dữ liệu kết quả các đặc tính nguồn thải | Thông số | 37.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm |
|
|
- | Bụi/Nhóm khí vô cơ | Thông số | 32.000 |
- | Nhóm khí kim loại | Thông số | 56.000 |
- | Nhóm khí hợp chất hữu cư | Thông số | 66.000 |
9 | Dữ liệu kết quả quan trắc nước thải |
|
|
a | Dữ liệu kết quả quan trắc nước thải tại hiện trường | Thông số | 15.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích nước thải trong phòng thí nghiệm |
|
|
- | Thông số hóa lý/Thông số chất dinh dưỡng/Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy | Thông số | 27.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 41.000 |
- | Tổng dầu, mỡ/Chất hoạt động bề mặt | Thông số | 63.000 |
- | Vi sinh | Thông số | 51.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/ Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 239.000 |
10 | Dữ liệu kết quả quan trắc trầm tích trong phòng thí nghiệm |
|
|
- | Thông số hóa lý/Kim loại nặng | Thông số | 52.000 |
- | Dầu mỡ | Thông số | 61.000 |
- | Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 34.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/ Nhóm photpho hữu cơ/Nhóm pyrethroid/polycyclic aromatic hydrocarbon/PCBs | Thông số | 160.000 |
11 | Dữ liệu kết quả quan trắc chất thải |
|
|
a | Dữ liệu kết quả quan trắc chất thải tại hiện trường | Thông số | 16.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích chất thải trong phòng thí nghiệm |
|
|
- | Thông số hóa lý/Kim loại nặng | Thông số | 47.000 |
- | Dầu mỡ | Thông số | 78.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ, nhóm photpho hữu cơ/Nhóm pyrethroid/polycyclic aromatic hydrocarbon/PCBs/PAH | Thông số | 263.000 |
12 | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí tự động liên tục |
|
|
a | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động cố định liên tục |
|
|
- | Thông số khí tượng | Thông số | 12.000 |
- | Thông số bụi/Quan trắc các khí độc hại | Thông số | 27.000 |
b | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động, di động liên tục |
|
|
- | Thông số khí tượng | Thông số | 15.000 |
- | Thông số bụi/Quan trắc các khí độc hại | Thông số | 30.000 |
13 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định, liên tục | Thông số | 28.000 |
Ghi chú: Mức phí quy định tại Biểu trên là mức phí cung cấp 01 thông số của 01 đợt quan trắc tại 01 điểm quan trắc đối với dữ liệu quan trắc và mức phí cho 01 lần cung cấp dữ liệu đối với các dữ liệu về môi trường khác./.