BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 5419/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 2024 | Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 |
Kính gửi: | - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; |
Nhằm tăng cường đánh giá, công nhận, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây được viết là KNNQG) theo khung trình độ KNNQG, giúp người lao động hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của bản thân, hướng nghiệp và tìm công việc phù hợp hoặc công việc yêu cầu phải có chứng chỉ KNNQG; căn cứ các quy định của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn; căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH1; trên cơ sở đề xuất của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố về lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá KNNQG năm 2024 đối với 05 nghề đã được ban hành Thông tư quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá KNNQG (Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò - Bậc 1, 2, 3; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò - Bậc 1, 2, 3; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò - Bậc 1, 2, 3; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) - Bậc 2, 3; Điện tử công nghiệp - Bậc 1, 2, 3) (Phụ lục kèm theo) và đề nghị một số nội dung nhằm tăng cường thực hiện việc đánh giá KNNQG theo lịch trình này như sau:
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG giúp các doanh nghiệp, người lao động nâng cao nhận thức về lợi ích của công tác đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG; tham gia đánh giá KNNQG theo lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá KNNQG công bố ở trên.
- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý xem xét, đề xuất thay đổi, bổ sung các công việc phải có chứng chỉ KNNQG, đặc biệt là các công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân người lao động và cộng đồng gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để tổng hợp trình Chính phủ xem xét phê duyệt theo quy định hiện hành.
- Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện đánh giá, công nhận trình độ KNNQG cho người lao động tại các tổ chức đánh giá KNNQG hoạt động trên địa bàn do địa phương quản lý.
2. Đối với các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề:
- Thực hiện chỉ đạo của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chủ quản, chủ động thực hiện theo thẩm quyền các nội dung ở điểm 1 nêu trên và tổ chức thực hiện đánh giá, công nhận trình độ KNNQG theo lịch trình đã công bố, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng quy định.
- Tiếp tục rà soát công tác tổ chức, quản trị tổ chức đánh giá của đơn vị mình theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao năng lực tổ chức hoạt động đánh giá KNNQG; nghiêm túc thực hiện các quy định về đánh giá, công nhận trình độ KNNQG.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CÁC KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2024
(Kèm theo công văn số 5419/LĐTBXH-TCGDNN ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và xã hội)
I. Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia I
Thời gian: từ ngày 05 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01
STT | Tên nghề | Các bậc trình độ kỹ năng | Tên của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đối với bậc trình độ kỹ năng này |
A. Tỉnh Đồng Nai | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 |
B. Thành phố Hải Phòng | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng |
C. Tỉnh Khánh Hòa | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang |
D. Tỉnh Quảng Ninh | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
2. | Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
3. | Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
4. | Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
E. Tỉnh Vĩnh Long | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
II. Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia II
Thời gian: từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02
STT | Tên nghề | Các bậc trình độ kỹ năng | Tên của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đối với bậc trình độ kỹ năng này |
A. Tỉnh Đồng Nai | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 |
B. Thành phố Hà Nội | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội |
C. Thành phố Hải Phòng | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng |
D. Tỉnh Khánh Hòa | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang |
E. Tỉnh Quảng Ninh | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
2. | Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
3. | Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
4. | Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
F. Tỉnh Vĩnh Long | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
III. Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia III
Thời gian: từ ngày 08 tháng 03 đến ngày 24 tháng 03
STT | Tên nghề | Các bậc trình độ kỹ năng | Tên của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đối với bậc trình độ kỹ năng này | |
A. Tỉnh Đồng Nai | ||||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 | |
B. Thành phố Hà Nội | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội | |
2. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ | |
3. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Đại học Công nghiệp Hà nội | |
4. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ | |
5. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Đại học Công nghiệp Hà nội | |
C. Thành phố Hải Phòng | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng | |
D. Tỉnh Khánh Hòa | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang | |
E. Tỉnh Nam Định | ||||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Đại học SPKT Nam Định | |
F. Tỉnh Nghệ An | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Đại học SPKT Vinh | |
2. | Điện tử Công nghiệp | 2,3 | Trường Đại học SPKT Vinh | |
G. Tỉnh Quảng Ninh | ||||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam | |
2. | Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam | |
3. | Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam | |
4. | Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam | |
H. Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II | |
2. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh | |
3. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II | |
4. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh | |
K. Tỉnh Vĩnh Long | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long | |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long | |
IV. Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia IV
Thời gian: từ ngày 05 tháng 04 đến ngày 23 tháng 04
STT | Tên nghề | Các bậc trình độ kỹ năng | Tên của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có tổ chức đánh giá kỹ năng nghe đối với bậc trình độ kỹ năng này |
A. Tỉnh Đồng Nai | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 |
B. Thành phố Hà Nội | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
C. Thành phố Hải Phòng | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng |
D. Tỉnh Khánh Hòa | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang |
E. Tỉnh Nghệ An | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vinh |
2. | Điện tử Công nghiệp | 2 | Trường Đại học SPKT Vinh |
F. Tỉnh Quảng Ninh | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
2. | Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
3. | Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
4. | Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
G. Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
H. Tỉnh Vĩnh Long | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
V. Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia V
Thời gian: từ ngày 09 tháng 05 đến ngày 27 tháng 05
STT | Tên nghề | Các bậc trình độ kỹ năng | Tên của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đối với bậc trình độ kỹ năng này |
A. Tỉnh Đồng Nai | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 |
B. Thành phố Hà Nội | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội |
2. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
3. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
4. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP. Hà Nội |
C. Thành phố Hải Phòng | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng |
D. Tỉnh Khánh Hòa | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang |
E. Tỉnh Nghệ An | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vinh |
2. | Điện tử Công nghiệp | 2 | Trường Đại học SPKT Vinh |
F. Tỉnh Quảng Ninh | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
2. | Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
3. | Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
4. | Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
G. Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
H. Tỉnh Vĩnh Long | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
VI. Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia VI
Thời gian: từ ngày 06 tháng 06 đến ngày 25 tháng 06
STT | Tên nghề | Các bậc trình độ kỹ năng | Tên của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đối với bậc trình độ kỹ năng này |
A. Thành phố Hà Nội | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội |
2. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
3. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Đại học Công nghiệp Hà nội |
4. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
5. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Đại học Công nghiệp Hà nội |
B. Thành phố Hải Phòng | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng |
C. Tỉnh Khánh Hòa | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang |
D. Tỉnh Nam Định | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Đại học SPKT Nam Định |
E. Tỉnh Nghệ An | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Đại học SPKT Vinh |
2. | Điện tử Công nghiệp | 2,3 | Trường Đại học SPKT Vinh |
3. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc |
F. Tỉnh Quảng Ninh | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
2. | Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
3. | Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
4. | Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
G. Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
2. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng |
3. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh |
4. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
5. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng |
6. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh |
H. Tỉnh Vĩnh Long | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
VII. Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia VII
Thời gian: từ ngày 09 tháng 07 đến ngày 28 tháng 07
STT | Tên nghề | Các bậc trình độ kỹ năng | Tên của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đối với bậc trình độ kỹ năng này |
A. Tỉnh Đồng Nai | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 |
B. Thành phố Hà Nội | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội |
2. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
3. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
C. Thành phố Hải Phòng | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng |
D. Tỉnh Khánh Hòa | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang |
E. Tỉnh Nam Định | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Đại học SPKT Nam Định |
F. Tỉnh Nghệ An | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vinh |
2. | Điện tử Công nghiệp | 2 | Trường Đại học SPKT Vinh |
G. Tỉnh Quảng Ninh | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
2. | Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
3. | Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
4. | Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
H. Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
K. Tỉnh Vĩnh Long | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
VIII. Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia VIII
Thời gian: từ ngày 08 tháng 08 đến ngày 27 tháng 08
STT | Tên nghề | Các bậc trình độ kỹ năng | Tên của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đối với bậc trình độ kỹ năng này |
A. Tỉnh Đồng Nai | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 |
B. Thành phố Hà Nội | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
C. Thành phố Hải Phòng | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng |
D. Tỉnh Khánh Hòa | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang |
E. Tỉnh Nghệ An | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vinh |
2. | Điện tử Công nghiệp | 2 | Trường Đại học SPKT Vinh |
F. Tỉnh Quảng Ninh | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
2. | Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
3. | Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
4. | Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
G. Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
H. Tỉnh Vĩnh Long | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
IX. Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia IX
Thời gian: từ ngày 05 tháng 09 đến ngày 25 tháng 09
STT | Tên nghề | Các bậc trình độ kỹ năng | Tên của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đối với bậc trình độ kỹ năng này |
A. Tỉnh Đồng Nai | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 |
B. Thành phố Hà Nội | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội |
2. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ 1 |
3. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
4. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
5. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
C. Thành phố Hải Phòng | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng |
D. Tỉnh Khánh Hòa | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang |
E. Tỉnh Nam Định | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Đại học SPKT Nam Định |
F. Tỉnh Nghệ An | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Đại học SPKT Vinh |
2. | Điện tử Công nghiệp | 2,3 | Trường Đại học SPKT Vinh |
3. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc |
G. Tỉnh Quảng Ninh | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
2. | Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
3. | Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
4. | Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam |
H. Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
2. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng |
3. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh |
4. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II |
5. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng |
6. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh |
K. Tỉnh Vĩnh Long | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long |
X. Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia X
Thời gian: từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10
STT | Tên nghề | Các bậc trình độ kỹ năng | Tên của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đối với bậc trình độ kỹ năng này | |
A. Tỉnh Đồng Nai | ||||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 | |
B. Thành phố Hà Nội | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ | |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ | |
3. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP. Hà Nội | |
C. Thành phố Hải Phòng | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng | |
D. Tỉnh Khánh Hòa | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang | |
E. Tỉnh Nghệ An | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vinh | |
2. | Điện tử Công nghiệp | 2 | Trường Đại học SPKT Vinh | |
F. Tỉnh Quảng Ninh | ||||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam | |
2. | Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam | |
3. | Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam | |
4. | Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò | 1,2 | Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam | |
G. Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II | |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II | |
H. Tỉnh Vĩnh Long | ||||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long | |
2. | Điện tử Công nghiệp | 1,2 | Trường Đại học SPKT Vĩnh Long | |
XI. Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia XI.
Thời gian: từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11
STT | Tên nghề | Các bậc trình độ kỹ năng | Tên của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đối với bậc trình độ kỹ năng này |
A. Tỉnh Đồng Nai | |||
1. | Điện tử Công nghiệp | 1,2,3 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 |
B. Thành phố Hà Nội | |||
1. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội |
2. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ |
3. | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2,3 | Trường Đại học Công nghiệp Hà nội |
