BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2862/TCT-HTQT V/v thông báo hiệu lực của Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế. | Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024 |
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Căn cứ Thông báo số 08/2024/TB-LPQT ngày 26/01/2024 của Bộ Ngoại giao thông báo Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (Hiệp định MAAC), làm tại Pa-ri ngày 27/5/2022, đã được Việt Nam ký ngày 22/3/2023 tại Pa-ri, Pháp, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 01/12/2023;
Căn cứ Điều 28 (Ký và hiệu lực của Hiệp định) của Hiệp định MAAC và kết quả trao đổi với Ban thư ký Diễn đàn toàn cầu của OECD về thời kỳ áp dụng để thực hiện trao đổi thông tin theo Hiệp định MAAC;
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định MAAC như sau:
Ngày Hiệp định MAAC có hiệu lực đối với Việt Nam: từ ngày 01/12/2023.
Ngày áp dụng thực hiện để hỗ trợ trao đổi thông tin đối với các giai đoạn tính thuế: bắt đầu từ ngày 01/01/2024.
Tổng cục Thuế gửi kèm công văn này danh sách các nước/vùng lãnh thổ đã ký Hiệp định MAAC và thông báo loại thuế mà Hiệp định sẽ áp dụng bao gồm cả thuế GTGT.
Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Hiệp định MAAC theo đúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên./.
| TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
DANH SÁCH CÁC NƯỚC/VLT THAM GIA KÝ HIỆP ĐỊNH ĐA PHƯƠNG VỀ HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH THUẾ (HIỆP ĐỊNH MAAC) VÀ THÔNG BÁO ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH MAAC ĐỐI VỚI THUẾ GTGT
Cập nhật: ngày 13/9/2023
STT | Tên nước/VLT | Ngày ký Hiệp định MAAC | Ngày hiệu lực |
1 | Albania | 01/03/2013 | 01/12/2013 |
2 | Antigua and Barbuda | 27/07/2018 | 01/02/2019 |
3 | Argentina | 03/11/2011 | 01/01/2013 |
4 | Armenia | 24/01/2018 | 01/06/2020 |
5 | Australia | 03/11/2011 | 01/12/2012 |
6 | Austria | 29/05/2013 | 01/12/2014 |
7 | Azerbaijan | 23/05/2014 | 01/09/2015 |
8 | Bahamas | 15/12/2017 | 01/08/2018 |
9 | Belgium | 04/04/2011 | 01/04/2015 |
10 | Belize | 29/05/2013 | 01/09/2013 |
11 | Bulgaria | 26/10/2015 | 01/07/2016 |
12 | Cabo Verde | 26/11/2019 | 01/05/2020 |
13 | Cameroon | 25/06/2014 | 01/10/2015 |
14 | Canada | 03/11/2011 | 01/03/2014 |
15 | China (People’s Republic of) | 27/08/2013 | 01/02/2016 |
16 | Colombia | 23/05/2012 | 01/07/2014 |
17 | Cook Islands | 28/10/2016 | 01/09/2017 |
18 | Costa Rica | 01/03/2012 | 01/08/2013 |
19 | Croatia | 11/10/2013 | 01/06/2014 |
20 | Curacao[1] |
| 01/09/2013 |
21 | Cyprus | 10/07/2014 | 01/04/2015 |
22 | Czech Republic | 26/10/2012 | 01/02/2014 |
23 | Denmark | 27/05/2010 | 01/06/2011 |
24 | Dominica | 25/04/2019 | 01/08/2019 |
25 | Dominican Republic | 28/06/2016 | 01/12/2019 |
26 | Ecuador | 29/10/2018 | 01/12/2019 |
27 | El Salvador | 01/06/2015 | 01/06/2019 |
28 | Estonia | 29/05/2013 | 01/11/2014 |
29 | Eswatini (Kingdom of) | 29/09/2020 | 01/07/2021 |
30 | Faroe Islands[2] |
| 01/06/2011 |
31 | Finland | 27/05/2010 | 01/06/2011 |
32 | France[3] | 27/05/2010 | 01/04/2012 |
33 | Georgia | 03/11/2010 | 01/06/2011 |
34 | Germany | 03/11/2011 | 01/12/2015 |
35 | Ghana | 10/07/2012 | 01/09/2013 |
36 | Greece | 21/02/2012 | 01/09/2013 |
37 | Grenada | 18/05/2018 | 01/09/2018 |
38 | Hungary | 12/11/2013 | 01/03/2015 |
39 | Iceland | 27/05/2010 | 01/02/2012 |
40 | India | 26/01/2012 | 01/06/2012 |
41 | Indonesia | 03/11/2011 | 01/05/2015 |
42 | Ireland | 30/06/2011 | 01/09/2013 |
43 | Italy | 27/05/2010 | 01/05/2012 |
44 | Jamaica | 01/06/2016 | 01/03/2019 |
45 | Japan | 03/11/2011 | 01/10/2013 |
46 | Kazakhstan | 23/12/2013 | 01/08/2015 |
47 | Kenya | 08/02/2016 | 01/11/2020 |
48 | Korea | 27/05/2010 | 01/07/2012 |
49 | Latvia | 29/05/2013 | 01/11/2014 |
50 | Lithuania | 07/03/2013 | 01/06/2014 |
51 | Malta | 26/10/2012 | 01/09/2013 |
52 | Mauritania | 12/02/2019 | 01/08/2022 |
53 | Mauritius | 23/06/2015 | 01/12/2015 |
54 | Mexico | 27/05/2010 | 01/09/2012 |
55 | Moldova | 27/01/2011 | 01/03/2012 |
56 | Namibia | 29/09/2020 | 01/04/2021 |
57 | Netherlands | 27/05/2010 | 01/09/2013 |
58 | New Zealand | 26/10/2012 | 01/03/2014 |
59 | Nigeria | 29/05/2013 | 01/09/2015 |
60 | Niue | 27/11/2015 | 01/10/2016 |
61 | North Macedonia | 27/06/2018 | 01/01/2020 |
62 | Norway | 27/05/2010 | 01/06/2011 |
63 | Pakistan | 14/09/2016 | 01/04/2017 |
64 | Paraguay | 29/05/2018 | 01/11/2021 |
65 | Peru | 25/10/2017 | 01/09/2018 |
66 | Poland | 09/07/2010 | 01/10/2011 |
67 | Portugal | 27/05/2010 | 01/03/2015 |
68 | Romania | 15/10/2012 | 01/11/2014 |
69 | Russia | 03/11/2011 | 01/07/2015 |
70 | Rwanda | 11/08/2021 | 01/12/2022 |
71 | Saint Lucia | 21/11/2016 | 01/03/2017 |
72 | Saudi Arabia | 29/05/2013 | 01/04/2016 |
73 | Senegal | 04/02/2016 | 01/12/2016 |
74 | Singapore | 29/05/2013 | 01/05/2016 |
75 | Slovak Republic | 29/05/2013 | 01/03/2014 |
76 | Slovenia | 27/05/2010 | 01/06/2011 |
77 | South Africa | 03/11/2011 | 01/03/2014 |
78 | Spain | 11/03/2011 | 01/01/2013 |
79 | Sweden | 27/05/2010 | 01/09/2011 |
80 | Tunisia | 16/07/2012 | 01/02/2014 |
81 | Türkiye | 03/11/2011 | 01/07/2018 |
82 | Uganda | 04/11/2015 | 01/09/2016 |
83 | Ukraine | 27/05/2010 | 01/09/2013 |
84 | United Kingdom | 27/05/2010 | 01/10/2011 |
85 | Uruguay | 01/06/2016 | 01/12/2016 |
86 | Vanuatu | 21/06/2018 | 01/12/2018 |
87 | Việt Nam | 22/03/2023 | 01/12/2023 |
Ghi chú: Cơ quan thuế Việt Nam (Tổng cục Thuế) có thể thực hiện trao đổi thông tin với Cơ quan thuế của 86 nước/VLT theo danh sách nêu trên liên quan đến thuế GTGT để phục vụ công tác quản lý thuế.
[1] Được mở rộng áp dụng bởi Vương quốc Hà Lan. Curacao từng là một phần của “Antilles Hà Lan”, được áp dụng Hiệp định ban đầu từ ngày 01/02/1997.
[2] Được mở rộng áp dụng bởi Vương quốc Đan Mạch.
[3] Đối với việc Pháp mở rộng lãnh thổ theo Hiệp định đến New Caledonia, ngày có hiệu lực là ngày 01/12/2018.