ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 04/2026/QĐ-UBND | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
____________________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 16397/TTr-STC-QLG ngày 17 tháng 12 năm 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Trên cơ sở ý kiến biểu quyết của Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố và ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1674-CV/ĐU ngày 20 tháng 01 năm 2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tính thuế tài nguyên và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.
2. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán quy định; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không có đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác; các trường hợp giá bán tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định.
3. Tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân khác liên quan đến việc tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Giá tính thuế tài nguyên
Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, gồm:
1. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ lục 01);
2. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên (Phụ lục 02);
3. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên (Phụ lục 03);
4. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục 04);
5. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên (Phụ lục 05).
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tính toán, xác định mức thu và tổ chức thu thuế tài nguyên của các tổ chức, cá nhân.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I, nhóm II, nhóm III, nhóm IV, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 131 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản.
3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định và trình Ủy ban nhân dân cấp Thành phố ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc văn bản quy định điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 41/2024/TT-BTC) trong các trường hợp sau:
a) Trường hợp giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động giảm trên 20% so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên;
b) Trường hợp giá tài nguyên khoáng sản phổ biến trên thị trường biến động thấp hơn nhưng không quá 20% so với mức giá tối thiểu hoặc cao hơn nhưng không quá 20% so với mức giá tối đa của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành;
c) Trường hợp giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động tăng trên 20% so với mức giá tối đa của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành;
d) Trường hợp phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 131 Nghị định số 193/2025/NĐCP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2026 và thay thế các Quyết định sau:
1. Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Quyết định số 70/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
4. Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2025.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 01
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
____________________________________
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên (đồng) | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | |||
II | Khoáng sản không kim loại | ||||||
II1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m3 | 70.000 | ||||
II2 | Đá, sỏi | ||||||
II201 | Sỏi | ||||||
II20101 | Sạn trắng | m3 | 480.000 | ||||
II20102 | Các loại cuội, sỏi, sạn khác | m3 | 240.000 | ||||
II202 | Đá | ||||||
II20201 | Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit) | ||||||
II2020101 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1 m2 | m3 | 1.000.000 | ||||
II2020102 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2 | m3 | 2.000.000 | ||||
II2020103 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6m2 | m3 | 6.000.000 | ||||
II2020104 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 01m2 | m3 | 8.000.000 | ||||
II2020105 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01m2 trở lên | m3 | 10.000.000 | ||||
II20203 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | ||||||
II2020301 | Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) | m3 | 100.000 | ||||
II2020302 | Đá hộc | m3 | 150.000 | ||||
II2020303 | Đá cấp phối | m3 | 200.000 | ||||
II2020304 | Đá dăm các loại | m3 | 240.000 | ||||
II2020305 | Đá lô ca | m3 | 200.000 | ||||
II2020306 | Đá chẻ, đá bazan dạng cột | m3 | 400.000 | ||||
II302 | Đá sản xuất xi măng | ||||||
II30203 | Đá làm phụ gia sản xuất xi măng | ||||||
II3020301 | Đá puzolan (khoáng sản khai thác) | m3 | 120.000 | ||||
II5 | Cát | ||||||
II501 | Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) | m3 | 200.000 | ||||
II502 | Cát xây dựng | ||||||
II50201 | Cát đen dùng trong xây dựng | m3 | 200.000 | ||||
II50202 | Cát vàng dùng trong xây dựng | m3 | 350.000 | ||||
II6 | Cát làm thủy tinh (cát trắng) | m3 | 350.000 | ||||
II7 | Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói, đất sét trầm tích, đất sét phong hóa) | m3 | 200.000 | ||||
II8 | Đá Granite | ||||||
II801 | Đá Granite màu ruby | m3 | 8.000.000 | ||||
II802 | Đá Granite màu đỏ | m3 | 6.000.000 | ||||
II803 | Đá Granite màu tím, trắng | m3 | 2.500.000 | ||||
II804 | Đá Granite màu khác | m3 | 4.000.000 | ||||
II805 | Đá gabro và diorit | m3 | 5.000.000 | ||||
II806 | Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi) | m3 | 1.000.000 | ||||
II9 | Sét chịu lửa | ||||||
II901 | Sét chịu lửa màu trắng, xám, xám trắng | m3 | 380.000 | ||||
II902 | Sét chịu lửa các màu còn lại | m3 | 180.000 | ||||
II11 | Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích) | ||||||
II1101 | Cao lanh (khoáng sản khai thác chưa rây), Cao lanh pha cát (dùng để xối bồ) | tấn | 300.000 | ||||
II1102 | Cao lanh đã rây | tấn | 800.000 | ||||
II19 | Than khác | ||||||
II1901 | Than bùn | tấn | 400.000 | ||||
II24 | Khoáng sản không kim loại khác | ||||||
II2406 | Bùn khoáng | tấn | 1.300.000 | ||||
PHỤ LỤC 02
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RỪNG TỰ NHIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
____________________________________
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên (đồng) | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | |||
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên | ||||||
III1 | Gỗ nhóm I | ||||||
III101 | Cẩm lai | ||||||
III10101 | D<25cm | m3 | 14.500.000 | ||||
III10102 | 25cm≤D<50cm | m3 | 28.000.000 | ||||
III10103 | D≥50 cm | m3 | 36.000.000 | ||||
III102 | Cẩm liên (cà gần) | m3 | 7.300.000 | ||||
III103 | Dáng hương (giáng hương) | m3 | 26.000.000 | ||||
III104 | Du sam | m3 | 24.000.000 | ||||
III105 | Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì) | ||||||
III10501 | D<25cm | m3 | 6.500.000 | ||||
III10502 | 25cm≤D<50cm | m3 | 28.000.000 | ||||
III10503 | D≥50 cm | m3 | 35.000.000 | ||||
III106 | Gụ | ||||||
III10601 | D<25cm | m3 | 6.000.000 | ||||
III10602 | 25cm≤D<50cm | m3 | 12.000.000 | ||||
III10603 | D≥50 cm | m3 | 16.000.000 | ||||
III107 | Gụ mật (Gõ mật) | ||||||
III10701 | D<25cm | m3 | 4.000.000 | ||||
III10702 | 25cm≤D<50cm | m3 | 8.500.000 | ||||
III10703 | D≥50 cm | m3 | 15.000.000 | ||||
III108 | Hoàng đàn | m3 | 40.000.000 | ||||
III109 | Huê mộc, Sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ) | m3 | 4.000.000.000 | ||||
III110 | Huỳnh đường | m3 | 8.400.000 | ||||
III111 | Hương | ||||||
III11101 | D<25cm | m3 | 7.500.000 | ||||
III11102 | 25cm≤D<50cm | m3 | 18.700.000 | ||||
III11103 | D≥50 cm | m3 | 22.800.000 | ||||
III112 | Hương tía | m3 | 16.800.000 | ||||
III113 | Lát | m3 | 11.400.000 | ||||
III114 | Mun | m3 | 17.000.000 | ||||
II1115 | Muồng đen | m3 | 6.600.000 | ||||
III116 | Pơ mu | ||||||
III11601 | D<25cm | m3 | 9.360.000 | ||||
III11602 | 25cm≤D<50cm | m3 | 18.000.000 | ||||
III11603 | D≥50 cm | m3 | 24.000.000 | ||||
III117 | Sơn huyết | m3 | 10.000.000 | ||||
III118 | Trai | m3 | 11.000.000 | ||||
III119 | Trắc | ||||||
III11901 | D≤25cm | m3 | 7.500.000 | ||||
III11902 | 25cm≤D<35cm | m3 | 14.500.000 | ||||
III11903 | 35cm≤D<50cm | m3 | 28.000.000 | ||||
III11904 | 50cm≤D<65cm | m3 | 73.900.000 | ||||
III11905 | D≥65cm | m3 | 180.000.000 | ||||
III120 | Các loại khác | ||||||
III12001 | D<25cm | m3 | 6.000.000 | ||||
III12002 | 25cm≤D<35cm | m3 | 8.400.000 | ||||
III12003 | 35cm≤D<50cm | m3 | 12.000.000 | ||||
III12004 | D≥50 cm | m3 | 23.000.000 | ||||
III2 | Gỗ nhóm II | ||||||
III201 | Cẩm xe | m3 | 7.000.000 | ||||
III202 | Đinh (đinh hương) | ||||||
III20201 | D<25cm | m3 | 9.500.000 | ||||
III20202 | 25cm≤D<50cm | m3 | 13.000.000 | ||||
I1I20203 | D≥50 cm | m3 | 17.000.000 | ||||
III203 | Lim xanh | ||||||
III20301 | D<25cm | m3 | 7.600.000 | ||||
III20302 | 25cm≤D<50cm | m3 | 14.000.000 | ||||
III20303 | D≥50 cm | m3 | 16.000.000 | ||||
III204 | Nghiến | ||||||
III20401 | D<25cm | m3 | 4.800.000 | ||||
III20402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 8.000.000 | ||||
III20403 | D≥50 cm | m3 | 11.500.000 | ||||
III205 | Kiền kiền | ||||||
III20501 | D<25cm | m3 | 6.000.000 | ||||
III20502 | 25cm≤D<50cm | m3 | 9.000.000 | ||||
III20503 | D≥50 cm | m3 | 15.000.000 | ||||
III206 | Da đá | m3 | 6.500.000 | ||||
III207 | Sao xanh | m3 | 7.000.000 | ||||
III208 | Sến | m3 | 10.000.000 | ||||
III209 | Sến mật | m3 | 6.000.000 | ||||
III210 | Sến mủ | m3 | 4.400.000 | ||||
III211 | Táu mật | m3 | 10.000.000 | ||||
III212 | Trai ly | m | 13.800.000 | ||||
III213 | Xoay | ||||||
III21301 | D<25cm | m3 | 3.700.000 | ||||
III21302 | 25cm≤D<50cm | m3 | 5.000.000 | ||||
III21303 | D≥50 cm | m3 | 8.000.000 | ||||
III214 | Các loại khác | ||||||
III21401 | D<25cm | m3 | 4.000.000 | ||||
III21402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 9.000.000 | ||||
III21403 | D≥50 cm | m3 | 12.000.000 | ||||
III3 | Gỗ nhóm III | ||||||
III301 | Bằng lăng | m3 | 5.000.000 | ||||
III302 | Cà chắc (cà chí) | ||||||
III30201 | D<25cm | m3 | 3.100.000 | ||||
III30202 | 25cm≤D<50cm | m3 | 4.200.000 | ||||
III30203 | D≥50 cm | m3 | 6.000.000 | ||||
III303 | Cà ổi | m3 | 6.000.000 | ||||
III304 | Chò chỉ | ||||||
III30401 | D<25cm | m3 | 3.200.000 | ||||
III30402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 5.000.000 | ||||
III30403 | D≥50 cm | m3 | 10.000.000 | ||||
III305 | Chò chai | m3 | 6.000.000 | ||||
III306 | Chua khét, trường chua | m3 | 6.000.000 | ||||
III307 | Dạ hương | m3 | 7.200.000 | ||||
III308 | Giỗi | ||||||
III30801 | D<25cm | m3 | 9.000.000 | ||||
III30802 | 25cm≤D<50cm | m3 | 13.000.000 | ||||
III30803 | D≥50 cm | m3 | 18.000.000 | ||||
III309 | Dầu gió | m3 | 4.400.000 | ||||
III310 | Huỳnh | m3 | 6.000.000 | ||||
III311 | Re mit | m3 | 5.000.000 | ||||
III312 | Re hương | m3 | 5.400.000 | ||||
III313 | Săng lẻ | m3 | 7.200.000 | ||||
III314 | Sao đen | m | 5.000.000 | ||||
III315 | Sao cát | m3 | 4.000.000 | ||||
III316 | Trường mật | m3 | 6.000.000 | ||||
III317 | Trường chua | m3 | 6.000.000 | ||||
III318 | Vên vên | m3 | 4.400.000 | ||||
III319 | Các loại khác | ||||||
III31901 | D<25cm | m3 | 2.400.000 | ||||
III31902 | 25cm≤D<35cm | m3 | 4.000.000 | ||||
III31903 | 35cm≤D<50cm | m3 | 6.600.000 | ||||
III31904 | D≥50 cm | m3 | 8.000.000 | ||||
III4 | Gỗ nhóm IV | ||||||
III401 | Bô bô | ||||||
III40101 | Chiều dài <2m | m3 | 2.000.000 | ||||
III40102 | Chiều dài ≥2m | m3 | 3.600.000 | ||||
III402 | Chặc khế | m3 | 4.000.000 | ||||
III403 | Cóc đá | m3 | 2.600.000 | ||||
III404 | Dầu các loại | m3 | 3.600.000 | ||||
III405 | Re (De) | m3 | 7.000.000 | ||||
III406 | Gội tía | m3 | 7.000.000 | ||||
III407 | Mỡ | m3 | 1.200.000 | ||||
III408 | Sến bo bo | m3 | 3.500.000 | ||||
III409 | Lim sừng | m3 | 3.500.000 | ||||
III410 | Thông | m3 | 2.800.000 | ||||
III411 | Thông lông gà | m3 | 5.400.000 | ||||
III412 | Thông ba lá | m3 | 3.300.000 | ||||
III413 | Thông nàng | ||||||
III41301 | D<35cm | m3 | 2.100.000 | ||||
III41302 | D≥35cm | m3 | 4.100.000 | ||||
III414 | Vàng tâm | m3 | 7.000.000 | ||||
III415 | Các loại khác | ||||||
III41501 | D<25cm | m3 | 1.800.000 | ||||
III41502 | 25cm≤D<35cm | m3 | 3.200.000 | ||||
III4I503 | 35cm≤D<50cm | m3 | 4.200.000 | ||||
III41504 | D≥50 cm | m3 | 6.000.000 | ||||
III5 | Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác | ||||||
III501 | Gỗ nhóm V | ||||||
III50101 | Chò xanh | m3 | 6.000.000 | ||||
III50102 | Chò xót | m3 | 2.800.000 | ||||
III50103 | Dải ngựa | m3 | 3.600.000 | ||||
III50104 | Dầu | m3 | 4.500.000 | ||||
III50105 | Dầu đỏ | m3 | 3.600.000 | ||||
III50106 | Dầu đồng | m3 | 3.500.000 | ||||
III50107 | Dầu nước | m3 | 3.600.000 | ||||
III50108 | Lim vang (lim xẹt) | m3 | 5.400.000 | ||||
III50109 | Muồng (Muồng cánh dán) | m3 | 2.200.000 | ||||
III50110 | Sa mộc | m3 | 5.400.000 | ||||
III50111 | Sau sau (Táu hậu) | m3 | 900.000 | ||||
III50112 | Thông hai lá | m3 | 3.500.000 | ||||
III50113 | Các loại khác | ||||||
III5011301 | D<25cm | m3 | 1.800.000 | ||||
III5011302 | 25cm≤D<50cm | m3 | 3.000.000 | ||||
III5011303 | D≥50cm | m3 | 5.500.000 | ||||
III502 | Gỗ nhóm VI | ||||||
III50201 | Bạch đàn | m3 | 2.400.000 | ||||
III50202 | Cáng lò | m3 | 3.600.000 | ||||
III50203 | Chò | m3 | 4.300.000 | ||||
III50204 | Chò nâu | m3 | 4.800.000 | ||||
III50205 | Keo | m3 | 2.400.000 | ||||
III50206 | Kháo vàng | m3 | 3.000.000 | ||||
III50207 | Mận rừng | m3 | 2.200.000 | ||||
III50208 | Phay | m3 | 2.200.000 | ||||
III50209 | Trám hồng | m3 | 3.000.000 | ||||
III50210 | Xoan đào | m3 | 3.700.000 | ||||
III50211 | Sấu | m3 | 12.600.000 | ||||
III50212 | Các loại khác | ||||||
III5021201 | D<25cm | m3 | 1.300.000 | ||||
III5021202 | 25cm≤D<50cm | m3 | 2.600.000 | ||||
III5021203 | D≥50cm | m3 | 5.000.000 | ||||
III503 | Gỗ nhóm VII | ||||||
III50301 | Gáo vàng | m3 | 2.800.000 | ||||
III50302 | Lồng mức | m3 | 3.000.000 | ||||
III50303 | Mò cua (Mù cua/Sữa) | m3 | 3.000.000 | ||||
III50304 | Trám trắng | m3 | 3.000.000 | ||||
III50305 | Vang trứng | m3 | 3.000.000 | ||||
III50306 | Xoăn | m3 | 2.000.000 | ||||
III50307 | Các loại khác | ||||||
III5021203 | D<25cm | m3 | 1.300.000 | ||||
III5021203 | 25cm≤D<50cm | m3 | 2.800.000 | ||||
III5021203 | D≥50cm | m3 | 4.000.000 | ||||
III504 | Gỗ nhóm VIII | ||||||
III50401 | Bồ đề | m3 | 1.200.000 | ||||
III50402 | Bộp (đa xanh) | m3 | 5.000.000 | ||||
III50403 | Trụ mỏ | m3 | 1.000.000 | ||||
III50404 | Các loại khác | ||||||
III5040401 | D<25cm | m3 | 1.000.000 | ||||
III5040402 | D≥25cm | m3 | 2.800.000 | ||||
III505 | Các loại gỗ khác | m3 | |||||
III6 | Cành, ngọn, gốc, rễ | ||||||
III601 | Cành, ngọn | m3 | bằng 30% giá bán gỗ tương ứng | ||||
III602 | Gốc, rễ | m3 | bằng 50% giá bán gỗ tương ứng | ||||
III7 | Củi | Ste | 700.000 | ||||
III8 | Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô | ||||||
III801 | Tre | ||||||
1II80101 | D<5cm | cây | 11.000 | ||||
III80102 | 5cm≤D<6cm | cây | 18.000 | ||||
III80103 | 6cm≤D<10cm | cây | 30.000 | ||||
III80104 | D≥10 cm | cây | 40.000 | ||||
III802 | Trúc | cây | 10.000 | ||||
III803 | Nứa | - | |||||
III80301 | D<7cm | cây | 4.000 | ||||
III80302 | D≥7cm | cây | 8.000 | ||||
III804 | Mai | - | |||||
III80401 | D<6cm | cây | 18.000 | ||||
III80402 | 6cm≤D<10cm | cây | 30.000 | ||||
III80403 | D≥10 cm | cây | 40.000 | ||||
III805 | Vầu | ||||||
III80501 | D<6cm | cây | 11.000 | ||||
III80502 | 6cm≤D<10cm | cây | 21.000 | ||||
III80503 | D≥10 cm | cây | 26.000 | ||||
III806 | Tranh | cây | |||||
III807 | Giang | cây | |||||
III80701 | D<6cm | cây | 6.000 | ||||
III80702 | 6cm≤D<10cm | cây | 10.000 | ||||
1II80703 | D≥10 cm | cây | 18.000 | ||||
III808 | Lồ ô | - | |||||
III80801 | D<6cm | cây | 8.000 | ||||
III80802 | 6cm≤D<10cm | cây | 15.000 | ||||
III80803 | D≥10 cm | cây | 20.000 | ||||
III9 | Trầm hương, kỳ nam | ||||||
III901 | Trầm hương | ||||||
III90101 | loại 1 | kg | 500.000.000 | ||||
III90102 | loại 2 | kg | 100.000.000 | ||||
III90103 | Loại 3 | kg | 20.000.000 | ||||
Kỳ nam | |||||||
III90201 | Loại 1 | kg | 1.000.000.000 | ||||
III90202 | Loại 2 | kg | 770.000.000 | ||||
III10 | Hồi, quế, sa nhân, thảo quả | ||||||
III1001 | Hồi | ||||||
III100101 | Tươi | kg | 80.000 | ||||
III110102 | Khô | kg | 100.000 | ||||
Quế | |||||||
III100201 | Tươi | kg | 30.000 | ||||
III100202 | Khô | kg | 110.000 | ||||
Sa nhân | |||||||
III100301 | Tươi | kg | 150.000 | ||||
III100302 | Khô | kg | 300.000 | ||||
Thảo quả | - | ||||||
III100401 | Tươi | kg | 120.000 | ||||
III100402 | Khô | kg | 400.000 | ||||
Ghi chú:
+ D: Đường kính
+ Đối với sản phẩm củi: 1Ste = 0,7m3
PHỤ LỤC 03
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI HẢI SẢN TỰ NHIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
____________________________________
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên (đồng) | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | |||
IV | Hải sản tự nhiên | ||||||
IV1 | Ngọc trai, bảo ngư, hải sâm | ||||||
IV101 | Ngọc trai | ||||||
IV102 | Bào ngư | kg | 360.000 | ||||
IV103 | Hải sâm | kg | 600.000 | ||||
IV2 | Hải sản tự nhiên khác | ||||||
IV201 | Cá | ||||||
IV20101 | Cá loại 1, 2, 3 | kg | 60.000 | ||||
IV20102 | Cá loại khác | kg | 30.000 | ||||
IV202 | Cua | kg | 200.000 | ||||
IV204 | Mực | kg | 95.000 | ||||
IV205 | Tôm | ||||||
IV20501 | Tôm hùm | kg | 880.000 | ||||
IV20502 | Tôm khác | kg | 150.000 | ||||
PHỤ LỤC 04
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
____________________________________
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên (đồng) | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | |||
V | Nước thiên nhiên | ||||||
V1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | ||||||
V101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp | ||||||
V10101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế) | m3 | 450.000 | ||||
V10102 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ) | m3 | 1.100.000 | ||||
