BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 3466 / BHXH - TCCB V/v báo cáo tình hình sử dụng biên chế đến tháng 9 / 2014 | Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014 |
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Để phục vụ việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68 / 2000 / NĐ - CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình phân bổ và sử dụng biên chế của đơn vị theo các vị trí chức danh đã được Bộ Nội vụ phê duyệt đến hết ngày 15/ 9 / 2014 và đề xuất bổ sung vị trí chức danh và số lượng biên chế công chức, viên chức theo các vị trí chức danh (nếu có) để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đã được Tổng Giám đốc giao theo Biểu gửi kèm.
Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/ 9 / 2014 , đồng thời gửi bản mềm (File Excel – Font: Times New Roman – Size 12) về địa chỉ bvbac@vss.gov.vn để tổng hợp./.
Nơi nhận:
Như trên;
Tổng Giám đốc (để b/c);
Lưu: VT, TCCB (5).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (TP)…
Biểu số 01
BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH BIÊN CHẾ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM
STT | Tên đơn vị trực thuộc | Biên chế được phân bổ đến ngày 15/ 9 / 2014 | Số có mặt đến hết ngày 15/ 9 / 2014 | Biên chế đề xuất bổ sung | Ghi chú | |||||||||
Tổng | Chia ra | Tổng | Chia ra | Tổng | Chia ra | |||||||||
Công chức, viên chức | HĐLĐ theo Nghị định 68 | Công chức, viên chức | HĐLĐ tạm tuyển | HĐLĐ theo Nghị định 68 | Công chức, viên chức | HĐLĐ theo Nghị định 68 | ||||||||
Đại học trở lên | Cao đẳng, Trung cấp | Đại học trở lên | Cao đẳng, Trung cấp | |||||||||||
1 | 2 | 3= 4+5 +6 | 4 | 5 | 6 | 7= 8 +9 +10 | 8 | 9 | 10 | 11= 12 + 13 + 14 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | Cơ quan BHXH tỉnh (TP) | |||||||||||||
I | Ban Giám đốc | |||||||||||||
1 | Giám đốc | |||||||||||||
2 | Phó Giám đốc | |||||||||||||
II | Phòng Tổ chức – Hành chính (1+2+ … +10) | |||||||||||||
1 | Trưởng phòng |
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||||||
3 | Công tác Tổ chức cán bộ | |||||||||||||
4 | Công tác tuyên truyền | |||||||||||||
5 | Công tác Hành chính quản trị | |||||||||||||
6 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||||||
7 | Công tác văn thư lưu trữ | |||||||||||||
8 | Lái xe | |||||||||||||
9 | Bảo vệ | |||||||||||||
10 | Tạp vụ | |||||||||||||
III | Phòng Kế hoạch – Tài chính (1+2+ … +7) | |||||||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||||||
3 | Công tác quản lý kế hoạch | |||||||||||||
4 | Công tác xây dựng cơ bản | |||||||||||||
5 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||||||
6 | Công tác Kế toán | |||||||||||||
7 | Thủ quỹ |
IV | Phòng Thu (1+2+ … + 6) | |||||||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||||||
3 | Công tác quản lý thu | |||||||||||||
4 | Công tác tổng hợp thu | |||||||||||||
5 | Công tác phát triển đối tượng | |||||||||||||
6 | Công tác quản lý nợ | |||||||||||||
V | Phòng chế độ bảo hiểm xã hội (1+2+ … +7) | |||||||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||||||
3 | Công tác giải quyết chế độ dài hạn | |||||||||||||
4 | Công tác giải quyết chế độ ngắn hạn | |||||||||||||
5 | Công tác quản lý đối tượng BHXH | |||||||||||||
6 | Công tác quản lý đối tượng BHTN | |||||||||||||
7 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||||||
VI | Phòng Tiếp nhận và |
quản lý hồ sơ (1+2+ … +6) | ||||||||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||||||
3 | Tiếp nhận và trả kết quả | |||||||||||||
4 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||||||
5 | Tư vấn và giải đáp | |||||||||||||
6 | Lưu trữ hồ sơ | |||||||||||||
VII | Phòng Cấp sổ, thẻ (1+2+ … +6) | |||||||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||||||
3 | Công tác quản lý sổ BHXH | |||||||||||||
4 | Công tác quản lý thẻ BHYT | |||||||||||||
5 | Công tác quản lý phôi sổ, thẻ | |||||||||||||
6 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||||||
VIII | Phòng Giám định bảo hiểm y tế (1+2+ … +4) | |||||||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||||||
2 | Phó Trưởng phòng |
3 | Công tác giám định BHYT | |||||||||||||
4 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||||||
IX | Phòng Kiểm tra (1+2+ …+5) | |||||||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||||||
3 | Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo | |||||||||||||
4 | Công tác kiểm tra | |||||||||||||
5 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||||||
X | Phòng Công nghệ thông tin (1+2+3) | |||||||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||||||
3 | Công tác Công nghệ thông tin | |||||||||||||
B | BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc BHXH tỉnh | |||||||||||||
1 | BHXH huyện A | |||||||||||||
1 | Giám đốc |
2 | Phó Giám đốc | ||||||||||||||
3 | Công tác giải quyết chế độ BHXH | ||||||||||||||
4 | Công tác Giám định Bảo hiểm y tế | ||||||||||||||
5 | Công tác thu | ||||||||||||||
6 | Công tác cấp sổ, thẻ | ||||||||||||||
7 | Công tác tiếp nhận và quản lý hồ sơ | ||||||||||||||
8 | Công tác Công nghệ thông tin | ||||||||||||||
9 | Công tác kiểm tra tiếp dân | ||||||||||||||
10 | Công tác Kế toán | ||||||||||||||
11 | Công tác văn thư lưu trữ | ||||||||||||||
12 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
13 | Chuyên quản cấp xã | ||||||||||||||
14 | Bảo vệ | ||||||||||||||
15 | Tạp vụ | ||||||||||||||
II | BHXH huyện B | ||||||||||||||
III | BHXH huyện C | ||||||||||||||
… | … | ||||||||||||||
Tổng cộng (A+B) |
Ghi chú:
Những vị trí chức danh kiêm nhiệm thì chỉ báo cáo số liệu ở vị trí chức danh được bố trí chính thức.
Đối với một số BHXH tỉnh được tách phòng thì báo cáo theo cơ cấu tổ chức đã được tách.
Địa danh, ngày / tháng / năm 2014 | ||
NGƯỜI LẬP BIỂU | TRƯỞNG PHÒNG TCCB | GIÁM ĐỐC |