BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4941/BKHĐT-TCTK V/v cung cấp thông tin phục vụ ước tính số liệu GDP, GRDP năm 2023 và xây dựng kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024 | Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023 |
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, tiếp theo Công văn số 4456/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, để đảm bảo nguồn thông tin phục vụ ước tính số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2023 và xây dựng kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số công việc sau:
- Chỉ đạo các Sở, ngành chủ động đánh giá thuận lợi, khó khăn; phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2023;
- Giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan rà soát cập nhật số liệu của các ngành, lĩnh vực và cung cấp số liệu về Tổng cục Thống kê phục vụ rà soát, biên soạn GDP, GRDP ước tính năm 2023 và dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
Để đảm bảo thời gian tổng hợp và biên soạn số liệu, đề nghị Quý Ủy ban gửi các biểu số liệu về Tổng cục Thống kê qua Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Hệ thống E-office), đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email [email protected], chậm nhất ngày 30/6/2023.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Bà Nguyễn Diệu Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê (SĐT: 0904266239; email: [email protected]).
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC:
HỆ BIỂU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Công văn số: 4941/BKHĐT-TCTK ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Biểu số 01/TKQG
| THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
| Đơn vị báo cáo: UBND tỉnh, tp: .......... Đơn vị nhận báo cáo: Bộ KH&ĐT (TCTK) |
Chỉ tiêu | Mã số | Thực hiện năm 2022 | Ước Thực hiện năm 2023 |
A | B | 1 | 2 |
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+...+V) | 1 |
|
|
I. Thu nội địa | 2 |
|
|
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước (TW+ĐP) | 3 |
|
|
Trong đó: | 4 |
|
|
- Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ |
|
| |
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ | 5 |
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 6 |
|
|
- Thuế tài nguyên | 7 |
|
|
2. Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài | 8 |
|
|
Trong đó: | 9 |
|
|
- Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ |
|
| |
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ | 10 |
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 11 |
|
|
- Thuế tài nguyên | 12 |
|
|
3. Thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh | 13 |
|
|
Trong đó: | 14 |
|
|
- Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ |
|
| |
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ | 15 |
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 16 |
|
|
- Thuế tài nguyên | 17 |
|
|
4. Thuế thu nhập cá nhân | 18 |
|
|
5. Thuế bảo vệ môi trường | 19 |
|
|
6. Thu phí, lệ phí | 20 |
|
|
Trong đó: Lệ phí trước bạ | 21 |
|
|
7. Các khoản thu về nhà, đất | 22 |
|
|
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 23 |
|
|
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 24 |
|
|
- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 25 |
|
|
- Thu tiền sử dụng đất | 26 |
|
|
- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 27 |
|
|
8. Thu xổ số kiến thiết (bao gồm cả xổ số điện toán) | 28 |
|
|
Trong đó: | 29 |
|
|
- Thuế giá trị gia tăng |
|
| |
- Thuế tiêu thụ đặc biệt | 30 |
|
|
9. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển | 31 |
|
|
10. Thu khác ngân sách | 32 |
|
|
11. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | 33 |
|
|
12. Thu hồi vốn, thu hồi cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của ngân sách nhà nước | 34 |
|
|
II. Thu về dầu thô | 35 |
|
|
Trong đó: Thuế tài nguyên | 36 |
|
|
III. Thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu | 37 |
|
|
1. Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | 38 |
|
|
- Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu | 39 |
|
|
- Thuế xuất khẩu | 40 |
|
|
- Thuế nhập khẩu | 41 |
|
|
- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu | 42 |
|
|
- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu | 43 |
|
|
- Thu khác | 44 |
|
|
2. Hoàn thuế GTGT | 45 |
|
|
IV. Thu viện trợ | 46 |
|
|
Biểu số 02/TKQG
| CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
| Đơn vị báo cáo: UBND tỉnh, tp: ............ Đơn vị nhận báo cáo: Bộ KH&ĐT (TCTK) |
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu | Mã số | Thực hiện năm 2022 | Ước thực hiện năm 2023 |
A | B | 1 | 2 |
TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 1 |
|
|
I. Chi đầu tư phát triển | 2 |
|
|
1. Chi đầu tư cho các dự án | 3 |
|
|
2. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định | 4 |
|
|
3. Chi đầu tư phát triển còn lại | 5 |
|
|
II. Chi trả nợ lãi | 6 |
|
|
III. Chi thường xuyên | 7 |
|
|
1. Chi quốc phòng | 8 |
|
|
2. Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 9 |
|
|
3. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề | 10 |
|
|
4. Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình | 11 |
|
|
5. Chi khoa học, công nghệ | 12 |
|
|
6. Chi văn hóa, thông tin | 13 |
|
|
7. Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | 14 |
|
|
8. Chi thể dục, thể thao | 15 |
|
|
9. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 16 |
|
|
10. Chi sự nghiệp kinh tế | 17 |
|
|
Trong đó: | 18 |
|
|
Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi |
|
| |
11. Chi quản lý hành chính, Đàng, đoàn thể | 19 |
|
|
12. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 20 |
|
|
13. Chi khác | 21 |
|
|
IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 22 |
|
|
V. Chi dự phòng ngân sách | 23 |
|
|
VI. Chi viện trợ | 24 |
|
|
VII. Các nhiệm vụ chi khác | 25 |
|
|
Biểu số 03/NLTS
| SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN CHỦ YẾU
| Đơn vị báo cáo: UBND tỉnh, tp: ………. Đơn vị nhận báo cáo: Bộ KH&ĐT (TCTK) |
Sản phẩm | Đơn vị tính | Mã số | Thực hiện năm 2022 | Ước thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 |
A | B | C | 1 | 2 | 3 |
I. Trồng trọt |
|
|
|
|
|
1. Cây hàng năm |
|
|
|
|
|
Lúa | Tấn | 01 |
|
|
|
Trong đó: |
|
|
|
|
|
+ Lúa đông xuân | Tấn | 02 |
|
|
|
+ Lúa hè thu | " | 03 |
|
|
|
+ Lúa thu đông, vụ ba | " | 04 |
|
|
|
+ Lúa mùa | " | 05 |
|
|
|
Ngô/bắp | " | 06 |
|
|
|
Sắn/Mỳ | " | 07 |
|
|
|
Mía | " | 08 |
|
|
|
Rau các loại | " | 09 |
|
|
|
Hoa các loại | " | 10 |
|
|
|
Cây .................................... | " | 11 |
|
|
|
Cây .................................... | " | 12 |
|
|
|
2. Cây lâu năm cho sản phẩm |
|
|
|
|
|
Điều | Tấn | 14 |
|
|
|
Hồ tiêu | " | 15 |
|
|
|
Cao su | " | 16 |
|
|
|
Cà phê | " | 17 |
|
|
|
Chè búp | " | 18 |
|
|
|
Dừa | " | 19 |
|
|
|
Xoài | " | 20 |
|
|
|
Chuối | " | 21 |
|
|
|
Thanh long | " | 22 |
|
|
|
Dứa/thơm/khóm | " | 23 |
|
|
|
Sầu riêng | " | 24 |
|
|
|
Cam | " | 25 |
|
|
|
Bưởi | " | 26 |
|
|
|
Nhãn | " | 27 |
|
|
|
Vải | " | 28 |
|
|
|
Cây ………… | " | 29 |
|
|
|
Cây ………… | " | 30 |
|
|
|
II. Chăn nuôi |
|
|
|
|
|
Trâu | Tấn | 31 |
|
|
|
Bò | " | 32 |
|
|
|
Lợn | " | 33 |
|
|
|
Gia cầm | " | 34 |
|
|
|
Trong đó: Gà | " | 35 |
|
|
|
Trứng gia cầm | 1000 quả | 36 |
|
|
|
Sữa bò tươi | Lít | 37 |
|
|
|
III. Lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
Diện tích rừng trồng mới tập trung | Ha | 38 |
|
|
|
Sản lượng gỗ khai thác | M3 | 39 |
|
|
|
IV. Thủy sản |
|
|
|
|
|
Tổng sản lượng thủy sản | Tấn | 40 |
|
|
|
Sản lượng nuôi trồng (**) | Tấn | 41 |
|
|
|
Trong đó: + Cá tra | " | 42 |
|
|
|
+ Tôm sú | " | 43 |
|
|
|
+ Tôm thẻ chân trắng | " | 44 |
|
|
|
Sản lượng khai thác | " | 45 |
|
|
|
Trong đó: Khai thác biển | " | 46 |
|
|
|
*: Số liệu năm trước năm báo cáo được cập nhật khi có số liệu chính thức từ Tổng cục Thống kê
**: Không bao gồm số lượng con giống
Biểu số 04/TMDV
| DOANH THU MỘT SỐ NGÀNH DỊCH VỤ | Đơn vị báo cáo: UBND tỉnh, tp: ........... Đơn vị nhận báo cáo: Bộ KH&ĐT (TCTK) |
STT | Mã ngành, Tên Ngành | Mã số | Năm 2022 | Ước thực hiện năm 2023 |
A | B | C | 1 | 2 |
| Phân theo ngành |
|
|
|
1 | G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 01 |
|
|
| 45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 02 |
|
|
| - Bán buôn ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 03 |
|
|
| - Bán lẻ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 04 |
|
|
| - Doanh thu thuần sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 05 |
|
|
| 46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 06 |
|
|
| 47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 07 |
|
|
2 | H. Vận tải kho bãi | 08 |
|
|
| 49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống | 09 |
|
|
| 50. Vận tải đường thủy | 10 |
|
|
| 51. Vận tải hàng không | 11 |
|
|
| 52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | 12 |
|
|
| 53. Bưu chính và chuyển phát | 13 |
|
|
3 | I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 14 |
|
|
| 55. Dịch vụ lưu trú | 15 |
|
|
| 56. Dịch vụ ăn uống | 16 |
|
|
4 | J. Thông tin và truyền thông | 17 |
|
|
| 58. Hoạt động xuất bản | 18 |
|
|
| 59. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc | 19 |
|
|
| 60. Hoạt động phát thanh, truyền hình | 20 |
|
|
| 61. Viễn Thông | 21 |
|
|
| 62. Lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính | 22 |
|
|
| 63. Hoạt động dịch vụ thông tin | 23 |
|
|
5 | L. Hoạt động kinh doanh bất động sản | 24 |
|
|
| 68. Hoạt động kinh doanh bất động sản | 25 |
|
|
6 | N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 26 |
|
|
| 77. Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 27 |
|
|
| 78. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm | 28 |
|
|
| 79. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 29 |
|
|
| 80. Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn | 30 |
|
|
| 81. Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan | 31 |
|
|
| 82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác | 32 |
|
|
7 | S. Hoạt động dịch vụ khác | 33 |
|
|
| 94. Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác | 34 |
|
|
| 95. Sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình | 35 |
|
|
| 96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác | 36 |
|
|
Biểu số 05/TKQG
| MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ, HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM | Đơn vị báo cáo: UBND tỉnh, tp: ......... Đơn vị nhận báo cáo: Bộ KH&ĐT (TCTK) |
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2022 | Ước năm 2023 |
A | B | 1 | 2 |
A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG | 1 |
|
|
I. Dư nợ tín dụng | 2 |
|
|
1. Bằng đồng Việt Nam | 3 |
|
|
+ Ngắn hạn | 4 |
|
|
+ Trung và dài hạn | 5 |
|
|
2. Bằng ngoại tệ | 6 |
|
|
+ Ngắn hạn | 7 |
|
|
+ Trung và dài hạn | 8 |
|
|
3. Tổng cộng (3=1+2) | 9 |
|
|
+ Ngắn hạn | 10 |
|
|
+ Trung và dài hạn | 11 |
|
|
II. Số dư huy động vốn | 12 |
|
|
1. Bằng đồng Việt Nam | 13 |
|
|
+ Ngắn hạn | 14 |
|
|
+ Trung và dài hạn | 15 |
|
|
2. Bằng ngoại tệ | 16 |
|
|
+ Ngắn hạn | 17 |
|
|
+ Trung và dài hạn | 18 |
|
|
3. Tổng cộng (3=1+2) | 19 |
|
|
+ Ngắn hạn | 20 |
|
|
+ Trung và dài hạn | 21 |
|
|
B. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ | 22 |
|
|
1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số | 23 |
|
|
2. Chi phí trả thưởng | 24 |
|
|
C. BẢO HIỂM XÃ HỘI | 25 |
|
|
Chi hoạt động của đơn vị | 26 |
|
|