NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 27/2017/TT-NHNN | Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 |
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-NHNN NGÀY 28/01/2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán,
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
a. Khoản 4 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Khách hàng vay là pháp nhân, cá nhân có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”
b. Điểm a Khoản 8 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a. Công ty có chức năng mua bán nợ, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, công ty thông tin tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, chứng khoán;”
c. Bổ sung Khoản 12 vào Điều 3 như sau:
“12. Tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài là tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài về thông tin tín dụng”.
2. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan khi cung cấp, khai thác thông tin tín dụng.”
3. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho CIC toàn bộ Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này và được phân thành các nhóm chỉ tiêu sau:
a) Thông tin nhận dạng;
b) Thông tin hợp đồng tín dụng;
c) Thông tin quan hệ tín dụng;
d) Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng;
e) Thông tin bảo đảm tiền vay;
g) Thông tin tài chính năm của khách hàng vay là doanh nghiệp, bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của Bộ Tài chính;
h) Thông tin đầu tư trái phiếu vào khách hàng vay là doanh nghiệp.”
4. Bổ sung Khoản 7 vào Điều 10 như sau:
“7. Các tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài được khai thác các sản phẩm thông tin tín dụng về doanh nghiệp, bao gồm những thông tin được công khai theo quy định của pháp luật trên cơ sở biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng dịch vụ ký kết với CIC.”
5. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
a. Khoản 5 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“5. Công khai thông tin về nguyên tắc, phạm vi sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, quy trình khai thác và sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, mức thu tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng cho người sử dụng.”
b. Khoản 7 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“7. Ký kết hợp đồng và thu tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng đối với các đơn vị sử dụng, người sử dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và CIC.”
c. Bổ sung Khoản 12 vào Điều 12 như sau:
“12. Ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng dịch vụ với các tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài, phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước, để hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi sản phẩm thông tin tín dụng”.
6. Khoản 5 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“5. Thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng”.
7. Khoản 4 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng.”
8. Khoản 6 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“6. Thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của CIC”.
1. Thay thế Phụ lục Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-NHNN bằng Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thay đổi cụm từ “Trung tâm Thông tin tín dụng” thành “Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam”; “Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng” thành “Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam” tại Điều 1, Điều 12, Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN.
3. Thay đổi cụm từ “Vụ Dự báo thống kê tiền tệ” thành “Vụ Dự báo, thống kê”; “Vụ Tín dụng ” thành “Vụ Tín dụng các ngành kinh tế” tại điểm b, d Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN.
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
| KT. THỐNG ĐỐC |
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THÔNG TIN TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2017/TT-NHNN ngày 31/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
STT | Tên chỉ tiêu |
I. Thông tin nhận dạng | |
A. Thông tin nhận dạng khách hàng vay là cá nhân | |
1 | Họ và tên khách hàng vay |
2 | Giới tính |
3 | Ngày sinh |
4 | Địa chỉ |
5 | Số điện thoại |
6 | Quốc tịch |
7 | Thẻ căn cước/chứng minh nhân dân |
8 | Giấy tờ cá nhân khác |
9 | Mã số thuế |
10 | Họ tên vợ hoặc chồng |
11 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân của vợ/chồng |
B. Thông tin nhận dạng khách hàng vay là pháp nhân | |
12 | Tên doanh nghiệp/tổ chức khác |
13 | Tên đối ngoại |
14 | Tên viết tắt |
15 | Địa chỉ |
16 | Thông tin liên lạc khác |
17 | Điện thoại |
18 | Fax |
19 | Website |
20 | Email |
21 | Mã số thuế |
22 | Ngày cấp mã số thuế |
23 | Số quyết định thành lập |
24 | Ngày cấp quyết định thành lập |
25 | Số đăng ký kinh doanh |
26 | Ngày cấp đăng ký kinh doanh |
27 | Loại hình doanh nghiệp/tổ chức khác |
28 | Ngành nghề kinh doanh |
29 | Vốn điều lệ |
30 | Người đại diện theo pháp luật |
31 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân người đại diện |
32 | Họ tên thành viên HĐQT/HĐTV |
33 | Địa chỉ thành viên HĐQT/HĐTV |
34 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân HĐQT/HĐTV |
35 | Họ và tên Tổng Giám đốc/Giám đốc |
36 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân Tổng Giám đốc/Giám đốc |
C. Thông tin nhận dạng chủ thẻ tín dụng | |
37 | Họ và tên chủ thẻ chính |
38 | Địa chỉ |
39 | Số điện thoại |
40 | Quốc tịch |
41 | Giới tính |
42 | Ngày sinh |
43 | Thẻ căn cước/chứng minh nhân dân |
44 | Giấy tờ cá nhân khác |
45 | Mã số thuế |
46 | Họ tên vợ hoặc chồng |
47 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân của vợ/chồng |
48 | Họ tên chủ thẻ phụ |
49 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân chủ thẻ phụ |
II. Thông tin Hợp đồng tín dụng | |
50 | Số hợp đồng tín dụng |
51 | Ngày ký hợp đồng |
52 | Ngày kết thúc hợp đồng |
53 | Ngày phát sinh |
54 | Lãi suất |
55 | Mục đích sử dụng tiền vay |
56 | Loại vay |
57 | Loại tiền vay |
58 | Hạn mức tín dụng trên hợp đồng |
59 | Số tiền cho vay trong kỳ |
60 | Số tiền thu nợ trong kỳ |
61 | Số dư nợ theo nguyên tệ |
62 | Nhóm nợ |
63 | Ngày trả nợ kỳ tiếp theo |
64 | Số tiền trả nợ kỳ tiếp theo |
65 | Số ngày chậm trả nợ thực tế |
66 | Số tiền chậm trả nợ thực tế |
67 | Số lần gia hạn nợ |
68 | Số tiền gia hạn nợ |
III. Thông tin quan hệ tín dụng | |
69 | Dư nợ nội bảng |
70 | Lãi cho vay chưa thu hạch toán nội bảng |
71 | Dự phòng phải trích nội bảng |
72 | Dự phòng đã trích nội bảng |
73 | Dư nợ ngoại bảng |
74 | Cam kết ngoại bảng |
75 | Dự phòng phải trích ngoại bảng |
76 | Dự phòng đã trích ngoại bảng |
77 | Lãi cho vay chưa thu hạch toán ngoại bảng |
78 | Số lần gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ |
IV. Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng | |
79 | Số hợp đồng |
80 | Loại thẻ |
81 | Ngày mở thẻ |
82 | Ngày hết hạn |
83 | Ngày đóng thẻ |
84 | Hạn mức tín dụng |
85 | Ngày sao kê |
86 | Số tiền phải thanh toán |
87 | Số tiền phải thanh toán tối thiểu |
88 | Số tiền đã thanh toán |
89 | Số tiền quá hạn |
90 | Số ngày quá hạn |
91 | Số lần quá hạn |
V. Thông tin bảo đảm tiền vay | |
Khàng hàng vay không có tài sản bảo đảm | |
92 | Nơi làm việc |
93 | Vị trí làm việc |
94 | Số năm làm việc |
95 | Thu nhập bình quân hàng tháng |
Khàng hàng vay có tài sản bảo đảm | |
96 | Mã số tài sản bảo đảm do TCTD cấp |
97 | Loại tài sản bảo đảm |
98 | Tên chủ sở hữu tài sản |
99 | Số chứng minh nhân dân của chủ sở hữu |
100 | Mã số thuế của chủ sở hữu |
101 | Ngày bắt đầu |
102 | Ngày kết thúc |
103 | Giá trị tài sản |
104 | Ngày định giá |
105 | Mô tả tài sản |
VI. Thông tin tài chính của khách hàng vay là doanh nghiệp | |
Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán | |
106 | Năm tài chính |
107 | Đơn vị tính |
108 | Loại tiền |
109 | Kiểm toán (có/không) |
110 | Báo cáo hợp nhất (có/không) |
111 | Tài sản ngắn hạn |
112 | Tiền và các khoản tương đương tiền |
113 | Tiền |
114 | Các khoản tương đương tiền |
115 | Đầu tư tài chính ngắn hạn |
116 | Chứng khoán kinh doanh |
117 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
118 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
119 | Các khoản phải thu ngắn hạn |
120 | Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
121 | Trả trước cho người bán ngắn hạn |
122 | Phải thu nội bộ ngắn hạn |
123 | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
124 | Phải thu về cho vay ngắn hạn |
125 | Phải thu ngắn hạn khác |
126 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
127 | Tài sản thiếu chờ xử lý |
128 | Hàng tồn kho |
129 | Hàng tồn kho |
130 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
131 | Tài sản ngắn hạn khác |
132 | Chi phí trả trước ngắn hạn |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ |
134 | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
135 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
136 | Tài sản ngắn hạn khác |
137 | Tài sản dài hạn |
138 | Các khoản phải thu dài hạn |
139 | Phải thu dài hạn của khách hàng |
140 | Trả trước cho người bán dài hạn |
141 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
142 | Phải thu nội bộ dài hạn |
143 | Phải thu về cho vay dài hạn |
144 | Phải thu dài hạn khác |
145 | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
146 | Tài sản cố định |
147 | Tài sản cố định hữu hình |
148 | Nguyên giá |
149 | Giá trị hao mòn luỹ kế |
150 | Tài sản cố định thuê tài chính |
151 | Nguyên giá |
152 | Giá trị hao mòn luỹ kế |
153 | Tài sản cố định vô hình |
154 | Nguyên giá |
155 | Giá trị hao mòn luỹ kế |
156 | Bất động sản đầu tư |
157 | Nguyên giá |
158 | Giá trị hao mòn luỹ kế |
159 | Tài sản dở dang dài hạn |
160 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
161 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
162 | Đầu tư tài chính dài hạn |
163 | Đầu tư vào công ty con |
164 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |
165 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
166 | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
167 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
168 | Tài sản dài hạn khác |
169 | Chi phí trả trước dài hạn |
170 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
171 | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
172 | Tài sản dài hạn khác |
173 | Lợi thế thương mại |
174 | Tổng cộng tài sản |
175 | Nợ phải trả |
176 | Nợ ngắn hạn |
177 | Phải trả người bán ngắn hạn |
178 | Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
179 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước |
180 | Phải trả người lao động |
181 | Chi phí phải trả ngắn hạn |
182 | Phải trả nội bộ ngắn hạn |
183 | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
184 | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
185 | Phải trả ngắn hạn khác |
186 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
187 | Dự phòng phải trả ngắn hạn |
188 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
189 | Quỹ bình ổn giá |
190 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
191 | Nợ dài hạn |
192 | Phải trả người bán dài hạn |
193 | Người mua trả tiền trước dài hạn |
194 | Chi phí phải trả dài hạn |
195 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
196 | Phải trả nội bộ dài hạn |
197 | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
198 | Phải trả dài hạn khác |
199 | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
200 | Trái phiếu chuyển đổi |
201 | Cổ phiếu ưu đãi |
202 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
203 | Dự phòng phải trả dài hạn |
204 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
205 | Vốn chủ sở hữu |
206 | Vốn chủ sở hữu |
207 | Vốn góp của chủ sở hữu |
208 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
209 | Cổ phiếu ưu đãi |
210 | Thặng dư vốn cổ phần |
211 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
212 | Vốn khác của chủ sở hữu |
213 | Cổ phiếu quỹ |
214 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
215 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
216 | Quỹ đầu tư phát triển |
217 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
218 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
219 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
220 | LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
221 | LNST chưa phân phối kỳ này |
222 | Nguồn vốn đầu tư XDCB |
223 | Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
224 | Nguồn kinh phí và quỹ khác |
225 | Nguồn kinh phí |
226 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
227 | Tổng cộng nguồn vốn |
Các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh doanh | |
228 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
229 | Các khoản giảm trừ doanh thu |
230 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ |
231 | Giá vốn hàng bán |
232 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ |
233 | Doanh thu hoạt động tài chính |
234 | Chi phí tài chính |
235 | Trong đó: Chi phí lãi vay |
236 | Lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết |
237 | Chi phí bán hàng |
238 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
239 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh |
240 | Thu nhập khác |
241 | Chi phí khác |
242 | Lợi nhuận khác |
243 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế |
244 | Chi phí thuế TNDN hiện hành |
245 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại |
246 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp |
247 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ |
248 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát |
249 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu |
250 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu |
Các chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp) | |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | |
251 | Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác |
252 | Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ |
253 | Tiền chi trả cho người lao động |
254 | Tiền lãi vay đã trả |
255 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp |
256 | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh |
257 | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh |
258 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | |
259 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác |
260 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác |
261 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác |
262 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác |
263 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
264 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
265 | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia |
266 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | |
267 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu |
268 | Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành. |
269 | Tiền thu từ đi vay |
270 | Tiền trả nợ gốc vay |
271 | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính |
272 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu |
273 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính |
274 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ |
275 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ |
276 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ |
277 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ |
Các chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp) | |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | |
278 | Lợi nhuận trước thuế |
279 | Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT |
280 | Các khoản dự phòng |
281 | Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ |
282 | Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư |
283 | Chi phí lãi vay |
284 | Các khoản điều chỉnh khác |
285 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động |
286 | Tăng, giảm các khoản phải thu |
287 | Tăng, giảm hàng tồn kho |
288 | Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) |
289 | Tăng, giảm chi phí trả trước |
290 | Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh |
291 | Tiền lãi vay đã trả |
292 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp |
293 | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh |
294 | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh |
295 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | |
296 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác |
297 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác |
298 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác |
299 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác |
300 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
301 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
302 | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia |
303 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | |
304 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu |
305 | Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành |
306 | Tiền thu từ đi vay |
307 | Tiền trả nợ gốc vay |
308 | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính |
309 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu |
310 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính |
311 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ |
312 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ |
313 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ |
314 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ |
VII. Thông tin đầu tư trái phiếu vào khách hàng vay là doanh nghiệp | |
315 | Ngày phát hành |
316 | Số hợp đồng đầu tư |
317 | Lãi suất năm |
318 | Số lượng trái phiếu |
319 | Ngày đến hạn thanh toán |
320 | Tổng giá trị đầu tư |
321 | Loại tiền |
322 | Mục đích phát hành trái phiếu |
323 | Dự phòng rủi ro phải trích |
324 | Dự phòng rủi ro thực trích |