BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 22823/QLD-ĐK V/v công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (đợt 162) | Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018 |
Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.
Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;
Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;
Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Dược phẩm VCP tại công văn số 122-2018/CV-VCP đề ngày 29/11/2018 đề nghị công bố nguyên liệu dược chất sử dụng để sản xuất thuốc trong nước đợt 162;
Cục Quản lý Dược thông báo:
Công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.
Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.
Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.
Nơi nhận: - Như trên; - CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c); - Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp); - Website Cục QLD; - Lưu: VT, ĐKT (V). | TUQ. CỤC TRƯỞNG |
DANH MỤC
NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
Đính kèm công văn số 22823/QLD-ĐK ngày 13 tháng 12 năm 2018.
STT | Số giấy đăng ký lưu hành thuốc | Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành | Tên nguyên liệu làm thuốc | Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu | Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu | Tên nước sản xuất nguyên liệu | |
1 | VD-30584-18 | 05/07/2023 | Benzathine benzylpenicillin | NSX | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd | China | |
2 | VD-30585-18 | 05/07/2023 | Benzylpenicillin sodium | USP 38 | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd | China | |
3 | VD-30586-18 | 05/07/2023 | Cefpirome Sulphate with sodium carbonate | NSX | Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd | China | |
4 | VD-30587-18 | 05/07/2023 | Ceftazidime with sodium carbonate | NSX | NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co., Ltd | China | |
5 | VD-30588-18 | 05/07/2023 | Clobetasol propionate | USP 38 | Zhejiang Xianju Xianle Pharmaceutical Industry Limited | China | |
6 | VD-30589-18 | 05/07/2023 | Cloxacillin Sodium | NSX | Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd | China | |
7 | VD-30590-18 | 05/07/2023 | Cloxacillin Sodium | USP 38 | Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd | China | |
8 | VD-30591-18 | 05/07/2023 | Flucloxacillin sodium | BP 2016 | Shandong Ruiying Fioneer Pharmaceutical Co., Ltd. | India | |
9 | VD-30592-1S | 05/07/2023 | Flucloxacillin sodium | BP 2016 | Shandong Ruiying Fioneer Pharmaceutical Co., Ltd. | China | |
10 | VD-30593-18 | 05/07/2023 | Clotrimazole | USP 38 | Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd | China | |
Gentamicin sulfate | BP 2016 | Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd | China | ||||
Betamethasene dipropionate | USP 38 | Zhejiang Xianju Xianle Pharmaceutical Industry Limited | China | ||||
11 | VD-30594-18 | 05/07/2023 | Cefoperazene sodium with Sulbactam sodium (2:1) | NSX | Zhuhai United Laboratories Co., Ltd | China | |
12 | VD-30595-18 | 05/07/2023 | Ceftriaxone sodium | USP 38 | Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd | China | |
13 | VD-30596-18 | 05/07/2023 | Ceftriaxone sodium | USP 38 | Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Hengxin Pharmaceutical Co., Ltd | China | |
14 | VD-30597-18 | 05/07/2023 | Ticarcillin Disodium and Clavulanate potassium(15:1) | NSX | Zhuhai United Laboratories Co., Ltd | China | |
15 | VD-30598-18 | 05/07/2023 | Cefotaxime sodium sterile | USP 38 | Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd | China | |
Danh mục này gồm 15 khoản