ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 08/2026/QĐ-UBND | Điện Biên, ngày 27 tháng 01 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH
Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
____________________________________
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13;
Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT- BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT- BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Bảng giá tính thuế tài nguyên theo đặc thù năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, cơ quan Thuế.
b) Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế tài nguyên theo quy định.
c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Bảng giá tính thuế tài nguyên
1. Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gồm:
a) Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này).
b) Bảng giá tính thuế tài nguyên theo đặc thù năm 2026 (chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).
2. Giá tính thuế tài nguyên tại khoản 1 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh Điện Biên và các cơ quan có liên quan thường xuyên rà soát để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp với biến động của thị trường, phù hợp với Khung giá tính thuế do Bộ Tài chính ban hành.
2. Trách nhiệm của Thuế tỉnh Điện Biên
a) Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế tài nguyên, niêm yết công khai Bảng giá tính thuế tài nguyên tại trụ sở cơ quan thuế và thực hiện việc quản lý thuế tài nguyên theo quy định.
b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế theo quy định.
c) Gửi Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về Cục Thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên.
d) Kịp thời thông báo cho Sở Tài chính trong trường hợp phát hiện giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định này không còn phù hợp.
3. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan
a) Cung cấp cho Thuế tỉnh danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
b) Theo dõi, rà soát các loại tài nguyên có phát sinh khai thác trên địa bàn tỉnh thuộc diện chịu thuế tài nguyên, kịp thời thông báo cho Sở Tài chính để điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2026 và thay thế Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Trưởng Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực X; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND)
____________________________________
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên/sản phẩm tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên (đồng) | |||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | |||
I | Khoáng sản kim loại | |||||||
I1 | Sắt | |||||||
I101 | Sắt kim loại | tấn | 9.000.000 | |||||
I4 | Vàng | |||||||
I401 | Quặng vàng gốc | |||||||
I40101 | Quặng vàng có hàm lượng Au <2gram/tấn | tấn | 1.105.000 | |||||
I40102 | Quặng vàng có hàm lượng Au 2 ≤ Au < 3gram/tấn | tấn | 1.615.000 | |||||
I40103 | Quặng vàng có hàm lượng Au 3 ≤ Au < 4gram/tấn | tấn | 2.200.000 | |||||
I40104 | Quặng vàng có hàm lượng Au 4 ≤ Au < 5gram/tấn | tấn | 2.850.000 | |||||
I40105 | Quặng vàng có hàm lượng Au từ 5 ≤ Au <6gram/tấn | tấn | 3.500.000 | |||||
I40106 | Quặng vàng có hàm lượng Au từ 6 ≤ Au <7gram/tấn | tấn | 4.150.000 | |||||
I40107 | Quặng vàng có hàm lượng Au từ 7 ≤ Au <8gram/tấn | tấn | 4.800.000 | |||||
I40108 | Quặng vàng có hàm lượng Au ≥ 8gram/tấn | tấn | 5.650.000 | |||||
I402 | Vàng kim loại( vàng cốm); vàng sa khoáng | kg | 875.000.000 | |||||
I6 | Bạc | |||||||
I602 | Bạc | kg | 17.600.000 | |||||
I8 | Chì, kẽm | |||||||
I801 | Chì, kẽm kim loại | tấn | 41.000.000 | |||||
I802 | Tinh Quặng chì, kẽm | |||||||
I80201 | Tinh quặng chì | |||||||
I8020101 | Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50% | tấn | 14.025.000 | |||||
I8020102 | Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50% | tấn | 20.036.000 | |||||
I80202 | Tinh quặng kẽm | |||||||
I8020201 | Tinh quặng kẽm hàm lượng Zn<50% | tấn | 875.000.000 | |||||
I8020202 | Tinh quặng kẽm hàm lượng Zn ≥50% | tấn | 6.000.000 | |||||
I803 | Quặng chì, kẽm | |||||||
I80301 | Quặng chì + kẽm có hàm lượng Pb+Zn<5% | tấn | 680.000 | |||||
I80302 | Quặng chì + kẽm có hàm lượng 5%≤ Pb+Zn<10% | tấn | 1.131.000 | |||||
I80303 | Quặng chì + kẽm có hàm lượng 10%≤Pb+Zn<15% | tấn | 1.600.000 | |||||
I80304 | Quặng chì + kẽm có hàm lượng Pb+Zn≥15% | tấn | 2.057.000 | |||||
I10 | Đồng | |||||||
I1001 | Quặng đồng | |||||||
I100101 | Quặng đồng có hàm lượng Cu <0,5% | tấn | 587.000 | |||||
I100102 | Quặng đồng có hàm lượng 0,5%≤Cu<1% | tấn | 1.165.000 | |||||
I100103 | Quặng đồng có hàm lượng 1%≤Cu<2% | tấn | 1.947.000 | |||||
I100104 | Quặng đồng có hàm lượng 2%≤Cu<3% | tấn | 2.750.000 | |||||
I100105 | Quặng đồng có hàm lượng 3%≤Cu<4% | tấn | 3.665.000 | |||||
I100106 | Quặng đồng hàm lượng 4%≤Cu<5% | tấn | 4.810.000 | |||||
I100107 | Quặng đồng hàm lượng Cu ≥5% | tấn | 6.050.000 | |||||
I1002 | Tinh quặng đồng hàm lượng Cu<20% | tấn | 18.150.000 | |||||
I1003 | Tinh quặng đồng hàm lượng Cu≥20% (trừ sản phẩm công nghiệp) | tấn | 22.400.000 | |||||
I12 | Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipđen), thủy ngân, ma-nhê (magic), va-na-đi (vanadi) | |||||||
I1201 | Molipdel | tấn | 3.150.000 | |||||
II | Khoáng sản không kim loại | |||||||
II1 | Đất khai thác san lấp, xây dựng công trình | m3 | 49.000 | |||||
II2 | Đá, sỏi | |||||||
II201 | Sỏi | |||||||
II20101 | Sạn trắng | m3 | 440.000 | |||||
II20102 | Các loại cuội, sỏi, sạn khác | m3 | 170.000 | |||||
II202 | Đá | |||||||
II20201 | Đá khối để xẻ(trừ đá hoa trắng, granit và dolomit) | |||||||
II2020101 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m2 | m3 | 850.000 | |||||
II2020102 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2 | m3 | 1.700.000 | |||||
II2020103 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6m2 | m3 | 5.100.000 | |||||
II2020104 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 01m2 | m3 | 7.000.000 | |||||
II2020105 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt 01m2 trở lên | m3 | 9.000.000 | |||||
II20203 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | |||||||
II2020301 | Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) | m3 | 70.000 | |||||
II2020302 | Đá hộc | m3 | 77.000 | |||||
II2020303 | Đá cấp phối | m3 | 170.000 | |||||
II2020304 | Đá dăm các loại | m3 | 203.000 | |||||
II2020307 | Đá bụi, mạt đá | m3 | 90.000 | |||||
II20205 | Đá phiến lợp (nguyên khai) | 3 | 2.200.000 | |||||
II3 | Đá nung vôi và sản xuất xi măng | |||||||
II301 | Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác) | m3 | 83.000 | |||||
II302 | Đá sản xuất xi măng | |||||||
II30201 | Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) | m3 | 134.000 | |||||
II30202 | Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) | m3 | 83.000 | |||||
II5 | Cát | |||||||
II501 | Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) | m3 | 164.000 | |||||
II502 | Cát xây dựng | |||||||
II50201 | Cát đen dùng trong xây dựng | m3 | 164.000 | |||||
II50202 | Cát vàng dùng trong xây dựng | m3 | 289.000 | |||||
II7 | Đất làm gạch, ngói | 3 | 163.000 | |||||
II10 | Dolomite, quartzite | |||||||
Dolomite | ||||||||
II1001 | ||||||||
II100101 | Đá Dolomit sau khai thác, chưa phân loại màu sắc, chất lượng | m3 | 416.000 | |||||
II100102 | Đá khối Dolomite dùng để xẻ (trừ nhóm II100104) | |||||||
II10010201 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,3m2 | m3 | 3.700.000 | |||||
II10010202 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6m2 | m3 | 7.400.000 | |||||
II10010203 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 1 m2 | m3 | 9.500.000 | |||||
II10010204 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 1m2 trở lên | m3 | 11.500.000 | |||||
II100103 | Đá Dolomite sử dụng làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp | m3 | 185.000 | |||||
II100104 | Đá Dolomite màu vân gỗ | m3 | 27.000.000 | |||||
II18 | Than nâu, than mỡ | |||||||
II1801 | Than nâu | tấn | 1.090.000 | |||||
II1802 | Than mỡ | |||||||
II180201 | Than mỡ có độ tro khô AK≤ 40% | tấn | 2.313.000 | |||||
II180202 | Than mỡ có độ tro khô AK> 40% | tấn | 1.540.000 | |||||
II2401 | Barit | |||||||
II240101 | Quặng Barit khai thác BaSO4 < 20% | tấn | 70.000 | |||||
II240102 | Quặng Barit khai thác hàm lượng 20% ≤ BaSO4 < 40% | tấn | 253.000 | |||||
II240103 | Quặng Barit khai thác hàm lượng 40% ≤ BaSO4 < 60% | tấn | 525.000 | |||||
II240104 | Tinh quặng Barit hàm lượng 60% ≤ BaSO4 < 70% | tấn | 750.000 | |||||
II240105 | Tinh Quặng Barit hàm lượng BaSO4 ≥ 70% | tấn | 950.000 | |||||
III | Sản phẩm rừng tự nhiên | |||||||
III1 | Gỗ Nhóm I | |||||||
III101 | Cẩm lai | |||||||
III10101 | Đường kính (D) <25cm | m3 | 13.500.000 | |||||
III10102 | 25cm≤D<50cm | m3 | 26.325.000 | |||||
III10103 | D≥50 cm | m3 | 34.800.000 | |||||
III102 | Cẩm liên (cà gần) | m3 | 6.753.000 | |||||
III103 | Dáng hương (giáng hương) | 3 | 24.500.000 | |||||
III104 | Du sam | m3 | 22.500.000 | |||||
III105 | Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì) | |||||||
III10501 | D<25cm | m3 | 6.175.000 | |||||
III10502 | 25cm≤D<50cm | m3 | 25.900.000 | |||||
III10503 | D≥50 cm | m3 | 33.300.000 | |||||
III106 | Gụ | |||||||
III10601 | D<25cm | m3 | 5.700.000 | |||||
III10602 | 25cm≤D<50cm | m3 | 11.550.000 | |||||
III10603 | D≥50 cm | m3 | 15.325.000 | |||||
III107 | Gụ mật (Gõ mật) | |||||||
III10701 | D<25cm | m3 | 3.825.000 | |||||
III10702 | 25cm≤D<50cm | m3 | 8.000.000 | |||||
III10703 | D≥50 cm | m3 | 14.125.000 | |||||
III108 | Hoàng đàn | m3 | 38.750.000 | |||||
III109 | Huê mộc, Sưa (trắc thối/huỳnh đàn đỏ) | m3 | 3.700.000.000 | |||||
III110 | Huỳnh đường | m3 | 8.050.000 | |||||
III111 | Hương | |||||||
III11101 | D<25cm | m3 | 7.025.000 | |||||
III11102 | 25cm≤D<50cm | m3 | 17.500.000 | |||||
III11103 | D≥50 cm | m3 | 22.450.000 | |||||
III112 | Hương tía | m3 | 16.100.000 | |||||
III113 | Lát | m3 | 10.925.000 | |||||
III114 | Mun | m3 | 16.500.000 | |||||
III115 | Muồng đen | m3 | 6.105.000 | |||||
III116 | Pơ mu | |||||||
III11601 | D<25cm | m3 | 8.658.000 | |||||
III11602 | 25cm≤D<50cm | m3 | 16.650.000 | |||||
III11603 | D≥50 cm | m3 | 22.500.000 | |||||
III117 | Sơn huyết | m3 | 9.250.000 | |||||
III118 | Trai | m3 | 10.175.000 | |||||
III119 | Trắc | |||||||
III11901 | D<25cm | m3 | 7.450.000 | |||||
III11902 | 25cm≤D<35cm | m3 | 13.975.000 | |||||
III11903 | 35cm≤D<50cm | m3 | 26.400.000 | |||||
III11904 | 50cm≤D<65cm | m3 | 68.358.000 | |||||
III11905 | D≥65cm | m3 | 167.150.000 | |||||
III120 | Các loại khác | |||||||
III12001 | D<25cm | m3 | 5.550.000 | |||||
III12002 | 25cm≤D<35cm | m3 | 8.200.000 | |||||
III12003 | 35cm≤D<50cm | m3 | 11.650.000 | |||||
III12004 | D≥50 cm | m3 | 21.325.000 | |||||
III2 | Gỗ nhóm II | |||||||
III201 | Cẩm xe | m3 | 6.850.000 | |||||
III202 | Đinh (đinh hương) | |||||||
III20201 | D<25cm | m3 | 9.025.000 | |||||
III20202 | 25cm≤D<50cm | m3 | 12.600.000 | |||||
I1I20203 | D≥50 cm | m3 | 16.000.000 | |||||
III203 | Lim xanh | |||||||
III20301 | D<25cm | m3 | 7.375.000 | |||||
III20302 | 25cm≤D<50cm | m3 | 13.200.000 | |||||
III20303 | D≥50 cm | m3 | 15.500.000 | |||||
III204 | Nghiến | |||||||
III20401 | D<25cm | m3 | 4.550.000 | |||||
III20402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 7.875.000 | |||||
III20403 | D≥50 cm | m3 | 11.175.000 | |||||
III205 | Kiền kiền | |||||||
III20501 | D<25cm | m3 | 5.550.000 | |||||
III20502 | 25cm≤D<50cm | m3 | 8.575.000 | |||||
III20503 | D≥50 cm | m3 | 14.575.000 | |||||
III206 | Da đá | m3 | 6.013.000 | |||||
III207 | Sao xanh | m3 | 6.625.000 | |||||
III208 | Sến | m3 | 9.400.000 | |||||
III209 | Sến mật | m3 | 5.875.000 | |||||
III210 | Sến mủ | m3 | 4.225.000 | |||||
III211 | Táu mật | m3 | 9.450.000 | |||||
III212 | Trai ly | m3 | 13.225.000 | |||||
III213 | Xoay | |||||||
III21301 | D<25cm | m3 | 3.550.000 | |||||
III21302 | 25cm≤D<50cm | m3 | 4.875.000 | |||||
III21303 | D≥50 cm | m3 | 7.625.000 | |||||
III214 | Các loại khác | |||||||
III21401 | D<25cm | m3 | 3.850.000 | |||||
III21402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 8.325.000 | |||||
III21403 | D≥50 cm | m3 | 11.625.000 | |||||
III3 | Gỗ nhóm III | |||||||
III301 | Bằng lăng | m3 | 4.700.000 | |||||
III302 | Cà chắc (cà chí) | |||||||
III30201 | D<25cm | m3 | 3.000.000 | |||||
III30202 | 25cm≤D<50cm | m3 | 4.100.000 | |||||
III30203 | D≥50 cm | m3 | 5.550.000 | |||||
III303 | Cà ổi | m3 | 5.750.000 | |||||
III304 | Chò chỉ | |||||||
III30401 | D<25cm | m3 | 3.125.000 | |||||
III30402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 4.775.000 | |||||
III30403 | D≥50 cm | m3 | 9.750.000 | |||||
III305 | Chò chai | m3 | 5.750.000 | |||||
III306 | Chua khét | m3 | 5.850.000 | |||||
III307 | Dạ hương | m3 | 6.900.000 | |||||
III308 | Giỗi | |||||||
III30801 | D<25cm | m3 | 8.325.000 | |||||
III30802 | 25cm≤D<50cm | m3 | 12.025.000 | |||||
III30803 | D≥50 cm | m3 | 16.750.000 | |||||
III309 | Dầu gió | m3 | 4.300.000 | |||||
III310 | Huỳnh | m3 | 5.750.000 | |||||
III311 | Re mit | m3 | 4.825.000 | |||||
III312 | Re hương | m3 | 5.175.000 | |||||
III313 | Săng lẻ | m3 | 6.900.000 | |||||
III314 | Sao đen | m3 | 4.825.000 | |||||
III315 | Sao cát | m3 | 3.875.000 | |||||
III316 | Trường mật | m3 | 5.750.000 | |||||
III317 | Trường chua | m3 | 5.750.000 | |||||
III318 | Vên vên | m3 | 4.300.000 | |||||
III319 | Các loại khác | |||||||
III31901 | D<25cm | m3 | 2.225.000 | |||||
III31902 | 25cm≤D<35cm | m3 | 3.825.000 | |||||
III31903 | 35cm≤D<50cm | m3 | 6.350.000 | |||||
III31904 | D≥50 cm | m3 | 7.925.000 | |||||
III4 | Gỗ nhóm IV | |||||||
III401 | Bô bô | |||||||
III40101 | Chiều dài <2m | m3 | 1.900.000 | |||||
III40102 | Chiều dài ≥2m | m3 | 3.400.000 | |||||
III402 | Chặc khế | m3 | 3.875.000 | |||||
III403 | Cóc đá | m3 | 2.475.000 | |||||
III404 | Dầu các loại | m3 | 3.450.000 | |||||
III405 | Re (De) | m3 | 6.750.000 | |||||
III406 | Gội tía | m3 | 6.750.000 | |||||
III407 | Mỡ | m3 | 1.175.000 | |||||
III408 | Sến bo bo | m3 | 3.375.000 | |||||
III409 | Lim sừng | m3 | 3.375.000 | |||||
III410 | Thông | m3 | 2.725.000 | |||||
III411 | Thông lông gà | m3 | 5.175.000 | |||||
III412 | Thông ba lá | m3 | 3.200.000 | |||||
III413 | Thông nàng | |||||||
III41301 | D<35cm | m3 | 2.025.000 | |||||
III41302 | D≥35cm | m3 | 3.950.000 | |||||
III414 | Vàng tâm | m3 | 6.750.000 | |||||
III415 | Các loại khác | |||||||
III41501 | D<25cm | m3 | 1.675.000 | |||||
III41502 | 25cm≤D<35cm | m3 | 3.025.000 | |||||
III4I503 | 35cm≤D<50cm | m3 | 4.125.000 | |||||
III41504 | D≥50 cm | m3 | 5.800.000 | |||||
III5 | Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác | |||||||
III501 | Gỗ nhóm V | |||||||
III50101 | Chò xanh | m3 | 5.750.000 | |||||
III50102 | Chò xót | m3 | 2.675.000 | |||||
III50103 | Dải ngựa | m3 | 3.550.000 | |||||
III50104 | Dầu | m3 | 4.325.000 | |||||
III50105 | Dầu đỏ | m3 | 3.550.000 | |||||
III50106 | Dầu đồng | m3 | 3.425.000 | |||||
III50107 | Dầu nước | m3 | 3.450.000 | |||||
III50108 | Lim vang (lim xẹt) | m3 | 5.175.000 | |||||
III50109 | Muồng (Muồng cánh dán) | m3 | 2.125.000 | |||||
III50110 | Sa mộc | m3 | 5.175.000 | |||||
III50111 | Sau sau (Táu hậu) | m3 | 850.000 | |||||
III50112 | Thông hai lá | m3 | 3.375.000 | |||||
III50113 | Các loại khác | |||||||
III5011301 | D<25cm | m3 | 1.665.000 | |||||
III5011302 | 25cm≤D<50cm | m3 | 2.875.000 | |||||
III5011303 | D≥50cm | m3 | 5.225.000 | |||||
III502 | Gỗ nhóm VI | |||||||
III50201 | Bạch đàn | m3 | 2.300.000 | |||||
III50202 | Cáng lò | m3 | 3.450.000 | |||||
III50203 | Chò | m3 | 4.025.000 | |||||
III50204 | Chò nâu | m3 | 4.600.000 | |||||
III50205 | Keo | m3 | 2.300.000 | |||||
III50206 | Kháo vàng | m3 | 2.800.000 | |||||
III50207 | Mận rừng | m3 | 2.125.000 | |||||
III50208 | Phay | m3 | 2.125.000 | |||||
III50209 | Trám hồng | m3 | 2.850.000 | |||||
III50210 | Xoan đào | m3 | 3.550.000 | |||||
III50211 | Sấu | m3 | 11.655.000 | |||||
III50212 | Các loại khác | |||||||
III5021201 | D<25cm | m3 | 1.203.000 | |||||
III5021202 | 25cm≤D<50cm | m3 | 2.450.000 | |||||
III5021203 | D≥50cm | m3 | 4.625.000 | |||||
III503 | Gỗ nhóm VII | |||||||
III50301 | Gáo vàng | m3 | 2.625.000 | |||||
III50302 | Lồng mức | m3 | 2.950.000 | |||||
III50303 | Mò cua (Mù cua/Sữa) | m3 | 2.775.000 | |||||
III50304 | Trám trắng | m3 | 2.825.000 | |||||
III50305 | Vang trứng | m3 | 2.950.000 | |||||
III50306 | Xoan | m3 | 1.850.000 | |||||
III50307 | Các loại khác | |||||||
III5030701 | D<25cm | m3 | 1.225.000 | |||||
III5030702 | 25cm≤D<50cm | m3 | 2.600.000 | |||||
III5030703 | D≥50cm | m3 | 3.875.000 | |||||
III504 | Gỗ nhóm VIII | |||||||
III50401 | Bồ đề | m3 | 1.175.000 | |||||
III50402 | Bộp (đa xanh) | m3 | 4.775.000 | |||||
III50403 | Trụ mỏ | m3 | 960.000 | |||||
III50404 | Các loại khác | |||||||
III5040401 | D<25cm | m3 | 950.000 | |||||
III5040402 | D≥25cm | m3 | 2.590.000 | |||||
III6 | Cành, ngọn, gốc rễ | |||||||
III601 | Cành, ngọn | m3 | Bằng 20% giá bán gỗ tương ứng | |||||
III602 | Gốc, rễ | m3 | Bằng 40% giá bán gỗ tương ứng | |||||
III7 | Củi | Ster | 648.000 | |||||
III8 | Tre, trúc, nứa, mai, giang, vầu, lồ ô | |||||||
III801 | Tre | |||||||
III80101 | D<5cm | cây | 10.000 | |||||
III80102 | 5cm≤D<6cm | cây | 17.000 | |||||
III80103 | 6cm≤D<10cm | cây | 28.000 | |||||
III80104 | D≥ 10 cm | cây | 38.000 | |||||
III802 | Trúc | cây | 9.000 | |||||
III803 | Nứa | |||||||
III80301 | D<7cm | cây | 4.000 | |||||
III80302 | D≥ 7cm | cây | 7.000 | |||||
III804 | Mai | |||||||
III80401 | D<6cm | cây | 17.000 | |||||
III80402 | 6cm≤D<10cm | cây | 28.000 | |||||
III80403 | D≥ 10 cm | cây | 38.000 | |||||
III805 | Vầu | |||||||
III80501 | D<6cm | cây | 10.000 | |||||
III80502 | 6cm≤D<10cm | cây | 19.000 | |||||
III80503 | D≥ 10 cm | cây | 25.000 | |||||
III807 | Giang | |||||||
III80701 | D<6cm | cây | 6.000 | |||||
III80702 | 6cm≤D<10cm | cây | 9.000 | |||||
III80703 | D≥ 10 cm | cây | 17.000 | |||||
III808 | Lồ ô | |||||||
III80801 | D<6cm | cây | 7.000 | |||||
III80802 | 6cm≤D<10cm | cây | 14.000 | |||||
III80803 | D≥ 10 cm | cây | 19.000 | |||||
III9 | Trầm hương, kỳ nam | |||||||
III901 | Trầm hương | |||||||
III90101 | Loại 1 | kg | 462.500.000 | |||||
III90102 | Loại 2 | kg | 92.500.000 | |||||
III90103 | Loại 3 | kg | 18.500.000 | |||||
Kỳ nam | ||||||||
III90201 | Loại 1 | kg | 942.500.000 | |||||
III90202 | Loại 2 | kg | 712.250.000 | |||||
III10 | Hồi, quế, sa nhân, thảo quả | |||||||
III1001 | Hồi | |||||||
III100101 | Tươi | kg | 74.000 | |||||
III110102 | Khô | kg | 95.000 | |||||
Quế | ||||||||
III100201 | Tươi | kg | 29.000 | |||||
III100202 | Khô | kg | 105.000 | |||||
Sa nhân | ||||||||
III100301 | Tươi | kg | 139.000 | |||||
III100302 | Khô | kg | 278.000 | |||||
Thảo quả | ||||||||
III100401 | Tươi | kg | 111.000 | |||||
III100402 | Khô | kg | 370.000 | |||||
V | Nước thiên nhiên | |||||||
V1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | |||||||
V101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp | |||||||
V10101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ y tế | m3 | 200.000 | |||||
V10102 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ) | m3 | 450.000 | |||||
V10103 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp | m3 | 1.100.000 | |||||
V10104 | Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch | m3 | 20.000 | |||||
