BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1118/QĐ-BGTVT | Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018 |
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (phụ lục kèm theo).
Điều 2. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT đường bộ, Doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý khai thác các tuyến quốc lộ, đường bộ cao tốc có thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ có trách nhiệm bàn giao các làn và toàn bộ các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đang vận hành cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.
Điều 3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị chủ trì, chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học công nghệ, Đối tác công tư, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW; - Các Ban QLDA: 2, 6, 7, Thăng Long, Hồ Chí Minh; - Các Tổng công ty: VEC, CIPM; - Các nhà đầu tư các dự án BOT đường bộ; - Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; - Lưu VT, KHCN (3). | KT. BỘ TRƯỞNG |
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN QUỐC LỘ 1 VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)
TT | Tên trạm | Dự án | Cơ quan NNCTQ | Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án | Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC) | ||
02 làn trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường) | Các làn còn lại (trừ 02 làn hỗn hợp) | 2 làn hỗn hợp ETC+MTC (01 làn sát lề đường/ 1 chiều) | |||||
| CÁC TRẠM ĐANG KHAI THÁC |
| |||||
| Quốc lộ 1 | |
| |
|
|
|
1 | Trạm Km152+080 QL1 (Trạm Bắc Ninh) | Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp mở rộng QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang | Bộ GTVT | LD Văn Phú Invest + 319 + Đại Dương + TCT CP XNK&XD VN | Đã vận hành | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
2 | Trạm Km216+600 QL1 (Trạm Nam Giẽ) | Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn 215+715 - KM235+885 tỉnh Hà Nam | Bộ GTVT | FECON + CIENCO1 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
3 | Trạm Tào Xuyên | Dự án xây dựng QL1A đoạn tránh TP Thanh Hóa | Bộ GTVT | BOT ĐT Thanh Hóa | Dừng thu theo Quyết định số 2661/QĐ-TCĐBVN ngày 07/8/2017 của Tổng cục ĐBVN (*) | ||
4 | Trạm Hoàng Mai | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1A đoạn KM368+400 (Nghi Sơn) - KM402+330 (Cầu Giát) tỉnh Thanh Hóa và Tỉnh Nghệ An | Bộ GTVT | CIENCO4 & TCT 319 | Đã vận hành | 30/08/2018 | 31/12/2018 |
5 | Trạm Bến Thủy | Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh - Tỉnh Nghệ An và Dự án Nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Nam Cầu Bến Thủy-Tuyến tránh TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh | Bộ GTVT | CIENCO4 | 27/01/2018 | 30/08/2018 | 31/12/2018 |
6 | Trạm Bến Thủy II | Đã vận hành | 30/08/2018 | 31/12/2018 | |||
7 | Trạm Cầu Rác | Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | Tổng Cty Sông Đà | Không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*) | ||
8 | Trạm Km604+700, QL1, Quảng Bình (Trạm TASCO Quảng Bình) | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM 597+549 - KM605+000 và đoạn KM 617+000 - KM641+000 tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | TASCO | Đã vận hành | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
9 | Trạm Quán Hàu | Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình | Bộ GTVT | CT TNHH BOT đường tránh TP Đồng Hới | Đã vận hành | 30/07/2018 | 31/12/2018 |
Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn KM672+600-KM704+900 tỉnh Quảng Bình | Bộ GTVT | Trường Thịnh | Đã vận hành | 30/07/2018 | 31/12/2018 | ||
10 | Trạm Km763+800 QL1 (Trạm Đông Hà) | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn thị xã Đông Hà đến thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị | Bộ GTVT | Trường Thịnh | Đã vận hành | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn từ KM741 +170-KM756+706 tỉnh Quảng Trị | Bộ GTVT | LD Trường Thịnh+Trường Sơn | |||||
11 | Trạm Bắc Hải Vân | Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia QL1 tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | LD Hưng Phát + QK1+699+Việt Thành | Đã vận hành | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
12 | Trạm Km 943+975, QL 1, Quảng Nam. (Trạm Hòa Phước) | Dự án nâng cấp mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam (Hòa Cầm-Vĩnh Điện), Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam | Bộ GTVT | Cty 545 | Đã vận hành | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn KM947-KM987 theo hình thức hợp đồng BOT thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam | Bộ GTVT | Cty 545 | |||||
13 | Trạm Tam Kỳ | Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn KM987- KM 1027 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam (KM942-KM1027) | Bộ GTVT | Tổng 5 | Đã vận hành | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
14 | Trạm Km 1064+730 QL1, tỉnh Quảng Ngãi (Trạm Tư Nghĩa) | Dự án tuyến tránh QL1A đoạn qua thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi | Bộ GTVT | LD Thiên Tân + Thành An | Đã vận hành | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM 1063+877-KM1092+577 | Bộ GTVT | LD Thiên Tân + Thành An | |||||
15 | Trạm Km1148+1300, QL.1, Bình Định (Trạm Bắc Bình Định) | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1125-KM1153, Tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | LD Thành An + Bắc Ái + Long Trung Sơn + Vinaconex PVC | 30/06/2018 | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
16 | Trạm Km1212+550 Quốc lộ 1 (Trạm Nam Bình Định) | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1212+400 - KM1265+00 Tỉnh Bình Định và Tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | LD Hoàng Sơn + Kiến Hoàng | 30/06/2018 | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
17 | Trạm An Dân | Dự án xây dựng hầm Đèo Cả | Bộ GTVT | Cty Đèo Cả | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
18 | Trạm Đèo Cả | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | |||
19 | Trạm Ninh An | Dự án mở rộng QL1 đoạn KM1374+525 - KM 1392 và KM1405 - KM1425 tỉnh Khánh Hòa | Bộ GTVT | Cty Đèo Cả + Cty Vietinbank + Hải Thạch | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
20 | Trạm Cam Thịnh (Km1517, QL1, Khánh Hòa) | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1 đoạn KM1488 - KM1525 tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | Cty XD 194 | 31/03/2018 | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
21 | Trạm Km 1584+100, QL1 (Trạm Cà Ná) | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn qua tp Phan Rang Tháp Chàm Tỉnh Ninh Thuận | Bộ GTVT | LD Cty 577 & CII | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 các đoạn Km1525- Km1551+400, Km1563-Km1567+500, Km1573+350- Km1574+500, Km1581+950- Km1584+550, Km1586-Km1588+500 Tỉnh Ninh Thuận | Bộ GTVT | Cty CP HTKT TP HCM | |||||
22 | Trạm Km 1661+600 (Trạm Bình Thuận) | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1642 -KM1692, Tỉnh Bình Thuận | Bộ GTVT | Cty BOT Bình Thuận | 30/05/2018 | 30/07/2018 | 31/12/2018 |
23 | Trạm Cầu Đồng Nai (Km 1870+150, QL1, tỉnh Đồng Nai) | Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ Ngã Ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa | Bộ GTVT | TCT XD số 1 | Đã vận hành | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
24 | Trạm Sông Phan (Km 1725, QL1, Bình thuận) | Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nền mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết-Đồng Nai | Bộ GTVT | TCT 319 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
25 | Trạm Km1841+912 QL1, Đồng Nai (Trạm Trảng Bom) | Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến QL1 đoạn tránh TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai | Bộ GTVT | Đồng Thuận | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
26 | Km1999+300 QL1 Tiền Giang. (Trạm Cai Lậy) | Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn QL1 tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | Cty XD số 9 + Thi Sơn | Vận hành khi tổ chức thu lại | 31/12/2018 | |
27 | Km2079+535, QL1 (Trạm Cần Thơ - Phụng Hiệp) | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | Cty CPĐT Phương Nam + Cty CPĐT PACIFIC | Đã vận hành | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
28 | Km2123+250 QL1, Sóc Trăng (Trạm Sóc Trăng) | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM2118+600 - KM2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh tp Sóc Trăng của QL1, tỉnh Sóc Trăng | Bộ GTVT | BVEC-TRICO | Đã vận hành | 30/07/2018 | 31/12/2018 |
29 | Km2171+200 Q1, Bạc Liêu (Trạm Bạc Liêu) | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn cửa ngõ phía Bắc tp Bạc Liêu (KM2169+056,65 - KM2178+126,79) và xử lý một số vị trí ngập nước trên QL1, tỉnh Bạc Liêu theo hình thức HĐ BOT | Bộ GTVT | Cty CPĐT Phương Nam + Cty CPĐT PACIFIC | Đã vận hành | 30/07/2018 | 31/12/2018 |
| Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Quốc lộ 14) |
| |
|
|
| |
30 | Trạm km957+400, QL.14, Bình Phước (Trạm số 2 QL14) | Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài (KM921+025 - KM962+331 QL14) tỉnh Bình Phước theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | Đức Thành | Đang làm thủ tục di dời trạm, sẽ triển khai khi tổ chức thu trạm mới | ||
31 | Trạm Km1610+800, QL.14, Gia Lai (Trạm Hàm Rồng) | Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn từ PLEIKU-Cầu 110 (KM542 - KM607+850) | Bộ GTVT | Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai | Đã vận hành | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
32 | Trạm Km 1667+570, QL.14, Gia Lai (Trạm cầu 110) | Đã vận hành | 30/09/2018 | 31/12/2018 | |||
33 | Trạm Km 1747, QL.14, Đăk Lăk | Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn KM1738+148-KM1763+610, Tỉnh Đắk Lắk | Bộ GTVT | LD Quang Đức, Đông Hưng Gia Lai, Sê san 4A | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
34 | Trạm Km 1807+500, Q14, Đắk Nông (Trạm Toàn Mỹ 14) | Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn KM1793+600 - KM1824+000 Tỉnh Đắk Nông | Bộ GTVT | LD Toàn Mỹ 14, Băng Dương | Đã vận hành | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
| CÁC TRẠM ĐANG XÂY DỰNG |
|
|
| |||
| Quốc lộ 1 | |
| |
|
|
|
1 | Trạm Km24+800 | Dự án ĐTXD tuyến cao tốc Bắc Giang-Tp.Lạng Sơn đoạn km45+100-Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn | Bộ GTVT | Công ty Đèo Cả | Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành (Dự kiến ghép vào trạm Km 193+600) | ||
2 | Trạm Km193+600 | Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành | |||||
3 | Trạm Nam Hải Vân | Dự án xây dựng hầm Đèo Cả | Bộ GTVT | Cty Đèo Cả | Đàm phán để thu chung với trạm Bắc Hải Vân | ||
4 | Trạm Cù Mông | Dự án xây dựng hầm Đèo Cả | Bộ GTVT | Cty Đèo Cả | Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành |
(*) Ghi chú: Đối với các Trạm đang tạm dừng thu hoặc thời gian thu còn lại ngắn, Tổng cục ĐBVN rà soát, thống nhất cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ NGOÀI QL1 VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)
TT | Tên trạm | Dự án | Cơ quan NNCTQ | Nhà đầu tư | Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC) | ||
02 làn trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường) | Các làn còn lại (trừ 02 làn hỗn hợp) | 2 làn hỗn hợp ETC+MTC (01 làn sát lề đường/ 1 chiều) | |||||
| CÁC TRẠM ĐANG KHAI THÁC |
|
|
| |||
| Quốc lộ 1K | | | |
|
|
|
1 | Trạm số 1 tại Km5+775 QL1K | Dự án cải tạo, nâng cấp QL1K đoạn KM2+487 - KM12+971 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP Hồ Chí Minh | Bộ GTVT | LD Cty194, CIENCO6, Cty TNHH ĐTXD cơ sở hạ tầng Phú Thọ | 30/03/2019 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
Trạm số 2 tại Km9+600 QL1K | 30/03/2019 | 30/06/2019 | 31/12/2019 | ||||
| Quốc lộ 2 | | | |
|
|
|
2 | Bắc Thăng Long- Nội Bài | Dự án xây dựng QL2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc | Bộ GTVT | BOT QL2 | Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*) | ||
3 | Trạm số 1 Km 12 +455 QL2; | Dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên | Bộ GTVT | BOT Vietracimex8 | Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*) | ||
Trạm số 2 Km 26 +549 QL2 | |||||||
4 | Trạm Cầu Hạc Trì | Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trình mới (Cầu Hạc Trì) Dành riêng cho giao thông đường bộ qua Sông Lô, QL2 | Bộ GTVT | ClENCO1+Yên Khánh | 30/03/2019 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
| Quốc lộ 3 | | | |
|
|
|
5 | Trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến Thái Nguyên | Quốc lộ 3 đoạn Thái Nguyên - Bắc Kạn | Bộ GTVT | CIENCO4 | 30/06/2019 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
| Quốc lộ 5 | | | |
|
|
|
6 | Trạm số 1 Km15+150 | Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng | Bộ GTVT | VIDIFI | 31/12/2018 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
7 | Trạm số 2 Km82+788 | Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng | Bộ GTVT | VIDIFI | 31/12/2018 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
| Quốc lộ 6 | | | |
|
|
|
B | Trạm Km42+730, QL6, | Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình | Bộ GTVT | LD TCT 36+ Trường Lộc+ HANCO | 30/04/2019 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
| Quốc lộ 10 | | | |
|
|
|
9 | Trạm Tân Đệ | Dự án cải tạo nâng cấp QL10 (KM92+900 - KM98+400) đoạn cầu La Uyên Cầu Tân Đệ | Bộ GTVT | TASCO | 20/10/2016 | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
| Quốc lộ 18 | | | |
|
|
|
10 | Trạm Đại Yên (Km97+050, QL18, Quảng Ninh) | Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn TP Uông Bí - Hạ Long | Bộ GTVT | Đại Dương | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
| Quốc lộ 19 | | | |
|
|
|
11 | Trạm Km55+900, QL19, Bình Định | Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn M14+054,51 - KM50+000 trên địa bàn tỉnh Bình Định và đoạn KM108+00 - KM131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai | Bộ GTVT | TCT 36 | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
12 | Trạm Km124+720, QL19, Gia Lai | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 | |||
| Quốc lộ 20 | | | |
|
|
|
13 | Trạm Tân Phú | Dự án sửa chữa, nâng cấp QL20 đoạn KM76+000 ÷ KM206+000, Tỉnh Đồng Nai | Bộ GTVT | LD Cty 7/5 & Cty Hùng Phát, Cty Đại Phát | Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*) | ||
14 | Trạm Liên Đầm, Km 145+500 QL 20, Lâm Đồng | Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 đoạn KM123+105,17-KM268+000, Tỉnh Lâm Đồng | Bộ GTVT | LD TCT 319+Yên Khánh+Thái Sơn | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
| Quốc lộ 32C | | | |
|
|
|
15 | Trạm Tam Nông Km67+300, QL32 | Đường HCM, đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà | Bộ GTVT | LD Hùng Thắng + TASCO | 31/12/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2019 |
| Quốc lộ 38 | | | |
|
|
|
16 | Trạm Cầu Yên Lệnh | Dự án đầu tư xây dựng Cầu Yên Lệnh - QL38-Tỉnh Hưng Yên- Hà Nam theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | LD Thăng Long & CIENCO4 | 31/12/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2019 |
| Quốc lộ 50 | | | |
|
|
|
17 | Trạm cầu Mỹ Lợi, Km 34+826, QL50 | Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (KM34+826 QL50) địa bàn Tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | LD Phát Đạt+Cty Cp Bê tông 602 Long An | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
| Quốc lộ 51 | | | |
|
|
|
18 | Trạm T1 (Km11+000) | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51 | Bộ GTVT | BVEC | 30/03/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
19 | Trạm T2 (Km28+480) | 30/03/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 | |||
20 | Trạm T3 (Km56+450) | 30/03/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 | |||
| Quốc lộ 60 | | | |
|
|
|
21 | Trạm cầu Rạch Miễu | Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu QL60 Tỉnh Tiền Giang - Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | BOT Rạch Miễu | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
22 | Trạm Cầu Cổ Chiên | Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình Cổ Chiên, QL60, Tỉnh Trà Vinh và Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | CIENCO1+ Tuấn Lộc | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
| Quốc lộ 91 | | | |
|
|
|
23 | Trạm Km 16+905 QL91 (Trạm T1) | Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn KM 14+000 - KM50+889 địa phận TP Cần Thơ | Bộ GTVT | LD KCN+ Cường Thuận IDICO | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
24 | Trạm Km50+050 QL91 (Trạm T2) | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 | |||
| CÁC TRẠM ĐANG XÂY DỰNG |
|
|
| |||
| Quốc lộ 3 | | | |
|
|
|
25 | Trạm Km76+080 (trên đường QL3 hiện tại) | Dự án ĐTXD tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT | Bộ GTVT | CIENCO4, Trường Lộc, Tuấn Lộc | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 |
| Quốc lộ 10 | | | |
|
|
|
26 | Trạm Tiên Cựu | Dự án cải tạo nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn | Bộ GTVT | TASCO | Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành | ||
| Quốc lộ 18 | | | |
|
|
|
27 | Trạm Phả Lại | Dự án cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí | Bộ GTVT | Công ty Cổ phần Phát triển Đại Dương | Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành | ||
| Quốc lộ 26 | | | |
|
|
|
28 | Trạm Km8+800 | Đoạn qua tỉnh Khánh Hòa | Bộ GTVT | Cty XD 501 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 |
29 | Trạm 93+770 | Đoạn qua tỉnh Đắk Lắk | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | ||
| Tuyến nối QL32 với QL32C | | | |
|
|
|
30 | Trạm cầu Việt Trì | Dự án BOT đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C | Bộ GTVT | Cty CP Tập đoàn Phú Mỹ | Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành | ||
| Quốc lộ 38 | | | |
|
|
|
31 | Trạm Km11+625, QL38 | Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương | Bộ GTVT | Công ty cổ phần BOT38 | Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành | ||
| Dự án cầu Thái Hà | | | |
|
|
|
32 | Trạm Cầu Thái Hà | Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà | Bộ GTVT | Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà | Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành | ||
| QL30 | | | |
|
|
|
33 | Trạm Km8+300 | QL30 đoạn An Hữu - Cao Lãnh | Bộ GTVT | Tập đoàn T&T và Phú Mỹ | Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành | ||
| QL53 | | | |
|
|
|
34 | Trạm Km 12+400 | Đoạn Long Hồ - Ba Si | Bộ GTVT | CTCP HTĐT> - XL Cửu Long - Tùng Trường Sơn - Cty ĐTPT &XD Hà An | Đang thỏa thuận để dừng triển khai (*) |
(*) Ghi chú: Đối với các Trạm đang tạm dừng thu hoặc thời gian thu còn lại ngắn, Tổng cục ĐBVN rà soát, thống nhất cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN CÁC TUYẾN CAO TỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)
TT | Tên trạm | Dự án | Cơ quan NNCTQ | Nhà đầu tư | Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC) | ||
