ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 08/2026/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
____________________________________
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 175/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 67/2025/TT-BTC;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 130/TTr-STC ngày 08 tháng 01 năm 2025;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Đối tượng áp dụng
a) Người nộp lệ phí trước bạ đối với nhà;
b) Cơ quan thuế và các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1. Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà: Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ: Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Xây dựng, Thuế tỉnh Ninh Bình và các đơn vị có liên quan tổng hợp các vướng mắc, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quy định.
2. Trách nhiệm của Thuế tỉnh Ninh Bình
a) Hướng dẫn kê khai, xác định và thu lệ phí trước bạ theo quy định;
b) Chủ trì tổng hợp những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quy định.
3. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
Phối hợp với Thuế tỉnh Ninh Bình xác định cấp, loại nhà theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Điều 4. Quy định chuyển tiếp
Những trường hợp đã nộp hồ sơ lệ phí trước bạ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng cơ quan thuế chưa ban hành thông báo nộp tiền thì áp dụng theo quy định tại Quyết định này.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2026.
2. Các Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:
a) Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
b) Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh Hà Nam quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
c) Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Nam Định.
3. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ngành: Tài chính, Xây dựng, Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Khu vực V; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND)
____________________________________
STT | Nội dung | Giá tính lệ phí trước bạ (Đồng/1m² sàn xây dựng) |
A | Nhà ở | |
I | Nhà kiểu biệt thự | |
1 | Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ; không có tầng hầm | 9.925.000 |
2 | Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép T; tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ; có 01 tầng hầm | 10.690.000 |
II | Nhà phố, nhà liền kề, nhà riêng lẻ, nhà ở thấp tầng (không phải nhà kiểu biệt thự) | |
1 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn | 1.962.000 |
2 | Nhà ở cấp IV, mái ngói 22 viên/m² không có khu phụ trong nhà. | 2.890.000 |
3 | Nhà ở cấp IV, mái ngói 22 viên/m² có khu phụ trong nhà. | 3.307.000 |
4 | Nhà ở cấp IV, cột, kèo, xà gồ, cầu phong, ly tô gỗ, mái ngói 22 viên/m² không có khu phụ. | 3.130.000 |
5 | Nhà ở cấp IV, cột, kèo, xà, gồ, cầu phong, ly tô gỗ, mái ngói 22 viên/m² có khu phụ trong nhà. | 3.464.000 |
6 | Nhà ở 1 tầng mái bằng cấp II, cấp III, kết cấu tường gạch chịu lực, không có khu phụ trong nhà. | 3.643.000 |
7 | Nhà ở 1 tầng mái bằng cấp II, cấp III, kết cấu tường gạch chịu lực, có khu phụ trong nhà. | 4.470.000 |
8 | Nhà ở 2 tầng mái bằng cấp II, cấp III không có khu phụ trong nhà. | 3.894.000 |
9 | Nhà ở 2 tầng mái bằng cấp II, cấp III có khu phụ trong nhà | 4.280.000 |
10 | Nhà ở 3 tầng cấp II kết cấu xây gạch, sàn panel, mái bằng | 5.688.000 |
11 | Nhà ở 3 tầng cấp II kết cấu khung bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ. | 5.913.000 |
12 | Nhà ở cấp I kết cấu khung bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn panel, mái bằng | 6.107.000 |
13 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ | |
a | Không có tầng hầm | 6.990.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 7.917.000 |
14 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ | |
a | Không có tầng hầm | 7.407.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 7.971.000 |
15 | Nhà từ 6 đến 7 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ | |
a | Không có tầng hầm | 7.665.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 8.316.000 |
16 | Nhà từ 8 đến 10 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ | |
a | Không có tầng hầm | 8.890.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 9.728.000 |
17 | Nhà gỗ (Cột, kèo xà gồ gỗ, mái ngói) | 9.932.000 |
III | Nhà chung cư | |
1 | Số tầng ≤ 5 | |
a | Không có tầng hầm | 7.289.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 8.521.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 9.614.000 |
2 | Từ 5 < số tầng ≤ 7 | |
a | Không có tầng hầm | 9.415.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 10.070.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 10.744.000 |
3 | Từ 7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm | |
a | Không có tầng hầm | 9.695.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 10.146.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 10.647.000 |
4 | Từ 10 < số tầng ≤ 15 | |
a | Không có tầng hầm | 10.149.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 10.439.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 10.785.000 |
5 | Từ 15 < số tầng ≤ 20 | |
a | Không có tầng hầm | 11.327.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 11.491.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 11.709.000 |
6 | Từ 20 < số tầng ≤ 24 | |
a | Không có tầng hầm | 12.601.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 12.696.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 12.843.000 |
7 | Từ 24 < số tầng ≤ 30 | |
a | Không có tầng hầm | 13.231.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 13.286.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 13.386.000 |
B | Trụ sở, văn phòng làm việc, nhà đa năng, khách sạn (loại hình lưu trú kết hợp trung tâm sự kiện, hội nghị) | |
I | Trụ sở, văn phòng làm việc | |
1 | Số tầng ≤ 5 | |
a | Không có tầng hầm | 8.697.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 9.646.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 10.533.000 |
2 | 5 < Số tầng ≤ 7 | |
a | Không có tầng hầm | 9.598.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 10.197.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 10.824.000 |
3 | 7 < Số tầng ≤ 15 | |
a | Không có tầng hầm | 11.267.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 11.552.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 11.909.000 |
II | Nhà đa năng, khách sạn (loại hình lưu trú kết hợp trung tâm sự kiện, hội nghị) | |
1 | Số tầng ≤ 5 | |
a | Không có tầng hầm | 7.459.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 8.629.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 9.675.000 |
2 | 5 < số tầng ≤ 7 | |
a | Không có tầng hầm | 9.630.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 10.232.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 10.865.000 |
3 | 7 < số tầng ≤ 10 | |
a | Không có tầng hầm | 9.919.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 10.331.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 10.795.000 |
4 | 10 < số tầng ≤ 15 | |
a | Không có tầng hầm | 10.360.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 10.622.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 10.942.000 |
5 | 15 < số tầng ≤ 20 | |
a | Không có tầng hầm | 11.561.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 11.702.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 11.900.000 |
6 | 20 < số tầng ≤ 24 | |
a | Không có tầng hầm | 12.878.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 12.954.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 13.081.000 |
7 | 24 < số tầng ≤ 30 | |
a | Không có tầng hầm | 13.520.000 |
b | Có 1 tầng hầm | 13.561.000 |
c | Có 2 tầng hầm | 13.645.000 |
C | Nhà Sản xuất, dịch vụ (Nhà xưởng, nhà kho) | |
I | Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục | |
1 | Tường gạch thu hồi mái ngói, mái tôn | 1.909.000 |
Tường gạch bổ trụ, kèo gỗ mái tôn | 2.067.000 | |
2 | Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn | 2.209.000 |
3 | Tường gạch, mái bằng | 2.521.000 |
4 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.911.000 |
5 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 3.217.000 |
6 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.727.000 |
II | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục | |
1 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 3.217.000 |
2 | Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn | 4.746.000 |
3 | Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn | 4.426.000 |
4 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.727.000 |
5 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 4.312.000 |
6 | Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 4.107.000 |
III | Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9m, có cầu trục 5 tấn | |
1 | Cột bê tông, kèo thép, mái tôn | 5.373.000 |
2 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 3.217.000 |
3 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.727.000 |
4 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.989.000 |
5 | Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn | 4.905.000 |
6 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 4.312.000 |
IV | Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn | |
1 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.989.000 |
2 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.727.000 |
V | Nhà 1 tầng khẩu độ 30m, cao 7,5m, không có có cầu trục | |
1 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.727.000 |
VI | Loại nhà sản xuất, dịch vụ khác | |
Nhà khung: cột vì kèo và xà gồ thép hình khẩu độ ≤ 12m, mái lợp tôn, tường xây gạch chỉ, nền đổ bê tông, chiều cao > 6m | 3.350.000 | |
Nhà khung: cột vì kèo và xà gồ thép hình khẩu độ ≤ 15m, mái lợp tôn, tường xây gạch chỉ, nền đổ bê tông, chiều cao > 6m | 4.571.000 | |
Nhà khung: Cột, vì kèo và xà gồ thép hình khẩu độ ≤ 18m, mái lợp tôn, tường xây gạch chỉ, nền đổ bê tông, chiều cao > 6m | 5.277.000 | |
D | Kho chứa chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa <500 tấn) | |
1 | Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn | 3.217.000 |
2 | Kho lương thực xây cuốn gạch đá | 1.939.000 |
3 | Kho hóa chất xây gạch, mái bằng | 2.989.000 |
4 | Kho hóa chất xây gạch, mái ngói | 1.734.000 |
E | Công trình phục vụ giáo dục, công cộng | |
I | Nhà trẻ, mẫu giáo | |
1 | Nhà khung tre, gỗ, mái lá mía, rơm rạ, vách Toóc-xi. | 739.000 |
2 | Nhà gạch, gỗ, mái lá mía hoặc rơm rạ | 2.035.000 |
3 | Nhà một tầng xây gạch mái ngói | 2.474.000 |
4 | Nhà một tầng xây gạch mái bằng | 3.313.000 |
II | Trường học | |
1 | Nhà xây gạch một tầng mái ngói | 2.536.000 |
2 | Nhà xây gạch một tầng mái bằng | 3.366.000 |
3 | Nhà xây gạch hai tầng mái bằng | 3.899.000 |
4 | Nhà xây gạch kết hợp khung hai tầng | 4.345.000 |
III | Nhà xí tắm công cộng, gia đình | |
1 | Nhà xí tiểu thường, xây gạch, mái ngói | 1.393.000 |
2 | Nhà xí tiểu thường, xây gạch, mái bằng | 1.888.000 |
3 | Nhà xí tự hoại xây gạch mái ngói. | 2.192.000 |
4 | Nhà xí tự hoại xây gạch mái bằng | 2.626.000 |
5 | Nhà tắm xây gạch mái ngói hay Fibrô-ximăng. | 1.192.000 |
6 | Nhà tắm mái bằng bê tông cốt thép. | 1.595.000 |
IV | Nhà Y tế | |
1 | Nhà 1 tầng cấp IV mái ngói. | 2.536.000 |
2 | Nhà 1 tầng xây gạch mái bằng | 3.373.000 |
Ghi chú:
- Đối với nhà ở xây theo kết cấu khung sắt thép từ 1 tầng trở lên: Áp dụng tương đương với nhà ở mái bê tông cốt thép tại Phụ lục I.
- Đối với nhà xưởng 01 tầng và khẩu độ chưa quy định trong phụ lục I thì lựa chọn các khẩu độ gần nhất và áp dụng đơn giá cao hơn.
- Đối với nhà không thuộc các nhóm từ A đến D nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế và phân cấp công trình để áp dụng mức giá của nhà có kết cấu, tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương đã được quy định tại Phụ lục I.
PHỤ LỤC II
TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND)
____________________________________
Stt | Thời gian đã sử dụng | Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà | ||||
Nhà biệt thự | Nhà cấp I | Nhà cấp II | Nhà cấp III | Nhà cấp IV | ||
1 | Dưới 01 năm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Từ 01 năm đến dưới 5 năm | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 |
3 | Từ 5 năm đến dưới 10 năm | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 |
4 | Từ 10 năm đến dưới 20 năm | 70 | 60 | 55 | 45 | 35 |
5 | Từ 20 năm đến dưới 50 năm | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 |
6 | Trên 50 năm | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
- Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm hoàn thành việc xây dựng nhà đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với nhà. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định thời điểm hoàn thành việc xây dựng nhà thì xác định theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau: năm nhận bàn giao nhà, năm mua nhà, năm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
- Đối với quy định về phân cấp công trình thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.